AKAMATSU Oni Kaze ONIKAZE SUPER COLLECTOR FM-220
페이지 정보
본문
<집진기 화재 방지 및 포집 효율을 극대화 한 만능 집진기> | ||||||||||||||
특징 | ||||||||||||||
【습식 집진 기구부】 2중 소화 기능이 장착되어 있어 불꽃이 튀어도 안전하다. | ||||||||||||||
① 독자적인 수막 형성이 가능한 타입으로 바후라 통과및 루버 장치의 2중 소화 기능으로 화재 안전을 확보했다. ② 수막에 의해 분진의 연속 자동 세척한다.(또한 정전기의 발생도 억제합니다) | ||||||||||||||
【건식 집진 기구부】 대용량, 긴 수명 고성능 필터 채용 | ||||||||||||||
① 프리 필터로 0.5 마이크론 이상의 입자를 약 90 % 집진 한 후, 최종 필터는 0.3 미크론 이상의 입자를 약 99.93 % 집진한다. | ||||||||||||||
유지 보수 비용을 대폭 절감 | ||||||||||||||
① 필터에 붙은 유분을 습식 집진 기구부에서 처리. ② 에너지 절약을 고려한 펄스 에어 제트 방식을 채용. ③ 본체 정지시 자동 역세 식 먼지 떨이기구에 의해, 프리 필터를 청소. A. 필터의 점검주기를 비약적으로 향상시키는 것에 성공. B. 에어 소비량을 기존의 연속 역세 방식과 비교해 약 1 / 10 이하로 줄일 수 있습니다. | ||||||||||||||
ISO-14001을 의식한 무공해 디자인 | ||||||||||||||
① 습식 집진 기구부의 물은 순환식이 기 때문에 증발 된 것만 자동 집진.(순환 식 펌프 표준 장비, 폐수 필요 없음) ② 독자적인 고성능 최종 필터는 사무실 수준의 청정도를 확보했다. ③ 재활용, 분리 수거 처리 및 소각시에 다이옥신을 발생하지 않는 무공해 형 필터, SUS304 외장 등 ISO-14001 인증 원칙을 중시 한 필터 장치를 채용. | ||||||||||||||
공구가 필요없는 간단한 유지보수 방식 | ||||||||||||||
① 유지 보수 부품의 모든 공구없이 교환 및 탈부착이 가능하다. ② 마이크로, 제어반, 각 기능 블록도 유닛 교환 수, 유지 보수 시간을 대폭 단축. | ||||||||||||||
화재 안전성을 중시 한 마이크로 컴퓨터 제어 방식 | ||||||||||||||
① 모든 안전 조건이 갖추어지지 않는 한 운전을 개시하지 않고 운전 중 안전 조건이 누락 된 경우 자동으로 비상 정지. ② 방화 댐퍼 (옵션) 및 다른 기기와의 연동을 통해 안전 에너지 절약 운전이 가능하다. ③ 누적 운전 시간, 필터의 막힘 감시 등의 모니터링 기능 등 장비의 유지 관리를 확실히 서포트. ④ 설치 기기와의 연동 등 원격지에서 제어가 리모컨 (옵션)에서 가능.(신호계는 표준 장비) | ||||||||||||||
용도 | ||||||||||||||
용접 흄, 레이저 가공기, 용단, 분쇄기, 식품 공장, 약품 공장, 주방 그을음, 배기 가스 처리 (자동차 정비 공장 등), 단조, 주조, 주조 기계등의 유성 분진이 섞인 다량의 미스트 등 | ||||||||||||||
메커니즘 | ||||||||||||||
사양 | ||||||||||||||
모델 | 전원 | 성능 | 물 펌프 | 전동기 | 치수 (mm) | 소음dB (A) | 질량Kg |
| ||||||
| 처리풍량m3/min | 정압Pa | 포집 효율 | 토출량 | 소비 전력 | 외형 치수 | 흡입 구경 | 토출 구경 |
| |||||
| FM-220 | AC200/220V | 30/35 | 1500/2120 | 99.93% | 30/45 | 130/180W | 2.2Kw/ | 1140×775×2128 | 198 | -- | 75 | 350 | |
설치 예 | ||||||||||||||
네오닉스 시스템은 AKAMATSU(Oni Kaze) 社 의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 이전글ONIKAZE Heavy Smoker 22.08.22
- 다음글SUPER MIST MAGIC (슈퍼 미스트 매직) 22.08.22