Yodogawa Denki <상온형>KDH시리즈 · <내온형>TKDH시리즈
페이지 정보
본문
형 식 | 토 출 구 | 전원 | 출 력 | 전 류 | 무부하회전수 | 최고정압 | 최대풍량 | 질 량 | 베어링 No. | 모터 | 흡입구 | 토출구 | 회전 |
| |||||||||
| 내 경 | 외 경 | (W) | (A) | (min-1) | (kPa) | (㎥/min) | (kg) | 터빈 | 반터빈 |
| ||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| ||||||||||||
| KDH3S(L) | 69 | 75 | 1φ100 | 400 | 400 | 7.2 | 6.9 | 3000 | 3600 | 2.11 | 2.11 | 11.5 | 11.5 | 23.5 | 6204ZZ | 6202ZZ | 전폐외형 | 유 | 4방향 | 우·좌 |
| |
| KDH3T(L) | 69 | 75 | 3φ200 | 400 | 400 | 2.3 | 2.0 | 3000 | 3600 | 2.11 | 2.11 | 11.5 | 11.5 | 22.5 | 6204ZZ | 6202ZZ | 전폐외형 | 유 | 4방향 | 우·좌 |
| |
| KDH4T(L)e | 94 | 100 | 3φ200 | 750 | 750 | 3.6 | 3.7 | 3000 | 3600 | 2.30 | 2.30 | 20.0 | 20.0 | 32.5 | 6305ZZ | 6204ZZ | 전폐외형 | 유 | 4방향 | 우·좌 |
| |
| KDH5T(L) | 117 | 125 | 3φ200 | 1500 | 1500 | 6.5 | 6.2 | 3000 | 3600 | 2.70 | 2.79 | 31.0 | 31.0 | 38.5 | 6206ZZ | 6204ZZ | 전폐외형 | 유 | 4방향 | 우·좌 |
| |
| KDH7T(L) | 165 | 175 | 3φ200 | 3700 | 3700 | 13.9 | 13.5 | 3000 | 3600 | 4.45 | 4.45 | 55.0 | 55.0 | 80.0 | 6306ZZ | 6206ZZ | 전폐외형 | 유 | 4방향 | 우·좌 |
|
내 열 형 |
| ||||||||||||
| 형 식 | 연속최고 | 최고정압 | 최대풍량 | 질 량 | 흡입 | 모터 | 토출구 |
| ||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| ||||||||
| TKDH3S(L) | 250 | 2.11 | 2.11 | 11.5 | 11.5 | 24.5 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TKDH3T(L) | 250 | 2.11 | 2.11 | 11.5 | 11.5 | 23.5 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TKDH4T(L)e | 250 | 2.30 | 2.30 | 20.0 | 20.0 | 33.5 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TKDH5T(L) | 250 | 2.70 | 2.79 | 31.0 | 31.0 | 39.5 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
|
|
- 이전글<상온형>DH시리즈 · <내온형>TDH시리즈 22.08.23
- 다음글<상온형>HB시리즈 · <내온형>THB시리즈 22.08.23