Yodogawa Denki <상온형>DH시리즈 · <내온형>TDH시리즈
페이지 정보
본문
형 식 | 토 출 구 | 전원 | 출 력 | 전 류 | 무부하 회전수 | 최고정압 | 최대풍량 | 질량 | 베어링 No. | 모터 | 흡입구 | 토출구 | 회전 | |||||||||
| 내 경 | 외 경 | (W) | (A) | (min-1) | (kPa) | (㎥/min) | (kg) | 터빈 | 반터빈 | ||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
| DH2SL | 50 | 55 | 1φ100 | 140(125) | 190(125) | 1.8 | 2.1 | 3000 | 3600 | 1.09 | 1.53 | 3.5 | 4.0 | 10 | 6202ZZ | 6200ZZ | 전폐외형 | 무 | 4방향 | 좌 | |
| DH2TL | 50 | 55 | 3φ200 | 140(125) | 200(125) | 0.65 | 0.70 | 3000 | 3600 | 1.09 | 1.53 | 3.5 | 4.0 | 10 | 6202ZZ | 6200ZZ | 전폐외형 | 무 | 4방향 | 좌 | |
| DH2.5S | 64 | 70 | 1φ100 | 240(200) | 340(200) | 3.1 | 3.7 | 3000 | 3600 | 1.27 | 1.86 | 5.5 | 6.5 | 14 | 6202ZZ | 6200ZZ | 전폐외형 | 무 | 4방향 | 우 | |
| DH2.5T | 64 | 70 | 3φ200 | 225(200) | 320(200) | 1.0 | 1.2 | 3000 | 3600 | 1.27 | 1.86 | 5.5 | 6.5 | 14 | 6202ZZ | 6200ZZ | 전폐외형 | 무 | 4방향 | 우 | |
| DH3S(L) | 69 | 75 | 1φ100 | (400) | (400) | 5.3 | 7.0 | 3000 | 3600 | 1.72 | 2.35 | 7.5 | 10.0 | 24 | 6204ZZ | 6202ZZ | 전폐외형 | 무 | 4방향 | 우·좌 | |
| DH3T(L) | 69 | 75 | 3φ200 | (400) | (400) | 1.7 | 2.3 | 3000 | 3600 | 1.72 | 2.35 | 7.5 | 10.0 | 23 | 6204ZZ | 6202ZZ | 전폐외형 | 무 | 4방향 | 우·좌 | |
| DH4T(L)e | 94 | 100 | 3φ200 | (750) | (750) | 2.7 | 4.0 | 3000 | 3600 | 1.96 | 2.94 | 14.0 | 16.0 | 33 | 6305ZZ | 6204ZZ | 전폐외형 | 무 | 4방향 | 우·좌 | |
| DH5T(L) | 117 | 125 | 3φ200 | (1500) | (1500) | 4.4 | 6.2 | 3000 | 3600 | 2.40 | 3.53 | 22.0 | 24.0 | 39 | 6206ZZ | 6204ZZ | 전폐외형 | 무 | 4방향 | 우·좌 | |
| DH6T(L) | 142 | 150 | 3φ200 | (2200) | (2200) | 7.0 | 9.9 | 3000 | 3600 | 2.75 | 4.02 | 28.0 | 33.0 | 58 | 6306ZZ | 6305ZZ | 전폐외형 | 무 | 4방향 | 우·좌 | |
| DH7T(L) | 165 | 175 | 3φ200 | (3700) | (3700) | 13.9 | 13.5 | 3000 | 3600 | 3.8 | 5.50 | 39.0 | 47.0 | 80 | 6306ZZ | 6206ZZ | 전폐외형 | 무 | 4방향 | 우·좌 |
내 열 형 |
| ||||||||||||
| 형 식 | 연속최고 | 최고정압 | 최대풍량 | 질 량 | 흡입 | 모터 | 토출구 |
| ||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| ||||||||
| TDH2SL | 200 | 1.09 | 1.53 | 3.5 | 4.0 | 11 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TDH2TL | 200 | 1.09 | 1.53 | 3.5 | 4.0 | 11 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TDH2.5S | 200 | 1.27 | 1.86 | 5.5 | 6.5 | 15 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TDH2.5T | 200 | 1.27 | 1.86 | 5.5 | 6.5 | 15 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TDH3S(L) | 250 | 1.72 | 2.35 | 7.5 | 10.0 | 25 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TDH3T(L) | 250 | 1.72 | 2.35 | 7.5 | 10.0 | 24 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TDH4T(L)e | 250 | 1.96 | 2.94 | 14.0 | 16.0 | 34 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TDH5T(L) | 250 | 2.40 | 3.53 | 22.0 | 24.0 | 40 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TDH6T(L) | 250 | 2.75 | 4.02 | 28.0 | 33.0 | 60 | 무 | 전폐외형 | 4방향 | |||
- 이전글<상온형> BN시리즈 · <내열형> TBN시리즈 22.08.23
- 다음글<상온형>KDH시리즈 · <내온형>TKDH시리즈 22.08.23