Yodogawa Denki <상온형> N시리즈 · <내열형> TN시리즈
페이지 정보
본문
형 식 | 토 출 구 | 전원 | 출 력 | 전 류 | 무부하회전수 | 최고정압 | 최대풍량 | 질 량 | 베어링 No. | 모터 | 흡입구 | 토출구 | 회전 |
| |||||||||
| 내 경 | 외 경 | (W) | (A) | (min-1) | (kPa) | (㎥/min) | (kg) | 터빈 | 반터빈 |
| ||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| ||||||||||||
| N2L | 50 | 55 | 1φ100 | 70(45) | 70(45) | 1.5 | 1.0 | 3000 | 3600 | 0.45 | 0.64 | 2.0 | 2.3 | 4.6 | 6200ZZ | 6200ZZ | 전폐외형 | 유 | 4방향 | 좌 |
| |
| N2TL | 50 | 55 | 3φ200 | 65(45) | 65(45) | 0.50 | 0.40 | 3000 | 3600 | 0.45 | 0.64 | 2.0 | 2.3 | 4.5 | 6200ZZ | 6200ZZ | 전폐외형 | 유 | 4방향 | 좌 |
| |
| N2.5(L) | 64 | 70 | 1φ100 | 125(125) | 160(125) | 1.7 | 1.6 | 3000 | 3600 | 0.63 | 0.88 | 4.0 | 5.0 | 9.6 | 6200ZZ | 6200ZZ | 전폐외형 | 유 | 4방향 | 우·좌 |
| |
| N2.5T(L) | 64 | 70 | 3φ200 | 110(125) | 140(125) | 0.60 | 0.60 | 3000 | 3600 | 0.63 | 0.88 | 4.0 | 5.0 | 9.6 | 6200ZZ | 6200ZZ | 전폐외형 | 유 | 4방향 | 우·좌 |
| |
| EN3(L) | 69 | 75 | 1φ100 | 130(125) | 180(125) | 1.8 | 2.0 | 3000 | 3600 | 0.59 | 0.88 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 6202ZZ | 6200ZZ | 전폐외형 | 유 | 4방향 | 우·좌 |
| |
| EN3T(L) | 69 | 75 | 3φ200 | 120(125) | 170(125) | 0.60 | 0.60 | 3000 | 3600 | 0.59 | 0.88 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 6202ZZ | 6200ZZ | 전폐외형 | 유 | 4방향 | 우·좌 |
| |
| N3(L) | 69 | 75 | 1φ100 | 210(200) | 280(200) | 3.0 | 3.0 | 3000 | 3600 | 0.81 | 1.18 | 6.5 | 8.0 | 12.0 | 6202ZZ | 6200ZZ | 전폐외형 | 유 | 4방향 | 우·좌 |
| |
| N3T(L) | 69 | 75 | 3φ200 | 180(200) | 250(200) | 0.85 | 0.90 | 3000 | 3600 | 0.81 | 1.18 | 6.5 | 8.0 | 12.0 | 6202ZZ | 6200ZZ | 전폐외형 | 유 | 4방향 | 우·좌 |
| |
| N4(L) | 9 | 100 | 1φ100 | 240(200) | 310(200) | 3.1 | 3.3 | 3000 | 3600 | 0.81 | 1.17 | 7.5 | 9.0 | 12.6 | 6202ZZ | 6200ZZ | 전폐외형 | 유 | 3방향 | 우·좌 |
| |
| N4T(L) | 94 | 100 | 3φ200 | 200(200) | 290(200) | 0.90 | 1.10 | 3000 | 3600 | 0.81 | 1.17 | 7.5 | 9.0 | 12.6 | 6202ZZ | 6200ZZ | 전폐외형 | 유 | 3방향 | 우·좌 |
| |
| N5(L) | 117 | 125 | 1φ100 | (400) | (400) | 5.5 | 7.1 | 3000 | 3600 | 1.18 | 1.67 | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 6204ZZ | 6202ZZ | 전폐외형 | 유 | 3방향 | 우·좌 |
| |
| N5T(L) | 117 | 125 | 3φ200 | (400) | (400) | 1.8 | 2.3 | 3000 | 3600 | 1.18 | 1.67 | 15.0 | 17.0 | 18.5 | 6204ZZ | 6202ZZ | 전폐외형 | 유 | 3방향 | 우·좌 |
| |
| N6T(L)e | 142 | 150 | 3φ200 | (750) | (750) | 2.5 | 3.5 | 3000 | 3600 | 1.42 | 2.06 | 23.0 | 28.0 | 32.0 | 6305ZZ | 6204ZZ | 전폐외형 | 유 | 3방향 | 우·좌 |
| |
| N6TB(L) | 142 | 150 | 3φ200 | (1500) | (1500) | 4.3 | 6.0 | 3000 | 3600 | 1.91 | 2.75 | 23.0 | 35.0 | 38.0 | 6206ZZ | 6204ZZ | 전폐외형 | 유 | 3방향 | 우·좌 |
|
내 열 형 |
| ||||||||||||
| 형 식 | 연속최고 | 최고정압 | 최대풍량 | 질 량 | 흡입 | 모터 | 토출구 |
| ||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| ||||||||
| TN2L | 150 | 0.45 | 0.64 | 2.0 | 2.3 | 5.0 | 유 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TN2TL | 150 | 0.45 | 0.64 | 2.0 | 2.3 | 5.0 | 유 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TN2.5(L) | 250 | 0.63 | 0.88 | 4.0 | 5.0 | 9.1 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TN2.5T(L) | 250 | 0.63 | 0.88 | 4.0 | 5.0 | 9.1 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TEN3(L) | 250 | 0.59 | 0.88 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TEN3T(L) | 250 | 0.59 | 0.88 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TN3(L) | 250 | 0.81 | 1.18 | 6.5 | 8.0 | 11.5 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TN3T(L) | 250 | 0.81 | 1.18 | 6.5 | 8.0 | 11.5 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TN4(L) | 250 | 0.81 | 1.17 | 7.5 | 9.0 | 11.7 | 무 | 전폐외형 | 3방향 |
| ||
| TN4T(L) | 250 | 0.81 | 1.17 | 7.5 | 9.0 | 11.7 | 무 | 전폐외형 | 3방향 |
| ||
| TN5(L) | 250 | 1.18 | 1.67 | 15.0 | 17.0 | 21.5 | 무 | 전폐외형 | 3방향 |
| ||
| TN5T(L) | 250 | 1.18 | 1.67 | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 무 | 전폐외형 | 3방향 |
| ||
| TN6T(L)e | 250 | 1.42 | 2.06 | 23.0 | 28.0 | 33.7 | 무 | 전폐외형 | 4방향 |
| ||
| TN6TB(L) | 250 | 1.91 | 2.75 | 30.0 | 35.0 | 41.0 | 무 | 전폐외형 | 3방향 |
- 이전글<상온형>CN/VCN/CCN시리즈 · <내온형>TCN/TVCN/TCCN시리즈 22.08.23
- 다음글<상온형> BN시리즈 · <내열형> TBN시리즈 22.08.23