AKAMATSU Oni Kaze SUPER MIST MAGIC (슈퍼 미스트 매직)
페이지 정보

본문
![]()  | ||||||||||||||
| 내부 구조 | ||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||
| 특징 | ||||||||||||||
| 필터리스 (자정 배출) | ||||||||||||||
| ① 매직 세퍼레이터 (※ 1)을 채용하여 필터 레스를 실현하여   필터 교체 비용을 줄일 수 있습니다. ② 포집 한 미스트뿐만 아니라 막힘의 원인이 되는 절분, 연마 가루 등의 슬러지도 본체 내에 두지 않고 드레인에서 배출. ※ 1매직 세퍼레이터 (PAT 취득)흡입 한 미스트는 원통형 매직 세퍼레이터 내를 선회 강력한 바람의 힘에 의해드레인으로 배출됩니다.심플한 원통형으로 슬러지의 퇴적 및 문제 요인을 없앴습니다.  | ||||||||||||||
| 비용 절감 | ||||||||||||||
| ① 막힘의 큰 원인이되는 슬러지가 쌓이지 않게 배출되는 구조로 흡인력의 저하를 방지하고 간단한 구조로 유지보수를 쉽게 하였습니다.흡인력의 저하를 방지하고 간단한 구조로 유지 보수 수고를 크게 줄일 수 있습니다.  | ||||||||||||||
| 기름 유출 대책 | ||||||||||||||
| ① 흡입구 · 토출구 주위에 미스트 착상을 방지하기 위해 홈 이음새를 설치하여 본체와 바닥의 더러움을 방지합니다. | ||||||||||||||
| RoHS 대응 | ||||||||||||||
| ① 납, 6가 크롬 등의 금지 물질을 사용하지 않고 인체에 미치는 영향과 환경오염을 최소화 했습니다. | ||||||||||||||
| 폐기물 제로 | ||||||||||||||
| ① 흡입 한 미스트는 충돌 판에 부딪힌 후 디미스터으로흡착. ② 디미스터는 금속제로 교체 부품을 없애고 폐기물 제로를 실현.  | ||||||||||||||
| 에너지 절약 | ||||||||||||||
| ① 여과 필터 (천)을 없애고 본체내의 저항을 줄임으로써, 장착 모터를 소형화 했습니다. ② CO2배출량 · 소비 전력을 최대 50 % 줄였습니다.  | ||||||||||||||
| 해외 규격 | ||||||||||||||
| 전기종 CE 마킹 적합 사양입니다. | ||||||||||||||
| P S E 대응 | ||||||||||||||
| ① SMM-20 SMM-40에 대응 | ||||||||||||||
| 소형 경량화 | ||||||||||||||
| 용도 | ||||||||||||||
| NC · CNC 선반, 머시닝 센터, 연삭기, 세척기, NC 밀링 드릴링 머신, 브로치 머신, 트랜스퍼 머신, 등 | ||||||||||||||
| 사양 | ||||||||||||||
모델  | 전원  | 성능  | 물 펌프  | 전동기  | 치수 (mm)  | 소음dB (A)  | 질량Kg  | 
  | ||||||
  | 처리풍량m3/min  | 정압Pa  | 포집 효율  | 토출량  | 소비 전력  | 외형 치수  | 흡입 구경  | 토출 구경  | 
  | |||||
  | FM-220  | AC200/220V  | 30/35  | 1500/2120  | 99.93%  | 30/45  | 130/180W  | 2.2Kw/  | 1140×775×2128  | 198  | --  | 75  | 350  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 설치 예  | 
  | ||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 구조도  | 
  | ||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ① 본체  | 
  | |||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 네오닉스 시스템은 AKAMATSU(Oni Kaze) 社 의 모든 제품을 취급하고 있습니다.  | 
  | ||||||||||||
- 이전글ONIKAZE SUPER COLLECTOR FM-220 22.08.22
 





