AKAMATSU Oni Kaze 오니 카 스마트 미스트 매직 (미스트 컬렉터)
페이지 정보

본문
| ONIKAZE BLOWER | |||||||||||||
| 자세한 사양은 폐사로 연락주세요. | |||||||||||||
  | |||||||||||||
<SMART MIST MAGIC>  | |||||||||||||
| 용도 | |||||||||||||
| 【각종 공작 기계】  NC · CNC 선반, 세척기, 범용 선반, 머시닝 센터, NC 밀링 머신, 밀링 머신, 밥 기, 분쇄기, 자동 선반, 드릴링 머신, 브로치 머신, 트랜스퍼 머신 등  | |||||||||||||
| 【성형기】  주조 기계, 주입 (수지), 대형 프레스등  | |||||||||||||
| 【기타】  단조 기계, 열처리 장비, 소바 메 장치, 회전 장치, 헤더, 너트 포머, 렌즈의 연마, 세라믹 가공, 유리 가공, 세척기, 도유 기계, 에어 블로우 식품, 의약품, 화장품등  | |||||||||||||
| 사양 | |||||||||||||
형식  | 전원  | 전동기  | 성능  | 소음치dB (A)  | 포집 효율(중량법)  | 질량(kg)  | 치수 (mm)  | 흡기 온도  | 도장색  | 
  | |||
  | 토출 풍량(m3/min)  | 토출 정압(Pa)  | 흡입  | 토출  | |||||||||
  | SMG-20  | AC200/ 220V  | 0.2kW 2Pole  | 3.8/4.5  | 800/1150  | 64 / 65  | 99%  | 25  | 98  | 123  | Max75℃  | 본체  | 
  | 
  | SMG-40  | 0.4kW 2Pole  | 7.8/9.4  | 1050/1500  | 64 / 69  | 36  | 123  | 148  | 
  | ||||
  | SMG-100  | 0.75kW 2Pole  | 12/14.5  | 1280/1850  | 73 / 74  | 51  | 148  | 198  | 
  | ||||
  | SMG-150  | 1.5kW 2Pole  | 20 / 24  | 1730/2500  | 70 / 73  | 74  | 198  | 198  | |||||
| 설치 예 | |||||||||||||
  | |||||||||||||
네오닉스 시스템은 AKAMATSU(Oni Kaze)  社 의 모든 제품을 취급하고 있습니다.  | |||||||||||||
- 이전글전기 송풍기 22.08.22
 - 다음글ONIKAZE Heavy Smoker 22.08.22
 



