ANLET 건식 루츠 식 진공 펌프 > ST1 (메커니컬 부스터)
페이지 정보
본문
수냉식.
출력축은 기계적으로 밀봉되어 있습니다.
끝없는 방법은 에너지와 저소음을 절약합니다.
특허.
진공 펌프 라인업
진공 펌프는 수냉식, 공냉식, 패키지 타입 등 다양한 용도에 대응할 수 있는 라인업입니다.
단단식ST1 (메커니컬 부스터)
출력축은 메카니컬 씰식.
엔드리스 방식으로 에너지 절약 저소음. 특허 취득 완료.
주요 용도
기계식 부스터.
사양
형식 | 구경 (A) | 설계 배기 속도 (m 3 /h) | 회전 속도 (min-1) | 모터 (kW) | 최대 차압 (kPa) | 냉각수량 (L/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
흡입 | 토출 | ||||||
ST1-300 | 80 | 65 | 290 | 1750년 | 0.75 | 5 | 3~5 |
1.5 | 9 | ||||||
2.2 | 16 | ||||||
ST1-600 | 100 | 80 | 585 | 1700년 | 1.5 | 5 | 3~5 |
2.2 | 8 | ||||||
3.7 | 13 | ||||||
ST1-1000 | 150 | 100 | 995 | 1700년 | 2.2 | 5 | 5~10 |
3.7 | 8 | ||||||
5.5 | 12 | ||||||
ST1-2000 | 200 | 100 | 2030년 | 1650년 | 5.5 | 5 | 5~10 |
7.5 | 8 | ||||||
11 | 16 | ||||||
ST1-3000 | 200 | 150 | 2950 | 1600년 | 7.5 | 8 | 10~15 |
11 | 12 | ||||||
15 | 20 | ||||||
ST1-4000 | 250 | 150 | 3980 | 1250년 | 11 | 6 | 15~20 |
15 | 10 | ||||||
22 | 16 | ||||||
ST1-6000 | 300 | 200 | 6040 | 1300년 | 15 | 6 | 20~30 |
22 | 9 | ||||||
30 | 13 |
※최대 차압 내에서도 압축비가 높은 경우에는 사용할 수 없는 경우도 있으므로 문의해 주십시오.
※플랜지 모터 직결식(ST1-FD형)도 있으므로 문의해 주십시오.
특성 곡선
후단 진공 펌프의 선정에 대해서
기계식 부스터의 성능은 후단 진공 펌프의 기종 및 성능에 따라 달라집니다. 따라서, 기계식 부스터를 이용한 배기계를 구성하는 경우에는 필요한 목적에 가장 적합한 후단 진공 펌프를 선정할 필요가 있습니다. 후단 진공 펌프의 배기 용량은 조업 압력, 운전 시간의 장단 등에 따라 다르지만, 일반적으로 기계식 부스터의 1/2~1/10 정도가 적당합니다. 조업 압력이 비교적 높은 연속 운전시에는 대용량의 후단 펌프를. 또한 고진공으로 연속 운전하는 경우에는 소용량의 후단 펌프로 합니다.
치수도
표준 액세서리
본체 풀리, 기계 씰, 냉각수 배관
단위:mm
형식 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 질량 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1-300 | 380 | 325 | 395 | 100 | 270 | 25 | 235 | 270 | 15 | 200 |
ST1-600 | 420 | 345 | 420 | 140 | 345 | 50 | 310 | 350 | 15 | 250 |
ST1-1000 | 465 | 385 | 495 | 160 | 400 | 50 | 350 | 405 | 15 | 300 |
ST1-2000 | 500 | 410 | 510 | 210 | 550 | 60 | 460 | 515 | 17 | 400 |
ST1-3000 | 520 | 450 | 555 | 300 | 650 | 70 | 530 | 590 | 17 | 550 |
ST1-4000 | 610 | 520 | 680 | 340 | 745 | 90 | 610 | 680 | 21 | 900 |
ST1-6000 | 750 | 645 | 830 | 390 | 810 | 95 | 655 | 765 | 24 | 1200 |
※질량은 표준 부속품 부착의 개략치입니다.
- 이전글건식 루츠 식 진공 펌프 > HV 23.02.03
- 다음글건식 루츠 식 진공 펌프 > FT2 23.02.03