Muto Denki 무토 터보 장축 모터형 (Muto Turbo Blower, Long Shaft Motor Type)
페이지 정보

본문
알루미늄 다이캐스트 케이싱을 사용한 이 시리즈의 블로어는, 회전날개(팬)를 장축 모터의 샤프트상에 직접 설치된 구조로 되어 있어, 아주 심플합니다. 
그 때문에 유지보수 또한 적으며 고장도 적으며 다단 구조에 의해, 고압으로 고효율, 저소음을 실현하고 있습니다.          
		
		
                
        
        
                
    
    
    
        
        
    
    
▣ 알루미늄 다이캐스트 케이싱을 사용한 이 시리즈의 블로어는, 회전날개(팬)를 장축 모터의 샤프트상에 직접 설치된 구조로
    되어있어, 아주 심플합니다. 그 때문에 유지보수 또한 적으며 고장도 적으며 다단 구조에 의해, 고압으로 고효율, 저소음을
    실현하고 있습니다.
 
▣ 사용조건과 사양
항목  | 표준  | 특징  | ||
흡기온도  | -15~60℃ | 내열 사양의 경우는 -15~200℃ | ||
주변사양  | 폭발성 없음 |  안전 방폭형 모터를 사용하면 2종의 위험 장소에서도 사용이 가능합니다  | ||
설치장소  | 실내 | 옥외에서 사용되는 경우는 지정해 주십시오 | ||
사용전원  | 주파수  |  50,60Hz (50Hz 전용 기종은 60Hz에   서는 사용 되지 않습니다)  | 인버터 사용의 경우에는 당사에 연락주세요 | |
전압  | 삼상200/220v, 단상100v | 이외 전압의 경우에는 당사에 연락주세요 | ||
모터  | 형식  | 전폐외 선형 | 안전증 방폭형 경우에는 당사에 연락주세요 | |
극수  | 2P | |||
도장색  | 7.5BG6 / 1.5 | |||
동력  | 
  | 파워  | |||
  | MA 시리즈  | 0.1 ~ 0.15kw  | 
  | MA 시리즈  | 0.1 ~ 0.15kw  | 
  | MC 시리즈  | 0.2 ~ 0.4kw  | 
  | MC 시리즈  | 0.2 ~ 0.4kw  | 
  | ME 시리즈  | 0.2 ~ 0.75kw  | 
  | ME 시리즈  | 0.2 ~ 0.75kw  | 
  | MI 시리즈  | 0.2kw ~ 2.2kw  | 
  | MI 시리즈  | 0.4kw ~ 2.2kw  | 

