TANIYAMA 원심 송풍기 > 터보 블로어
페이지 정보

본문
| 원심 송풍기 | |||||
자유 설계로 어떤 환경에도 적합 설치  | |||||
| 터보 블로어 | |||||
  | |||||
| ¶ BAF 터보 블로어 | |||||
| ◈ 용도 | 
  | ||||
| ● 연소 용 송풍기  ● 고압 용 송풍기  | |||||
| ◈ 크기 | |||||
| # 9-31 ~ # 21-125 | |||||
| ◈ 형식 | |||||
| ● 편 흡입 외팔보 형 (S2)  ● 직동 형 (S6) ● 커플 링 직결 형  | |||||
| ◈ 압력 | |||||
| 9.11.15.21 시리 - 즈  1400~17000 Pa 1400 ~ 17000 Pa  | |||||
| ◈ 특징 | |||||
| HAF 타 - 보환에 비해 약간 풍량 높은 압력을 필요로하는 경우에 적합하며, 풍량에 따라 4 기종 갖추고 있습니다. | |||||
네오닉스 시스템은 TANIYAMA 社 의 모든 제품을 취급하고 있습니다.  | |||||
- 이전글원심 송풍기 > 터보 팬 22.08.22
 - 다음글원심 송풍기 > 플레이트 팬 22.08.22
 



