Yodogawa Denki <상온형> BN시리즈 · <내열형> TBN시리즈
페이지 정보

본문

형 식  | 토 출 구  | 전원  | 출 력  | 전 류  | 무부하회전수  | 최고정압  | 최대풍량  | 질 량  | 베어링 No.  | 모터  | 흡입구  | 토출구  | 회전  | 
  | |||||||||
  | 내 경  | 외 경  | (W)  | (A)  | (min-1)  | (kPa)  | (㎥/min)  | (kg)  | 터빈  | 반터빈  | 
  | ||||||||||||
  | 50Hz  | 60Hz  | 50Hz  | 60Hz  | 50Hz  | 60Hz  | 50Hz  | 60Hz  | 50Hz  | 60Hz  | 
  | ||||||||||||
  | BN2.5(L)  | 64  | 70  | 1φ100  | 130(125)  | 180(125)  | 1.7  | 2.0  | 3000  | 3600  | 0.88  | 1.18  | 4.5  | 5.0  | 12  | 6202ZZ  | 6200ZZ  | 전폐외형  | 유  | 3방향  | 우·좌  | 
  | |
  | BN2.5T(L)  | 64  | 70  | 3φ200  | 130(125)  | 180(125)  | 0.65  | 0.70  | 3000  | 3600  | 0.88  | 1.18  | 4.5  | 5.0  | 12  | 6202ZZ  | 6200ZZ  | 전폐외형  | 유  | 3방향  | 우·좌  | 
  | |
  | BN3(L)  | 69  | 75  | 1φ100  | 230(200)  | 330(200)  | 2.8  | 3.5  | 3000  | 3600  | 1.18  | 1.57  | 6.0  | 7.0  | 16  | 6202ZZ  | 6200ZZ  | 전폐외형  | 유  | 3방향  | 우·좌  | 
  | |
  | BN3T(L)  | 69  | 75  | 3φ200  | 220(200)  | 320(200)  | 0.90  | 1.10  | 3000  | 3600  | 1.18  | 1.57  | 6.0  | 7.0  | 16  | 6202ZZ  | 6200ZZ  | 전폐외형  | 유  | 3방향  | 우·좌  | 
  | |
  | BN4(L)  | 94  | 100  | 1φ100  | (400)  | (400)  | 5.8  | 7.4  | 3000  | 3600  | 1.37  | 1.96  | 10.0  | 12.0  | 23  | 6204ZZ  | 6202ZZ  | 전폐외형  | 유  | 3방향  | 우·좌  | 
  | |
  | BN4T(L)  | 94  | 100  | 3φ200  | (400)  | (400)  | 1.8  | 2.3  | 3000  | 3600  | 1.37  | 1.96  | 10.0  | 12.0  | 22  | 6204ZZ  | 6202ZZ  | 전폐외형  | 유  | 3방향  | 우·좌  | 
  | |
  | BN5T(L)e  | 117  | 125  | 3φ200  | (750)  | (750)  | 2.5  | 3.7  | 3000  | 3600  | 1.67  | 2.35  | 18.0  | 20.0  | 30  | 6305ZZ  | 6204ZZ  | 전폐외형  | 유  | 3방향  | 우·좌  | 
  | |
  | BN6T(L)  | 142  | 150  | 3φ200  | (1500)  | (1500)  | 4.2  | 5.7  | 3000  | 3600  | 2.16  | 3.14  | 28.0  | 32.0  | 40  | 6206ZZ  | 6204ZZ  | 전폐외형  | 유  | 3방향  | 우·좌  | 
  | |
  | BN6TB(L)  | 142  | 150  | 3φ200  | (2200)  | (2200)  | 6.8  | 9.1  | 3000  | 3600  | 2.16  | 3.14  | 35.0  | 42.0  | 50  | 6306ZZ  | 6305ZZ  | 전폐외형  | 유  | 3방향  | 우·좌  | ||
내 열 형  | 
  | ||||||||||||
  | 형 식  | 연속최고  | 최고정압  | 최대풍량  | 질 량  | 흡입  | 모터  | 토출구  | 
  | ||||
  | 50Hz  | 60Hz  | 50Hz  | 60Hz  | 
  | ||||||||
  | TBN2.5(L)  | 250  | 0.88  | 1.18  | 4.5  | 5.0  | 13  | 무  | 전폐외형  | 4방향  | 
  | ||
  | TBN2.5T(L)  | 250  | 0.88  | 1.18  | 4.5  | 5.0  | 13  | 무  | 전폐외형  | 4방향  | 
  | ||
  | TBN3(L)  | 250  | 1.18  | 1.57  | 6.0  | 7.0  | 17  | 무  | 전폐외형  | 4방향  | 
  | ||
  | TBN3T(L)  | 250  | 1.18  | 1.57  | 6.0  | 7.0  | 17  | 무  | 전폐외형  | 4방향  | 
  | ||
  | TBN4(L)  | 250  | 1.37  | 1.96  | 10.0  | 12.0  | 24  | 무  | 전폐외형  | 4방향  | 
  | ||
  | TBN4T(L)  | 250  | 1.37  | 1.96  | 10.0  | 12.0  | 23  | 무  | 전폐외형  | 4방향  | 
  | ||
  | TBN5T(L)e  | 250  | 1.67  | 2.35  | 18.0  | 20.0  | 32  | 무  | 전폐외형  | 4방향  | 
  | ||
  | TBN6T(L)  | 250  | 2.16  | 3.14  | 28.0  | 32.0  | 42  | 무  | 전폐외형  | 4방향  | 
  | ||
  | TBN6TB(L)  | 250  | 2.16  | 3.14  | 35.0  | 42.0  | 52  | 무  | 전폐외형  | 4방향  | |||



- 이전글<상온형> N시리즈 · <내열형> TN시리즈 22.08.23
 - 다음글<상온형>DH시리즈 · <내온형>TDH시리즈 22.08.23
 

