KAWAMOTO PUMP 배수용 수중 펌프 VUM형 맨홀용
페이지 정보

본문
배수용 수중 펌프
VUM형 맨홀용 배수 수중 펌프(스테인리스제)
왼쪽에서
1:VUM형
2:예선회조(별매 부품)

용도
●하수 중계용・취락 배수 등 하수 본관, 오수 처리장에의 중계 펌프로서 설치되는 맨홀용
 배수 수중 펌프
특징
●올 스테인리스제로 부식에 강하고, 긴 수명.
●펌프는 무폐한성이 뛰어난 볼텍스 타입을 채용.
●벨 마우스와 예선회조(특별 부속품)의 조합에 의해 부유물을 배출해 스컴의
 발생을 억제해, 악취를 저감.
표준 사양
| 액체 품질 | 오수·오물수 0~40℃ pH5~9 | 
|---|---|
| 재료 | 임펠러, 케이싱, 모터 커버, 벨 마우스: SCS13 스핀들 : SUS304  | 
| 모터 | 건식 수중 모터(오토컷 내장) 4극 3상 200V 동기 회전 속도 50Hz:1,500min -1 , 60Hz:1,800min -1  | 
| 이물 통과 지름(mm) | 구경 이물(구)의 직경 50 50 65 65 80 80 100 100  | 
50Hz VUM형 맨홀용 배수 수중 펌프(스테인리스제)
| 구경 | 출력 | 형식 | 표준 | VC | VC | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kW | ― | ― | 62 63 | 81 82 83 | 
| 50 | 0.4 | VUM-505-0.4T | |||
| 50 | 0.75 | VUM-505-0.75 | |||
| 50 | 1.5 | VUM-505-1.5 | |||
| 65 | 1.5 | VUM-655-1.5 | |||
| 65 | 2.2 | VUM-655-2.2 | |||
| 65 | 3.7 | VUM-655-3.7 | |||
| 65 | 5.5 | VUM-655-5.5 | |||
| 65 | 7.5 | VUM-655-7.5 | |||
| 80 | 1.5 | VUM-805-1.5 | |||
| 80 | 2.2 | VUM-805-2.2 | |||
| 80 | 3.7 | VUM-805-3.7 | |||
| 80 | 5.5 | VUM-805-5.5 | |||
| 80 | 7.5 | VUM-805-7.5 | |||
| 100 | 3.7 | VUM-1005-3.7 | |||
| 100 | 5.5 | VUM-1005-5.5 | |||
| 100 | 7.5 | VUM-1005-7.5 | 
60Hz VUM형 맨홀용 배수 수중 펌프(스테인리스제)
| 구경 | 출력 | 형식 | 표준 | VC | VC | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kW | ― | ― | 62 63 | 81 82 83 | 
| 50 | 0.4 | VUM-506-0.4T | |||
| 50 | 0.75 | VUM-506-0.75 | |||
| 50 | 1.5 | VUM-506-1.5 | |||
| 65 | 1.5 | VUM-656-1.5 | |||
| 65 | 2.2 | VUM-656-2.2 | |||
| 65 | 3.7 | VUM-656-3.7 | |||
| 65 | 5.5 | VUM-656-5.5 | |||
| 65 | 7.5 | VUM-656-7.5 | |||
| 80 | 1.5 | VUM-806-1.5 | |||
| 80 | 2.2 | VUM-806-2.2 | |||
| 80 | 3.7 | VUM-806-3.7 | |||
| 80 | 5.5 | VUM-806-5.5 | |||
| 80 | 7.5 | VUM-806-7.5 | |||
| 100 | 3.7 | VUM-1006-3.7 | |||
| 100 | 5.5 | VUM-1006-5.5 | |||
| 100 | 7.5 | VUM-1006-7.5 | 
50Hz/60Hz PWT형 예선회조(펌프부 VUM형)
| 적용 맨홀 | 형식 | 표준 | 
|---|---|---|
| - | ― | ― | 
| 1호 | PWT1-50A | |
| 2호 | PWT2-50A | |
| 2호 | PWT2-65A | |
| 2호 | PWT2-65B | |
| 2호 | PWT2-80A | |
| 2호 | PWT2-80B | |
| 3호 | PWT3-50A | |
| 3호 | PWT3-65A | |
| 3호 | PWT3-65B | |
| 3호 | PWT3-80A | |
| 3호 | PWT3-80B | |
| 3호 | PWT3-100A | |
| 4호 | PWT4-65B | |
| 4호 | PWT4-80A | |
| 4호 | PWT4-80B | |
| 4호 | PWT4-100A | 
첨부파일
- 
               	
                
                    맨홀용 카달로그.pdf  (6.1M)
                
                
5회 다운로드 | DATE : 2025-03-28 16:48:50 - 
               	
                
                    hanyo_50_vum.pdf  (998.7K)
                
                
2회 다운로드 | DATE : 2025-03-28 16:48:50 - 
               	
                
                    hanyo_60_vum.pdf  (1,000.8K)
                
                
2회 다운로드 | DATE : 2025-03-28 16:48:50 - 
               	
                
                    VUM형 취급설명서.pdf  (1.3M)
                
                
5회 다운로드 | DATE : 2025-03-28 16:48:50 
- 이전글배수용 수중 펌프 VUS형 25.03.28
 - 다음글배수용 수중 펌프 QSA3・QSAJ형 25.03.28
 

