LUBE 오일 시스템 > 연속 (순환) 분배 시스템
페이지 정보

본문
오일 시스템 | |||||||
소형 기계 용 저가형 공간 절약형 윤활 시스템 | |||||||
저항 식 연속 밸브 제어 장치 | |||||||
저항 방식의 연속 급유를위한 비례 분배 밸브입니다. | ![]() | ||||||
사양 | |||||||
상용 사용 압력 | 0.8MPa 이하 | ||||||
모델 | |||||||
형 식 | 코드 NO. | 외형 치수도 | |||||
| CSA | 05 | 105201 |
| |||
| 04 | 105202 | |||||
| 03 | 105203 | |||||
| 02 | 105204 | |||||
|
| 0 | 105205 |
| |||
|
| 1 | 105206 |
| |||
|
| 2 | 105207 |
| |||
|
| 3 | 105208 |
| |||
|
| 4 | 105209 |
| |||
|
| 5 | 105210 |
| |||
|
| CJB | 05 | 105211 |
|
| |
|
| 04 | 105212 |
| |||
|
| 03 | 105213 |
| |||
|
| 02 | 105214 |
| |||
|
| 0 | 105215 |
| |||
|
| 1 | 105216 |
| |||
|
| 2 | 105217 |
| |||
|
| 3 | 105218 |
| |||
|
| 4 | 105219 |
| |||
|
| 5 | 105220 |
| |||
|
| CTU | 05 | 105321 |
|
| |
|
| 04 | 105322 |
| |||
|
| 03 | 105323 |
| |||
|
| 02 | 105324 |
| |||
|
| 0 | 105325 |
| |||
|
| 1 | 105326 |
| |||
|
| 2 | 105327 |
| |||
|
| 3 | 105328 |
| |||
|
| 4 | 105329 |
| |||
|
| 5 | 105330 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 형 식 | 코드 NO. | 외형 치수도 |
| ||
|
| CTA | 05 | 105221 |
|
| |
|
| 04 | 105222 |
| |||
|
| 03 | 105223 |
| |||
|
| 02 | 105224 |
| |||
|
| 0 | 105225 |
| |||
|
| 1 | 105226 |
| |||
|
| 2 | 105227 |
| |||
|
| 3 | 105228 |
| |||
|
| 4 | 105229 |
| |||
|
| 5 | 105230 |
| |||
|
| CTD | 05 | 105231 | |
| |
|
| 04 | 105232 |
| |||
|
| 03 | 105233 |
| |||
|
| 02 | 105234 |
| |||
|
| 0 | 105235 |
| |||
|
| 1 | 105236 |
| |||
|
| 2 | 105237 |
| |||
|
| 3 | 105238 |
| |||
|
| 4 | 105239 |
| |||
|
| 5 | 105240 |
| |||
|
| CTC | 05 | 105241 | |
| |
|
| 04 | 105242 |
| |||
|
| 03 | 105243 |
| |||
|
| 02 | 105244 |
| |||
|
| 0 | 105245 |
| |||
|
| 1 | 105246 |
| |||
|
| 2 | 105247 |
| |||
|
| 3 | 105248 |
| |||
|
| 4 | 105249 |
| |||
|
| 5 | 105250 |
| |||
|
| CTB | 05 | 105251 |
|
| |
|
| 04 | 105252 |
| |||
|
| 03 | 105253 |
| |||
|
| 02 | 105254 |
| |||
|
| 0 | 105255 |
| |||
|
| 1 | 105256 |
| |||
|
| 2 | 105257 |
| |||
|
| 3 | 105258 |
| |||
|
| 4 | 105259 |
| |||
|
| 5 | 105260 |
| |||
|
| CTK | 05 | 105261 | |
| |
|
| 04 | 105262 |
| |||
|
| 03 | 105263 |
| |||
|
| 02 | 105264 |
| |||
|
| 0 | 105265 |
| |||
|
| 1 | 105266 |
| |||
|
| 2 | 105267 |
| |||
|
| 3 | 105268 |
| |||
|
| 4 | 105269 |
| |||
|
| 5 | 105270 |
| |||
|
| CTG | 05 | 105271 | |
| |
|
| 04 | 105272 |
| |||
|
| 03 | 105273 |
| |||
|
| 02 | 105274 |
| |||
|
| 0 | 105275 |
| |||
|
| 1 | 105276 |
| |||
|
| 2 | 105277 |
| |||
|
| 3 | 105278 |
| |||
|
| 4 | 105279 |
| |||
|
| 5 | 105280 |
| |||
|
| CTH | 05 | 105281 | |
| |
|
| 04 | 105282 |
| |||
|
| 03 | 105283 |
| |||
|
| 02 | 105284 |
| |||
|
| 0 | 105285 |
| |||
|
| 1 | 105286 |
| |||
|
| 2 | 105287 |
| |||
|
| 3 | 105288 |
| |||
|
| 4 | 105289 |
| |||
|
| 5 | 105290 |
| |||
|
| CTL | 05 | 105291 |
|
| |
|
| 04 | 105292 |
| |||
|
| 03 | 105293 |
| |||
|
| 02 | 105294 |
| |||
|
| 0 | 105295 |
| |||
|
| 1 | 105296 |
| |||
|
| 2 | 105297 |
| |||
|
| 3 | 105298 |
| |||
|
| 4 | 105299 |
| |||
|
| 5 | 105300 | ||||
네오닉스 시스템은 LUBE 社 의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 이전글오일 시스템 > 연속 (순환) 분배 시스템 22.09.02
- 다음글오일 시스템 > 수지 탱크 22.09.02