LUBE 오일 시스템 > 판금 탱크
페이지 정보

본문
오일 시스템 | |||||||||
탱크 | |||||||||
판금 탱크 2 ℓ | |||||||||
모델 | |||||||||
적용 펌프 | 형 식 | 코드 No. | 탱크 | ||||||
| ACM-II AM ADM | T-20L-AF | 104301 | 아래 | |||||
| T-20L-AB | 104401 | 옆 | ||||||
| AMI-300S AMI-300 | T-20L-HF | 104303 | 아래 | |||||
| T-20L-HB | 104403 | 옆 | ||||||
| AMI-1000S AMI-1000 | T-20L-KF | 104302 | 아래 | |||||
| T-20L-KB | 104402 | 옆 | ||||||
재질 : SPCC 전체 용량 : 3.2l 유효 용량 : 2.1l 도장색 : 실버 | |||||||||
탱크 | |||||||||
판금 탱크 3L | |||||||||
T-30-OLH | |||||||||
모델 | |||||||||
적용 펌프 | 형 식 | 코드 No. | 펌프 | 탱크 | 오일 레벨 스위치 | 메카토론 | |||
AMZ100S | T-30L-AOF | 104326 | 오른쪽 | 아래 | ㅡ | ||||
| |||||||||
| T-30L-AOB | 104426 | 오른쪽 | 옆 | ㅡ | ||||
| T-30L-LXF | 104313 | 왼쪽 | 아래 | ㅡ | ||||
| T-30L-LXB | 104413 | 왼쪽 | 옆 | ㅡ | ||||
| T-30L-RXF | 104314 | 오른쪽 | 아래 | ㅡ | ||||
| T-30L-RXB | 104414 | 오른쪽 | 옆 | ㅡ | ||||
| AMI-300S | T-30L-LHF | 104318 | 왼쪽 | 아래 | 무 | |||
| T-30L-LHB | 104418 | 왼쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-30L-RHF | 104319 | 오른쪽 | 아래 | 무 | ||||
| T-30L-RHB | 104419 | 오른쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-30L-OLHF | 104324 | 왼쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-30L-OLHB | 104424 | 왼쪽 | 옆 | 유 | ||||
| T-30L-ORHF | 104325 | 오른쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-30L-ORHB | 104425 | 오른쪽 | 옆 | 유 | ||||
AMI-1000S | T-30L-LKF | 104316 | 왼쪽 | 아래 | 무 | ||||
| T-30L-LKB | 104416 | 왼쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-30L-RKF | 104317 | 오른쪽 | 아래 | 무 | ||||
| T-30L-RKB | 104417 | 오른쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-30L-OLKF | 104322 | 왼쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-30L-OLKB | 104422 | 왼쪽 | 옆 | 유 | ||||
| T-30L-ORKF | 104323 | 오른쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-30L-ORKB | 104423 | 오른쪽 | 옆 | 유 | ||||
| ACM-II | T-30L-LAF | 104311 | 왼쪽 | 아래 | 무 | |||
| T-30L-LAB | 104411 | 왼쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-30L-RAF | 104312 | 오른쪽 | 아래 | 무 | ||||
| T-30L-RAB | 104412 | 오른쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-30L-OLAF | 104320 | 왼쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-30L-OLAB | 104420 | 왼쪽 | 옆 | 유 | ||||
| T-30L-ORAF | 104321 | 오른쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-30L-ORAB | 104421 | 오른쪽 | 옆 | 유 | ||||
재질 : SPCC 전체 용량 : 4.9l 유효 용량 : 3.2l 도장색 : 실버 | |||||||||
탱크 | |||||||||
판금 탱크 4L | |||||||||
모델 | |||||||||
적용 펌프 | 형 식 | 코드 No. | 펌프 | 탱크 | 오일 레벨 스위치 | 메카토론 | |||
| AMZ100S | T-40L-AOF | 104356 | 오른쪽 | 아래 | ㅡ | |||
| |||||||||
| T-40L-AOB | 104456 | 오른쪽 | 옆 | ㅡ | ||||
MMXL-III | T-40L-LXF | 104343 | 왼쪽 | 아래 | ㅡ | ||||
| T-40L-LXB | 104443 | 왼쪽 | 옆 | ㅡ | ||||
| T-40L-RXF | 104344 | 오른쪽 | 아래 | ㅡ | ||||
| T-40L-RXB | 104444 | 오른쪽 | 옆 | ㅡ | ||||
| AMI-300S | T-40L-LHF | 104348 | 왼쪽 | 아래 | 무 | |||
| T-40L-LHB | 104448 | 왼쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-40L-RHF | 104349 | 오른쪽 | 아래 | 무 | ||||
| T-40L-RHB | 104449 | 오른쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-40L-OLHF | 104354 | 왼쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-40L-OLHB | 104454 | 왼쪽 | 옆 | 유 | ||||
| T-40L-ORHF | 104355 | 오른쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-40L-ORHBHB | 104455 | 오른쪽 | 옆 | 유 | ||||
AMI-1000S | T-40L-LKF | 104346 | 왼쪽 | 아래 | 무 | ||||
| T-40L-LKB | 104446 | 왼쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-40L-RKF | 104347 | 오른쪽 | 아래 | 무 | ||||
| T-40L-RKB | 104447 | 오른쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-40L-OLKF | 104352 | 왼쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-40L-OLKB | 104452 | 왼쪽 | 옆 | 유 | ||||
| T-40L-ORKF | 104353 | 오른쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-40L-ORKB | 104453 | 오른쪽 | 옆 | 유 | ||||
| ACM-II | T-40L-LAF | 104341 | 왼쪽 | 아래 | 무 | |||
| T-40L-LAB | 104441 | 왼쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-40L-RAF | 104342 | 오른쪽 | 아래 | 무 | ||||
| T-40L-RAB | 104442 | 오른쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-40L-OLAF | 104350 | 왼쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-40L-OLAB | 104450 | 왼쪽 | 옆 | 유 | ||||
| T-40L-ORAF | 104351 | 오른쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-40L-ORA | 104451 | 오른쪽 | 옆 | 유 | ||||
재질 : SPCC 전체 용량 : 6.3l 유효 용량 : 4.2l 도장색 : 실버 | |||||||||
탱크 | |||||||||
판금 탱크 8 ℓ | |||||||||
![]() | |||||||||
모델 | |||||||||
적용 펌프 | 형 식 | 코드 No. | 펌프 | 탱크 | 오일 레벨 스위치 | 메카토론 | |||
AMZ100S | T-80L-AOF | 104386 | 오른쪽 | 아래 | ㅡ | ||||
| |||||||||
| T-80L-AOB | 104486 | 오른쪽 | 옆 | ㅡ | ||||
| MMXL-III | T-80L-LXF | 104373 | 왼쪽 | 아래 | ㅡ | |||
| T-80L-LXB | 104473 | 왼쪽 | 옆 | ㅡ | ||||
| T-80L-RXF | 104374 | 오른쪽 | 아래 | ㅡ | ||||
| T-80L-RXB | 104474 | 오른쪽 | 옆 | ㅡ | ||||
AMI-300S | T-80L-LHF | 104378 | 왼쪽 | 아래 | 무 | ||||
| T-80L-LHB | 104478 | 왼쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-80L-RHF | 104379 | 오른쪽 | 아래 | 무 | ||||
| T-80L-RHB | 104479 | 오른쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-80L-OLHF | 104384 | 왼쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-80L-OLHB | 104484 | 왼쪽 | 옆 | 유 | ||||
| T-80L-ORHF | 104385 | 오른쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-80L-ORHB | 104485 | 오른쪽 | 옆 | 유 | ||||
AMI-1000S | T-80L-LKF | 104376 | 왼쪽 | 아래 | 무 | ||||
| T-80L-LKB | 104476 | 왼쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-80L-RKF | 104377 | 오른쪽 | 아래 | 무 | ||||
| T-80L-RKB | 104477 | 오른쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-80L-OLKF | 104382 | 왼쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-80L-OLKB | 104482 | 왼쪽 | 옆 | 유 | ||||
| T-80L-ORKF | 104383 | 오른쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-80L-ORKB | 104483 | 오른쪽 | 옆 | 유 | ||||
ACM-II | T-80L-LAF | 104371 | 왼쪽 | 아래 | 무 | ||||
| T-80L-LAB | 104471 | 왼쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-80L-RAF | 104372 | 오른쪽 | 아래 | 무 | ||||
| T-80L-RAB | 104472 | 오른쪽 | 옆 | 무 | ||||
| T-80L-OLAF | 104380 | 왼쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-80L-OLAB | 104480 | 왼쪽 | 옆 | 유 | ||||
| T-80L-ORAF | 104381 | 오른쪽 | 아래 | 유 | ||||
| T-80L-ORAB | 104481 | 오른쪽 | 옆 | 유 | ||||
재질 : SPCC 전체 용량 : 12.3l 유효 용량 : 8.0l 도장색 : 실버 | |||||||||
네오닉스 시스템은 LUBE 社 의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 이전글오일 시스템 > 수지 탱크 22.09.02
- 다음글오일 시스템 > 에어 구동 미량 토출 시스템 VBP 형 22.09.02