KAWAMOTO PUMP 자동 급수 장치(육상.수중.고가수조) KB2T형
페이지 정보

본문
자동 급수 장치(육상·수중·고가수조)
KB2T형 펌퍼 KBT(수수조 부착)

용도
●빌딩용
●아파트용
●그 외 일반 업무용으로서 급수 펌프 업
특징
●수수조에는 내진 기준 1G 및 슬로싱 대책품을 표준. 수조 조도율도 0.10% 이하의 조류 증식
방지 구조를 채용. (「FRP제 수조 조류 발생 증식 방지를 위한 제품 기준」에 준거.)
●펌프부와 수수조를 콤팩트하게 유닛화.
표준 사양
액체 품질 | 시미즈 0~40℃(동결 없을 것) |
---|---|
재료 | 임펠러: 수지 또는 SCS13 또는 CAC901 주축: SUS304(접액부) 케이싱: SCS13 수 수조: FRP(1G) 슬로싱 대책품 |
모터 | 전폐외 부채 실내형 3상 200V, 단상 100V(0.4kW), 단상 200V(0.75kW) 동기 회전 속도 50Hz:3,000min -1 , 60Hz:3,600min -1 |
50Hz KB2T형 펌퍼 KBT(수수조 부착)
수수조 용량(호칭)
수수조 | 유닛 구경 | 운전 방식 | 출력 | 형식 | 수수조 용량 | 수수조 용량 | 수수조 용량 | 수수조 용량 | 수수조 용량 | 수수조 용량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | - | kW | ― | 1㎥ | 1.5㎥ | 2㎥ | 3㎥ | 4㎥ | 5㎥ | |
각형 수수조 | 40 | 혼자 | 1.1 | KB2T-325SE1.1 | - | - | - | |||
각형 수수조 | 40 | 혼자 | 1.5 | KB2T-405SE1.5 | - | - | - | |||
각형 수수조 | 40 | 혼자 | 2.2 | KB2T-405SE2.2 | - | - | - | |||
각형 수수조 | 40 | 혼자 | 2.2 | KB2T-505SE2.2 | - | - | - | |||
각형 수수조 | 40 | 혼자 | 3.7 | KB2T-505SE3.7 | - | - | - | |||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 0.4 | KB2T-325A0.4S | - | |||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 0.4 | KB2T-325A0.4T | - | |||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 0.75 | KB2T-325AE0.75 | - | |||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 0.75 | KB2T-325A0.75S2 | - | |||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 1.1 | KB2T-325AE1.1 | - | |||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 1.5 | KB2T-405AE1.5 | - | |||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 2.2 | KB2T-405AE2.2 | - | |||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 3.7 | KB2T-405AE3.7 | - | |||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 2.2 | KB2T-505AE2.2 | - | |||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 3.7 | KB2T-505AE3.7 | - | |||||
각형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 0.4 | KB2T-325P0.4S | - | - | ||||
각형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 0.4 | KB2T-325P0.4T | - | - | ||||
각형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 0.75 | KB2T-325PE0.75 | - | - | ||||
각형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 0.75 | KB2T-325P0.75S2 | - | - | ||||
각형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 1.1 | KB2T-325PE1.1 | - | - | ||||
각형 수수조 | 50 | 교대로 병렬 | 1.5 | KB2T-405PE1.5 | - | - | ||||
각형 수수조 | 50 | 교대로 병렬 | 2.2 | KB2T-405PE2.2 | - | - | ||||
각형 수수조 | 50 | 교대로 병렬 | 3.7 | KB2T-405PE3.7 | - | - | ||||
각형 수수조 | 65 | 교대로 병렬 | 2.2 | KB2T-505PE2.2 | - | - | ||||
각형 수수조 | 65 | 교대로 병렬 | 3.7 | KB2T-505PE3.7 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 0.4 | KB2TL-325A0.4S | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 0.4 | KB2TL-325A0.4T | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 0.75 | KB2TL-325AE0.75 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 0.75 | KB2TL-325A0.75S2 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 1.1 | KB2TL-325AE1.1 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 1.5 | KB2TL-405AE1.5 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 2.2 | KB2TL-405AE2.2 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 3.7 | KB2TL-405AE3.7 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 2.2 | KB2TL-505AE2.2 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 3.7 | KB2TL-505AE3.7 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 0.4 | KB2TL-325P0.4S | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 0.4 | KB2TL-325P0.4T | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 0.75 | KB2TL-325PE0.75 | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 0.75 | KB2TL-325P0.75S2 | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 1.1 | KB2TL-325PE1.1 | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 50 | 교대로 병렬 | 1.5 | KB2TL-405PE1.5 | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 50 | 교대로 병렬 | 2.2 | KB2TL-405PE2.2 | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 50 | 교대로 병렬 | 3.7 | KB2TL-405PE3.7 | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 65 | 교대로 병렬 | 2.2 | KB2TL-505PE2.2 | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 65 | 교대로 병렬 | 3.7 | KB2TL-505PE3.7 | - | - | - | - |
60Hz KB2T형 펌퍼 KBT(수수조 부착)
수수조 용량(호칭)
수수조 | 유닛 구경 | 운전 방식 | 출력 | 형식 | 수수조 용량 | 수수조 용량 | 수수조 용량 | 수수조 용량 | 수수조 용량 | 수수조 용량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | - | kW | ― | 1㎥ | 1.5㎥ | 2㎥ | 3㎥ | 4㎥ | 5㎥ | |
각형 수수조 | 40 | 혼자 | 1.1 | KB2T-326SE1.1 | - | - | ||||
각형 수수조 | 40 | 혼자 | 1.5 | KB2T-406SE1.5 | - | - | ||||
각형 수수조 | 40 | 혼자 | 2.2 | KB2T-406SE2.2 | - | - | ||||
각형 수수조 | 40 | 혼자 | 2.2 | KB2T-506SE2.2 | - | - | ||||
각형 수수조 | 40 | 혼자 | 3.7 | KB2T-506SE3.7 | - | - | ||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 0.4 | KB2T-326A0.4S | ||||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 0.4 | KB2T-326A0.4T | ||||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 0.75 | KB2T-326AE0.75 | ||||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 0.75 | KB2T-326A0.75S2 | ||||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 1.1 | KB2T-326AE1.1 | ||||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 1.5 | KB2T-406AE1.5 | ||||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 2.2 | KB2T-406AE2.2 | ||||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 3.7 | KB2T-406AE3.7 | ||||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 2.2 | KB2T-506AE2.2 | ||||||
각형 수수조 | 40 | 교대 | 3.7 | KB2T-506AE3.7 | ||||||
각형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 0.4 | KB2T-326P0.4S | - | - | ||||
각형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 0.4 | KB2T-326P0.4T | - | - | ||||
각형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 0.75 | KB2T-326PE0.75 | - | - | ||||
각형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 0.75 | KB2T-326P0.75S2 | - | - | ||||
각형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 1.1 | KB2T-326PE1.1 | - | - | ||||
각형 수수조 | 50 | 교대로 병렬 | 1.5 | KB2T-406PE1.5 | - | - | ||||
각형 수수조 | 50 | 교대로 병렬 | 2.2 | KB2T-406PE2.2 | - | - | ||||
각형 수수조 | 50 | 교대로 병렬 | 3.7 | KB2T-406PE3.7 | - | - | ||||
각형 수수조 | 65 | 교대로 병렬 | 2.2 | KB2T-506PE2.2 | - | - | ||||
각형 수수조 | 65 | 교대로 병렬 | 3.7 | KB2T-506PE3.7 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 0.4 | KB2TL-326A0.4S | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 0.4 | KB2TL-326A0.4T | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 0.75 | KB2TL-326AE0.75 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 0.75 | KB2TL-326A0.75S2 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 1.1 | KB2TL-326AE1.1 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 1.5 | KB2TL-406AE1.5 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 2.2 | KB2TL-406AE2.2 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 3.7 | KB2TL-406AE3.7 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 2.2 | KB2TL-506AE2.2 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대 | 3.7 | KB2TL-506AE3.7 | - | - | ||||
우스형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 0.4 | KB2TL-326P0.4S | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 0.4 | KB2TL-326P0.4T | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 0.75 | KB2TL-326PE0.75 | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 0.75 | KB2TL-326P0.75S2 | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 40 | 교대로 병렬 | 1.1 | KB2TL-326PE1.1 | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 50 | 교대로 병렬 | 1.5 | KB2TL-406PE1.5 | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 50 | 교대로 병렬 | 2.2 | KB2TL-406PE2.2 | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 50 | 교대로 병렬 | 3.7 | KB2TL-406PE3.7 | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 65 | 교대로 병렬 | 2.2 | KB2TL-506PE2.2 | - | - | - | - | ||
우스형 수수조 | 65 | 교대로 병렬 | 3.7 | KB2TL-506PE3.7 | - | - | - | - |
첨부파일
-
pumper_kfet 카달로그.pdf (9.2M)
0회 다운로드 | DATE : 2025-03-24 16:08:04 -
auto_60_kfet_kbt.pdf (1.5M)
0회 다운로드 | DATE : 2025-03-24 16:08:04 -
KBT형 취급설명서.pdf (1.6M)
0회 다운로드 | DATE : 2025-03-24 16:08:04
- 이전글자동 급수 장치(육상.수중.고가수조) KFET형 25.03.24
- 다음글자동 급수 장치(육상.수중.고가수조) KFETM형 25.03.24