ELEPON 전자기 구동 식 펌프 (약주 정량 펌프) > 전자기 구동식 펌프 (차아 염소산 나트륨 주입 전용)
페이지 정보

본문
안녕 가스 락!
차아 주입의 결정판 .
전자기 구동식 펌프 (차아 염소산 나트륨 주입 전용) | ||||||||||||||
SPY-W 시리즈 | ||||||||||||||
차아 주입의 결정판 | ||||||||||||||
특징 | ||||||||||||||
에어 혼입이 한눈에 알 수 있다 데드 스페이스를 극한까지 억제 한 투명 아크릴 펌프 헤드에 공기의 혼입을 한눈에 확인합니다. | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
에어 블록기구 D 유형은 표준 장비의 탈포 피팅 가스 잠금의 원인 인 공기의 혼입을 차단! 최대 15cc의 공기의 혼입을 방지합니다. | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
· 주입 지점의 막힘을 방지하는 사이펀 방지 명당 찾기 벨브 · 인라인 식 자동 환기 장치 만일 펌프 헤드에 혼입 된 공기도 인라인으로 확실하게 제거하고 가스 락에 의한 토출 불량을 자동으로 해소 · 환기 성능 펌프 헤드에 혼입 된 공기가 빠질 때까지의 소요 시간을 단축. | ||||||||||||||
용도 | ||||||||||||||
· 화학 제품 산성 액 알칼리성 액 · 연마 액 · 라텍스 · 비누 액 · 잉크 · 니카 · 염 안료 · 각종 페이스트 · 중탄산 · PAC · 고분자 응집제 · 소석회 슬러리 · 각종 유제 등 · 식품 (식품 ETK-S 시리즈) 된장 · 봐 · 김 · 다진 · 내장 물 · 간장 · 곤약 · 다진 야채 알맹이 주스 · 잔반 · 크림 · 설탕 액 · 피클 즙 · 꿀 · 초콜릿 · 마요네즈 · 펫 푸드 등 (주의) 제조 공정에서 사용하시는 경우는 문의 해주세요 · 폐수 처리 분말 활성탄 분산 물, 석회유, 폐수 처리 슬러지, 기타 (분말 숯은 물에 분산시켜 분말 숯 슬러리로 펌프 쓰기) · 토목 건설 레미콘 몰탈 벤토나이트 슬러리 및 건설 도장 제 · 폐수 슬러지 등 (벤토나이트 분말이므로 슬러리하고 펌프로 방송) · 기타 펄프 칩 폐지 · 제지 슬러지 · 섬유 슬러지 · 금속 슬러리 등 등의 함유 액 | ||||||||||||||
사양표 | ||||||||||||||
항목 | 모델→ | 30R/30 | 60R/60 | 100R/100 |
| |||||||||
| 최대토출량 (mL / min) | 30 | 60 | 90 |
| |||||||||
| 최대 토출 압력 (MPa) | 0.7/1.0 | 0.7 |
| ||||||||||
| 스트로크 속도 (strokes / min) | 1 ~ 300 (1 스트로크 단위로 설정 가능) |
| |||||||||||
| 스트로크 길이 (mm) | 0.5 ~ 1 (다이얼로 조정 가능) |
| |||||||||||
| 접속구경 | 토출측 | φ4 × 9 | φ6 × 11 |
| |||||||||
| 흡입측 |
| ||||||||||||
| 에어빼기 | φ4 × 6 |
| |||||||||||
| 탈법 피팅 ※ | 1 / 4 "× 3 / 8" |
| |||||||||||
| 이송 액 점도 (mPa · s) | 50 다음 |
| |||||||||||
| 이송 액 온도 (℃) | 0 ~ 40 (동결없을것) |
| |||||||||||
| 주위 온도 (℃) | 0 ~ 40 (동결없을것) |
| |||||||||||
| 내 환경성 | IEC 규격 IP65 상당 | ||||||||||||
절연 등급 | B |
| ||||||||||||
| 질량 (kg) | 1.8 | 1.9 | |||||||||||
● 최대 토출량 최대 토출 압력 데이터의 조건은 시미즈 온도. ※ D 타입 만. | ||||||||||||||
네오닉스 시스템은 ELEPON 社 의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 이전글전자기 구동 식 펌프 (약주 정량 펌프) > 전자기 구동식 펌프 소용량 타입 22.08.29
- 다음글전자기 구동 식 펌프 (약주 정량 펌프) > 탱크 유닛 (SPY-W 시리즈) 22.08.29