OP OP-W *** 형 (SCS)
페이지 정보
본문
OP-W *** 형 (SCS) | ||||||||||||
▶ 특징 | ||||||||||||
● | 뛰어난 내식성 | |||||||||||
● | 안정적인 성능 | |||||||||||
● | 축 밀봉 부는 그랜드 패킹과 기계 도장에서 선택할 수 있습니다 | |||||||||||
● | 주요 부분에만 스테인레스 선택도 할 수 있습니다 | |||||||||||
▶ 용도 | ||||||||||||
● | 화학 공업 | |||||||||||
● | 식품 산업 | |||||||||||
● | 반도체 | |||||||||||
▶ 형식 | ||||||||||||
샤프트 | 임펠러 | 실린더 | 중간플레이트 | 사이드커버 | 스타핀상자, 체크밸브 | 연결관, 분리기 | ||||||
OP-W10 | ○ | |||||||||||
OP-W25 | ||||||||||||
OP-W50N | SI | ○ | ○ | |||||||||
OP-W100N2 | SI | ○ | ○ | |||||||||
OP-W150N | SH | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
OP-W200N | SH | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
OP-W250N | SH-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
OP-W350N | AS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
OP-W600 | AS-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
▶ 사양 | ||||||||||||
단위 | OP-W100N2 | OP-W100N2-50 | OP-W150N | OP-W150N-50 | OP-W200N | OP-W250N | OP-W350N | P-W600 | ||||
모터 (50Hz) | Kw | 4P 3.7 | 4P 3.7 | 4P 5.5 | 4P 5.5 | 4P 7.5 | 4P 7.5 | 4P 11 | 6P 25 | |||
모터 (60Hz) | Kw | 4P 3.7 | × | 4P 5.5 | × | 4P 7.5 | 4P 11 | 4P 15 | 6P 30 | |||
배기속도 (50Hz) | L / m | 950 | 1150 | 1450 | 1700 | 2100 | 2700 | 3700 | 8000 | |||
배기속도 (60Hz) | L / m | 1150 | × | 1700 | × | 2500 | 3300 | 4500 | 9700 | |||
도달압력 | kPa | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
회전수 (50Hz) | r / m | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 970 | |||
회전수 (60Hz) | r / m | 1750 | × | 1750 | × | 1750 | 1750 | 1750 | 1170 | |||
보급수량 | L / m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 35 | 80 | |||
흡기구경 | 소켓플랜지 | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 80A | |||
배기구경 | 암나사 | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 80A | 80A | 150A | |||
급수구경 | 암나사 | 15A | 15A | 20A | 20A | 20A | 25A | 25A | 40A | |||
오버플로 | 소켓 | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 50A | 50A | 80A | |||
무게 (모터포함) (50Hz) | kg | 218 | 220 | 280 | 289 | 310 | 407 | 437 | 960 | |||
무게 (모터포함) (60Hz) | kg | 218 | × | 280 | × | 310 | 437 | 454 | 1030 | |||
* 배기 속도는 20kPa 봉수 온도 15 ℃의 값 | ||||||||||||
▶ 참고 사진 (OP-W600AS) | ||||||||||||
네오닉스 시스템은 OP 社의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 이전글OP-W *** 형 (표준) 22.08.29
- 다음글OP-W *** 형 (봉액 순환 식) 22.08.29