Toho Seisakusho 컨트롤 모터 (전동 조작기) > MCH 시리즈
페이지 정보
본문
수동 핸들 첨부 컨트롤 모터 MCH 시리즈 | |||||||||||
| MCH-6 형 컨트롤 모터 출력 토크 60N · m | ||||||||||
MCH-10 형 컨트롤 모터 출력 토크 100N · m | |||||||||||
MCH-20 형 컨트롤 모터 출력 토크 200N · m | |||||||||||
MCH-40 형 컨트롤 모터 출력 토크 400N · m | |||||||||||
· 수동 핸들 장비 : 클러치없이 수동 조작이 가능, 게다가 전동 조작 중 핸들이 회전하지 않는 특종 구조로 취급이 용이 ・두 위치 제어 또는 플로팅 제어 (B), 비례 동작 (C, CX, CE, E)가 표준화 ・비례 동작 형 밸런싱 릴레이 내장 (CX)에는 135Ω의 신호 (전기식)을 직접 입력 가능 ・비례 동작 형 · 전기는 포지셔너 내장 (CE)에는 DC4 ~ 20mA, DC1 ~ 5V 또는 DC0-10V의 신호 (전자식 / DDC)을 직접 입력 가능 ・옵션 : 강제 개폐 조작 대응 형 비례 제어 컨트롤 모터 | |||||||||||
* 모든 기종에 극 압용 윤활 그리스를 사용하고 있기 때문에 정기적 인 기름을 바르는 필요가 없습니다. * 내압 방폭형도 준비하고 있습니다. * 상기 이외에도 주문형 스펙에 대응하므로 문의 해주세요. | |||||||||||
사양 | |||||||||||
형식 | MCH-6 형 컨트롤 모터 | ||||||||||
MCH-10 형 컨트롤 모터 | |||||||||||
MCH-20 형 컨트롤 모터 | |||||||||||
MCH-40 형 컨트롤 모터 | |||||||||||
출력토크 | MCH-6 | 60N · m | |||||||||
MCH-10 | 100N · m | ||||||||||
MCH-20 | 200N · m | ||||||||||
MCH-40 | 400N · m | ||||||||||
정격 전압 | 1φ, AC100V/110V, AC200/220V ± 10 % (50/60HZ) | ||||||||||
출력축회전각 | 90° | ||||||||||
운영 시간 | 30/25s 또는 60/50s (50/60Hz) | ||||||||||
제어 동작 | B : 두 위치 / 세 위치 동작 C, CX, CE, E : 비례 동작 | ||||||||||
소비 전력 | 형식 | B, C, E | CX, CE | ||||||||
MCH-6 | max. 40VA | max. 43VA | |||||||||
MCH-10 | max. 70VA | max. 73VA | |||||||||
MCH-20 | max. 100VA | max. 103VA | |||||||||
MCH-40 | max. 230VA | max. 233VA | |||||||||
모터의 종류 | 브레이크 장착 단상 콘덴서 모터 E 종 절연 30 분 정격 | ||||||||||
신호 접점 | B 형에만 SPST × 2 (전개로 ON, 전폐에서 ON) 접점 용량 AC125/250V 10A (무 유도 부하) | ||||||||||
입력 신호 | CX : 135Ω 전위차계 3 선 연결 CE : DC4 ~ 20mA, DC1 ~ 5V 또는 DC0 ~ 10V | ||||||||||
보호 구조 | IP55 | ||||||||||
재질 | 케이스 : 알루미늄 합금 | ||||||||||
허용 주위 온도 | B, C, E 형 : -20 ~ +60 ℃ CX, CE 형 : -10 ~ +50 ℃ | ||||||||||
도장색 | 먼셀 N5 | ||||||||||
질량 / 도면 | MCH-6 | 자세한 내용은 카달로그 PDF를 참조하십시오. | |||||||||
MCH-10 | 자세한 내용은 카달로그 PDF를 참조하십시오. | ||||||||||
MCH-20 | |||||||||||
MCH-40 | |||||||||||
네오닉스 시스템은 Toho Seisakusho 社 의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 이전글컨트롤 모터 (전동 조작기) > MC 시리즈 22.08.29
- 다음글컨트롤 모터 (전동 조작기) > MCHT 시리즈 100 ~ 1000N · m 22.08.29