
반도체 센서를 이용한 컴팩트하고 사용하기 쉬운 탁상형 진공계입니다.
특징
●전지를 포함하여 약 700g의 경량 컴팩트 사이즈
●단 3건전지 2개로 60시간 이상의 연속 운전이 가능합니다.
●옵션의 지주용 클램프를 사용하는 것으로, 본체를 지주에 고정하는 것이 가능합니다.
●배관용 호스구는 떼어낼 수 있으므로, 다른 배관으로 바꿀 수가 있습니다.
● 기준 압력계를 이용하여 사용자 교정도 가능합니다.
●SUS316을 부식하지 않는 기체이면 측정 가능합니다.
| 자재 코드 | 071060-3001 |
|---|
| 형식 | DM-300S |
|---|
| 측정 범위 | 0~101.3kPa (절대압) |
|---|
| 정밀도 | ±0.35% of FS ±1digit |
|---|
| 접속구 | 외경 φ9mm(나사 규격 1/4R) 재질 SCS14(SUS316 상당) 분리 가능 |
|---|
| 측정 압력 | 절대 압력 |
|---|
| 측정 유체 | SUS316을 부식시키지 않는 기체 |
|---|
| 측정 표시 | 디지털(LED) |
|---|
| 최소 표시 | 0.1kPa |
|---|
| 온도 드리프트 | 제로/스팬 ±0.2%/℃ of FS |
|---|
| 기록계 출력 | 0~100kPa에서 0~1V |
|---|
| 질량 | 0.7kg |
|---|
| 운영 환경 | 5~40℃ |
|---|
| 전원 | AC100V 및 AA 건전지×2개(100V 전원의 이용은 옵션의 AC 어댑터가 필요합니다) |
|---|
| 치수 | W96×D77×H89mm |
|---|
| 가격(세금 별도) |
|
|---|
| 비고 | |
|---|
| 자재 코드 | 071060-53 |
|---|
| 지주 | φ12~15mm의 직경에 대응 |
|---|