ELEPON 직동 식 다이어프램 펌프 (약주 정량 펌프) > 에코모타 사양 다이어프램 펌프 (직동식)
페이지 정보
본문
PM 모터 탑재로 고효율! 역률! .
에코모타 사양 다이어프램 펌프 (직동식) | ||||||||||||||
CRP-N시리즈 | ||||||||||||||
PM 모터 탑재로 고효율! | ||||||||||||||
역률! | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
특징 | ||||||||||||||
· 고효율 · 고 역률 · 저전력 화 (기존 기기에 비해 약 10 % 소비 전력 다운) · 소형화 (종래 기계 대비 약 10 % 공간 절약) 경량화 (기존 기기에 비해 약 30 % 무게 다운) · 토출 성능 향상 (기존 기기에 비해 약 5 % 증가) | ||||||||||||||
용도 | ||||||||||||||
· 염소 소독 (차아 염소산 소다 주입) · 폐수 처리 시설, 각종 약품 주입 · 물 처리 시설, 각종 약품 주입 식품 첨가제, 착색제, 방부제의 주입 · 보일러 수처리제 주입 · 제지 공장 등 슬라임 컨트롤 제, 소포제, 염료 등의 주입 · 식물 공장 등의 액체 비료의 주입 · 각종 공장 프로세스의 정량 주입 전달 및 실험실, 실험 플랜트 등 | ||||||||||||||
기존 제품과의 비교 (CR-6N 대 CRP-6N) | ||||||||||||||
■ 무게와 높이 치수 성능 비교 | ||||||||||||||
기존 제품 | 에너지 절약 제품 |
| ||||||||||||
| 무게 | 38.5kg | 27.5kg |
| ||||||||||
| 높이 치수 | 537mm | 470mm |
| ||||||||||
| 최대 토출량 | 6,100 mL/min | 6,250 mL/min |
| ||||||||||
| 입력 값 | 115W | 95W | |||||||||||
※ PM 모터를 사용하여 책 CRP-N 시리즈는 모터를 구동하기 위해 반드시 적용하는 인버터와 함께합니다. 모터에 전압 직입 수 없습니다. ※ 모터는 실내 사양이 표준입니다. | ||||||||||||||
네오닉스 시스템은 ELEPON 社 의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
|