EXEN Corp 진동 모터 EVSI 3 시리즈(2극 3상 200V)
페이지 정보
본문
진동 모터 / 풍부한 기종보다 용도에 맞는 적절한 물건을 선택할 수 있습니다.
특징
강력한 진동을 살려 분립체 용기(호퍼나 탱크) 내부의 막힘이나 부착을 해소하거나, 충전 설비 기기 등 폭넓게 이용되고 있습니다.
강력한 진동을 발생
모터 내부에 있는 로터축 양단의 편심추(후리코)가 회전하는 것으로 강력한 원심력 진동을 발생합니다.
그 강력한 진동을 살려 분립체 용기(호퍼나 탱크) 내부의 막힘이나 부착을 해소하거나, 충전 설비 기기 등에 폭넓게 이용됩니다.
풍부한 기종보다 용도에 맞는 적절한 물건을 선택할 수 있습니다.
내수형 구조를 채용
보호 등급 IP66의 전폐 방적 구조를 채용하고 있어 분진이나 물이 걸리는 환경에서도 안심하고 사용하실 수 있습니다.
고정자를 몰드 처리
모터 고정자를 몰드 고정하는 것으로, 진동에 의한 권선의 단선 리스크를 저감하고 있습니다.
EVSI 3-100~EVSI 3-2310, EVSS 3-100~EVSS 3-500, EV3-65
진동 모터 장착 구멍이 여러 종류
본체의 설치 구멍을 여러 종류 마련하고 있으므로, 설치면이 좁은 장소에서도 설치 가능합니다.
EVSI 3-100~EVSI 3-300, EV3-65
형식 일람
형식 | 자재 코드 | 제품 도면 다운로드 | |
---|---|---|---|
KM3S-2PD | 000924100 | 제품 도면 다운로드 | |
KM10S-2PD | 001250000 | 제품 도면 다운로드 | |
KM2.8-2PB | 001291000 | 제품 도면 다운로드 | |
EKM1.1-2P | 001115000 | 제품 도면 다운로드 | |
EKM1S-2P | 001116000 | 제품 도면 다운로드 | |
EV 3-65 | 001551000 | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 3-100 | 001402000 | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 3-200 | 001404000 | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 3-300 | 001406000 | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 3-500 | 001408000 | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 3-700 | 001412000 | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 3-800 | 001414000 | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 3-1100 | 001416000 | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 3-1600 | 001418000(*1) | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 3-2310 | 001420000(*1) | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 3-3200 | 001422000(*1) | ||
EVSI 3-4000 | 001424000(*1) | 제품 도면 다운로드 | |
EVSS 3-100A | 001885000 | 제품 도면 다운로드 | |
EVSS 3-200 | 001396000 | 제품 도면 다운로드 | |
EVSS 3-300 | 001397000 | 제품 도면 다운로드 | |
EVSS 3-500 | 001410000 |
*1 이 제품은 수주 생산품이 되므로 납기는 당사에 문의해 주십시오.
사양
KMS-2PD 사양
형식 | 출력 (W) | 전압 (V) | 주파수 (Hz) | 전류(A) | 진동수(Hz) | 최대 원심력(kN) | 커패시터 (μF) | 케이블 | 질량 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
KM3S-2PD | 30 | 100 | 50/60 | 0.60 | 0.85 | 47.9 | 56.8 | 0.50 | 0.72 | 6.5 | 2m 첨부 | 5.3 |
KM10S-2PD | 100 | 1.50 | 1.70 | 46.4 | 55.8 | 1.10 | 1.58 | 12 | 10.0 |
※질량에는 케이블 질량도 포함됩니다.
KM-2PB 사양
형식 | 출력 (W) | 전압 (V) | 주파수 (Hz) | 전류(A) | 진동수(Hz) | 최대 원심력 (kN) | 케이블 | 질량 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
KM2.8-2PB | 28 | 200 | 50/60 | 0.25 | 0.21 | 45.5 | 54.4 | 0.25 | 0.36 | 1m 첨부 | 2.9 |
※질량에는 케이블 질량도 포함됩니다.
EKM1S-2P/EKM1.1-2P 사양
형식 | 출력 (W) | 전압 (V) | 주파수 (Hz) | 전류 (A) | 진동수 (Hz) | 원심력 (kN) | 커패시터 (μF) | 케이블 | 질량 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKM1.1-2P | 11 | 3φ 200 | 50 | 0.12 | 46.5 | 0.07 | - | 1m 첨부 | 2.0 |
60 | 0.11 | 56.7 | 0.11 | ||||||
EKM1S-2P | 10 | 1φ 100 | 50 | 0.26 | 46.5 | 0.05 | 2.5 (250V) | 1.8 | |
60 | 0.21 | 56.9 | 0.07 |
※질량에는 케이블 질량도 포함됩니다.
※웨이트의 각도 조정을 할 수 없기 때문에, 원심력은 고정입니다.
EV3-65 사양
형식 | 출력 (W) | 전압 (V) | 주파수 (Hz) | 전류(A) | 진동수(Hz) | 최대 원심력(kN) | 케이블 | 질량 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
EV 3-65 | 90 | 200 | 50/60 | 0.54 | 0.51 | 49.0 | 58.2 | 0.63 | 0.91 | 2m 첨부 | 5.2 |
EVSI 3 시리즈 사양
형식 | 출력 (W) | 전압 (V) | 주파수 (Hz) | 전류(A) | 진동수(Hz) | 최대 원심력(kN) | 케이블 | 질량 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
EVSI 3-100 | 130 | 200 | 50/60 | 0.70 | 0.67 | 48.2 | 57.2 | 1.19 | 1.71 | 2m 첨부 | 6.4 |
EVSI 3-200 | 47.2 | 56.8 | 2.07 | 1.97 | 6.7 | ||||||
EVSI 3-300 | 180 | 1.20 | 1.14 | 48.5 | 58.1 | 2.98 | 2.75 | 10.4 | |||
EVSI 3-500 | 330 | 1.60 | 1.51 | 47.5 | 55.4 | 4.93 | 4.69 | 14.8 | |||
EVSI 3-700 | 1.54 | 47.0 | 55.6 | 7.19 | 6.63 | 15.0 | |||||
EVSI 3-800 | 500 | 2.20 | 2.38 | 55.2 | 7.70 | 7.10 | 20.5 | ||||
EVSI 3-1100 | 790 | 3.50 | 3.44 | 48.3 | 58.0 | 10.8 | 9.95 | 없음 | 24.5 | ||
EVSI 3-1600 | 1100년 | 4.60 | 4.35 | 48.7 | 58.6 | 15.2 | 14.0 | 33.5 | |||
EVSI 3-2310 | 1650년 | 7.00 | 6.98 | 47.9 | 57.6 | 22.7 | 21.6 | 50.1 | |||
EVSI 3-3200 | 3360 | 13.00 | 12.30 | 50.0 | 60.0 | 33.9 | 31.2 | 94.5 | |||
EVSI 3-4000 | 38.2 | 36.3 | 96.5 |
※출력 750W 이상의 제품 질량에는 케이블 질량은 포함되어 있지 않습니다.
EVSS 사양
형식 | 출력 (W) | 전압 (V) | 주파수 (Hz) | 전류(A) | 진동수(Hz) | 최대 원심력(kN) | 케이블 | 질량 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
EVSS 3-100A | 130 | 200 | 50/60 | 0.70 | 0.67 | 48.2 | 57.2 | 1.19 | 1.71 | 2m 첨부 | 8.4 |
EVSS 3-200 | 47.2 | 56.8 | 2.07 | 1.97 | 8.9 | ||||||
EVSS 3-300 | 180 | 1.20 | 1.14 | 48.5 | 58.1 | 2.98 | 2.98 | 13.1 | |||
EVSS 3-500 | 330 | 1.60 | 1.51 | 47.5 | 55.4 | 4.93 | 4.69 | 19.0 |
※ 출력 750W를 초과하는 제품 질량에는 케이블 질량은 포함되어 있지 않습니다.
치수・설치・조작반
KMS-2PD/KM2.8-2PB/EKM1.1-2P/EKM1S-2P
제품 치수표
형식 | E | F | G | H | J | K | L | M | N | W | C | φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM3S-2PD | 120 | 120 | 15 | 136 | 35 | 37 | 201 | 144 | 144 | 176 | 47 | 10 |
KM10S-2PD | 160 | 160 | 170 | 50 | 50 | 218 | 190 | 190 | 199 | 65 | 14 |
형식 | L1 | L2 | L | φC |
---|---|---|---|---|
EKM1.1-2P | 70 | 58 | 128 | 9.9 |
EKM1S-2P | 61 | 49 | 110 | 9.2 |
EV3-65
EVSI 3 시리즈
제품 치수표
형식 | E | F | G | C | H | L | N | M | P | φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSI 3-500 | 140 | 105 | 30 | 82.5 | 203 | 288 | 146 | 167 | 4 | 13 |
EVSI 3-700 | ||||||||||
EVSI 3-800 | 170 | 120 | 45 | 93.5 | 211 | 308 | 174 | 205 | 17 | |
EVSI 3-1100 | 42 | 104.5 | 224 | 435 | 162 | |||||
EVSI 3-1600 | 190 | 140 | 45 | 116 | 244 | 430 | 190 | 230 | ||
EVSI 3-2310 | 49 | 104 | 230 | 465 | 180 | |||||
EVSI 3-3200 | 255 | 155 | 91 | 130 | 289 | 560 | 210 | 310 | 25 |
EVSS 시리즈
제품 치수표
형식 | E | F | G | C | H | L | N | M | P | φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSS 3-300 | 125 | 90 | 14 | 73 | 178 | 255 | 122 | 152 | 4 | 13 |
EVSS 3-500 | 140 | 105 | 15 | 82.5 | 200 | 284 | 137 | 167 |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2023-03-06 13:04:51 모터/펌프에서 이동 됨]
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2023-03-08 17:08:11 악취 탈취 장비에서 이동 됨]
- 이전글진동 모터 DC24V/AC100V 시리즈 23.03.03
- 다음글터빈 진동기 UT 23.03.02