FULTA 회오리 펌프> CA, MA 형태
페이지 정보
본문
원심 펌프 CA, MA 형 | ||||||||
『 특징 』 | ||||||||
○ 다이아 컷 방식이기 때문에 사양에 맞는 출력으로 운전되고 에너지 절약입니다. | ||||||||
○ 볼베어링 채용으로 유지 보수가 용이합니다. | ||||||||
○ 임펠러, 라이나링그는 CAC406을 사용하고 있으므로 장기간 정지 후에도 쉽게 | ||||||||
다시 운전을 할 수 있습니다. | ||||||||
CA, MA 형태 | ||||||||
『 기종 일람표 』 | ||||||||
형번 | 50/60Hz50/60Hz | 모터 (kW) | 질량 (kg) | 용도 |
|
| ||
|
| CA41 | 50 | 0.4 | 53 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| CA42 | 50 | 0.75 | 58 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| MA42 | 50 | 0.75 | 62 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| MA43 | 50 | 1.5 | 69 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| CA52 | 50 | 0.75 | 62 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| CA53 | 50 | 1.5 | 68 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| MA53 | 50 | 1.5 | 90 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| MA54 | 50 | 2.2 | 102 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| MA55 | 60 | 3.7 | 113 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| CA62 | 50 | 0.75 | 75 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| CA63 | 50 | 1.5 | 83 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| CA64 | 60 | 2.2 | 94 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA64 | 50 | 2.2 | 109 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA65 | 50 | 3.7 | 124 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| CA65 | 60 | 3.7 | 103 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA66 | 60 | 5.5 | 143 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| CA83 | 50 | 1.5 | 92 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| CA84 | 50 | 2.2 | 103 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| CA85 | 50 | 3.7 | 112 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| MA85 | 50 | 3.7 | 140 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA86 | 50 | 5.5 | 161 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| MA87 | 50 | 7.5 | 177 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| MA88 | 60 | 11 | 207 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| CA104 | 50 | 2.2 | 132 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| CA105 | 50 | 3.7 | 140 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| CA106 | 50 | 5.5 | 163 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| CA107 | 60 | 7.5 | 172 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| CA108 | 60 | 11 | 183 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA106 | 50 | 5.5 | 185 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA107 | 50 | 7.5 | 191 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA108 | 50 | 11 | 227 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| MA109 | 60 | 15 | 244 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| CA126 | 50 | 5.5 | 194 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| CA127 | 50 | 7.5 | 200 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| CA128 | 60 | 11 | 238 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| CA129 | 60 | 15 | 252 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA128 | 50 | 11 | 279 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA129 | 50 | 15 | 293 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| MA1219 | 60 | 18.5 | 306 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA1222 | 60 | 22 | 334 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA1230 | 60 | 30 | 355 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| CA157CA157 | 50 | 7.5 | 230 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| CA158 | 50 | 11 | 267 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| MA158 | 50 | 11 | 321 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| CA159CA159 | 60 | 15 | 288 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA159 | 50 | 15 | 335 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA1519 | 50 | 18.5 | 350 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| MA1522 | 50 | 22 | 380 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| MA1530 | 60 | 30 | 401 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA1537 | 60 | 37 | 420 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA1545 | 60 | 45 | 432 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| CA209CA209 | 50 | 15 | 500 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| CA2019 | 50 | 18.5 | 515 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| CA2022 | 50 | 22 | 546 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
|
| MA2022 | 50 | 22 | 557 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA2030 | 50 | 30 | 578 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| CA2030 | 60 | 30 | 573 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| CA2037 | 60 | 37 | 597 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA2037 | 50 | 37 | 602 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| CA2045 | 60 | 45 | 609 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA2045 | 50 | 45 | 614 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| CA2055 | 60 | 55 | 665 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA2037 | 60 | 37 | 602 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA2045 | 60 | 45 | 614 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA2055 | 60 | 55 | 679 | 펌핑용 · 공조용 |
|
|
|
| MA2075 | 60 | 75 | 749 | 펌핑용 · 공조용 | ||
네오닉스 시스템은 FULTA 社 의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 이전글다단 원심 펌프> TA 형 22.08.29