LUBE 오일 시스템 > 정량 방법 시스템 > 주배관 분기 용 정션 PJ 형
페이지 정보

본문
| 오일 시스템 | |||||||||||||||||
| 대형 기계 대응 정량 밸브 시스템 | |||||||||||||||||
| 주배관 분기 용 정션 PJ 형 | |||||||||||||||||
| 주배관을 분기하는 경우에 사용합니다. | ![]() | ||||||||||||||||
| 주배관 직경 φ4 용 | |||||||||||||||||
| 모델 | |||||||||||||||||
형 식 | 코드 No. | 사양 |
| ||||||||||||||
|
| PJ-2 | 106421 | 2 방향 | |||||||||||||
| 재질 : 아연 다이 캐스트 (ZDC) | |||||||||||||||||
| 자료 | |||||||||||||||||
| 외형 치수도 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 모델 | |||||||||||||||||
형 식 | 코드 No. | 사양 |
| ||||||||||||||
|
| PJ-2F | 106424 | 2 방향 | |||||||||||||
| 자료 | |||||||||||||||||
| 외형 치수도 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 모델 | |||||||||||||||||
형 식 | 코드 No. | 사양 |
| ||||||||||||||
|
| PJ-3 | 106420 | 3 방향 | |||||||||||||
| 자료 | |||||||||||||||||
| 외형 치수도 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 모델 | |||||||||||||||||
형 식 | 코드 No. | 사양 |
| ||||||||||||||
|
| PJ-3F | 106425 | 3 방향 | |||||||||||||
| 자료 | |||||||||||||||||
| 외형 치수도 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 모델 | |||||||||||||||||
형 식 | 코드 No. | 사양 |
| ||||||||||||||
|
| PJ-4 | 106423 | 4 방향 | |||||||||||||
| 자료 | |||||||||||||||||
| 외형 치수도 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
- 이전글오일 시스템 > 정량 방법 시스템 > MOS 형 정량 밸브 전용 정션 PVS 형 22.09.02
- 다음글오일 시스템 > 정량 방법 시스템 > 정션 JV 형 22.09.02







