SAKURAGAWA 자동 펌프 (공사 · 일반 배 수용)
페이지 정보
본문
자동 펌프 (공사 · 일반 배 수용) | |||||||
UEX | 정전 용량 식 자동 배수 수중 펌프 | ||||||
형명 | 구경 (mm) | 전 양정 (m) | 토출량 (m³/min) | 전압 (V) | |||
UEX-40A | 50 | 8 | 0.1 | 단상 | |||
100 | |||||||
UEX-212A | 50 | 10 | 0.17 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UEX-222A | 50 | 15 | 0.2 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UEX-233A | 80 | 12 | 0.4 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UEX-253A | 80 | 18 | 0.5 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UEX-254 | 100 | 9 | 1 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UEXF | 정전 용량 식 자동 배수 수중 펌프 | ||||||
형명 | 구경 (mm) | 전 양정 (m) | 토출량 (m³/min) | 전압 (V) | |||
UEXF-40S2 | 50 | 8 | 0.1 | 단상 | |||
100 | |||||||
UEXF-40S3 | 50 | 8 | 0.1 | 단상 | |||
100 | |||||||
UEXK | 정전 용량 식 자동 배수 잔여 물 처리 펌프 | ||||||
형명 | 구경 (mm) | 최고 배수 양정 (m) | 잔수 수위 mm 이하 | 전압 (V) | |||
UEXK-40 | 50 | 10 | 2 | 단상 | |||
100 | |||||||
UOX | 정전 용량 식 자동 배수 수중 펌프 | ||||||
형명 | 구경 (mm) | 전 양정 (m) | 토출량 (m³/min) | 전압 (V) | |||
UOX-40KBT | 50 | 8 | 0.1 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UOX-212KA | 50 | 10 | 0.2 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UOX-222KC | 50 | 18 | 0.2 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UOX-232KA | 50 | 20 | 0.3 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UOX-233KC | 80 | 14 | 0.4 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UOX-W | 정전 용량 식 자동 교대 배수 수중 펌프 | ||||||
형명 | 구경 (mm) | 전 양정 (m) | 토출량 (m³/min) | 전압 (V) | |||
UOX-40KBTW | 50 | 8 | 0.1 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UOX-212KAW | 50 | 10 | 0.2 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UOX-222KCW | 50 | 18 | 0.2 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UOX-232KAW | 50 | 20 | 0.3 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UOX-233KCW | 80 | 14 | 0.4 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UOY | 자동 배수 수중 펌프 | ||||||
형명 | 구경 (mm) | 전 양정 (m) | 토출량 (m³/min) | 전압 (V) | |||
UOY-40 | 50 | 8 | 0.1 | 단상 | |||
100 | |||||||
UOY-212KA | 50 | 10 | 0.2 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UOY-222KC | 50 | 18 | 0.2 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UOY-232KA | 50 | 20 | 0.3 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UOY-233KC | 80 | 14 | 0.4 | 삼상 | |||
200 | |||||||
UOY-W | 자동 교대 배수 수중 펌프 | ||||||
형명 | 구경 | 전 양정 | 토출량 | 전압 |
| ||
| UOY-40W | 50 | 8 | 0.1 | 단상 |
| |
| 100 |
| |||||
| UOY-212KAW | 50 | 10 | 0.2 | 삼상 | ||
200 | |||||||
UOY-222KCW | 50 | 10 | 0.2 | 삼상 | |||
200 | |||||||
네오닉스 시스템은 SAKURAGAWA 社의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 다음글샌드 용 22.08.26