SIBATA 저산소 노출 장치 OLE-01
페이지 정보
본문
동물·환경시험장치
저산소 노출 장치 OLE-01
- 저산소 농도와 통상 농도를 자동으로 전환하여 연속 노출이 가능합니다.
- 제어판으로 쉽게 제어할 수 있습니다.
- 사육 랙에 그대로 들어가는 사육 케이지 사양도 있습니다.
사양
자재 코드 | --- | |
---|---|---|
형식 | OLE-01 | |
측정 범위 | <산소 농도 측정부> ● 검지부 본체에 측정 일시·가스 농도·온습도를 기록. ● 로그 데이터의 CSV 출력(PC에의 Bluetooth 통신에 한정한다.) ● 실시간값 표시 | |
정밀도 | 제어 정밀도: 산소 농도±1% | |
측정 횟수 | 표준 사이클 수: 20 사이클/h | |
제어 방식 | 통상 산소・저산소:전자 밸브 전환식 | |
제어 범위 | 산소 농도:약 4%(무호흡 재현시)~21%(통상 호흡시) 교호 전환 ※온습도의 제어 기능은 없습니다. ※저산소 농도는 약간의 변경이 가능합니다. (사이클 수도 변동합니다.) | |
용적・유효치수 | 노출 챔버 체적: 36L | |
전원 | AC100V 15A | |
치수 | 컨트롤 유니트:260(W)×280(D)×139(H) 유량계 유니트:240(W)×242(D)×244(H) 버블러:125(W)×141(D)×304(H ) ) 노출챔버조:447(W)×318(D)×332(H) | |
가격(세금 별도) | 문의해 주세요 | |
비고 | 당형식은 1예입니다. 고객의 용도에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. |
- 이전글디지털 마노미터 DM-100S형(판매 중지) 24.06.27
- 다음글집중 감시 제어 장치 24.06.27