EMIC 진동제어장치・계측기 > 압전식 가속도 픽업 700 시리즈
페이지 정보
본문
진동제어장치・계측기
압전식 가속도 픽업 700 시리즈
에믹의 가속도 픽업은 초소형·경량의 고정밀 진동 측정에서 특수한 3방향 동시 진동 측정, 지진, 건축 구조의 진동 측정·해석까지 다양한 진동 측정에 대응하기 때문에 풍부한 가속도 픽업 준비하고 있습니다.
사양
형식 | 701-B | 710-D | 702-B3 |
---|---|---|---|
용도 | 초소형 경량의 복합 환경 진동 측정용 | 초소형 경량의 복합 환경 진동 측정, 모달 해석용 | 소형 경량의 3방향 동시 복합 환경 진동 측정용 |
외관 | |||
최대 측정 가속도 (사인) | 5000 m/s 20-p | 5000 m/s 2 0-p | <X축>10000 m/s 2 0-p |
최대 측정 가속도 (충격) | 10000 m/s 20-p | 10000 m/s 2 0-p | <X축>50000 m/s 2 0-p |
측정 진동수 범위※1 | fc~10k Hz±1dB fc~20k Hz±3dB | fc~10k Hz±1dB fc~20k Hz±3dB | <X축>fc~10k Hz±3dB |
설치 공진 진동수 | 약 60kHz 이상 | 약 60kHz 이상 | 약 20kHz 이상 |
사용온도범위 | -50~+160℃ | -50~+160℃ | -50~+160℃ |
질량 | 0.7g | 1.9g | 1.2g |
방수성(IEC 60529) | - | - | - |
전하 감도 | 0.061 pC/(m/s 2 )±20% | 0.2 pC/(m/s 2 )±15% | 0.035 pC/(m/s 2 )±25% |
커패시턴스 | 650 pF±25% | 1200pF±20% | 300pF±25% |
최대 횡감도 | 5% | 5% | 5% |
검출 구조 | 압전식 공유형 | 압전식 공유형 | 압전식 공유형 |
케이스 재질 | 티타늄(TB340H) | 스테인리스(SUS304) | 티타늄(Ti-6AL-4V) |
절연 저항 | 20000MΩ 이상 | 20000MΩ 이상 | 10000MΩ 이상 |
접지 | 케이스 그랜드 | 케이스 그랜드 | 케이스 그랜드 |
설치 방법 | 접착 | M2용 관통 구멍, 접착 | 접착 |
커넥터 | 미니 마이크로 도트 잭 M3 | 미니 마이크로 도트 잭 M3 | 마이크로 도트 잭 No.10-32UNF |
대응 픽업 케이블 | AC-7020-BM | AC-7020-BM | AC-8030-AB |
액세서리 | ● 픽업 케이블 2m (AC-7020-BM) ● 양구 스패너 No.1 (SM900DA) ● 변환 어댑터 (BNC 플러그-마이크로 잭) (BLM-001) ● 순간 접착제 ● 픽업 케이스 | ● 픽업 케이블 2m (AC-7020-BM) ● 변환 어댑터 (BNC 플러그-마이크로 잭) (BLM-001) ● 육각봉 스패너(SM900BA) ● 정밀 스크류 드라이버 (블레이드 폭 1.4 mm) ● 육각 구멍 부착 볼트 (M2 ×10 mm×2개) ● 평와셔(SM104BA×2개) ● 순간 접착제 ● 픽업 케이스 | ● 픽업 일체형 케이블 0.3m ● 픽업 케이블 3m(AC-8030-AB×3개) ● 양구 스패너 No.2 (SM900DB) ● 순간 접착제 ● 픽업 케이스 |
형식 | 703-B3 | 712-B3 |
---|---|---|
용도 | 3방향 동시 복합 환경 진동 측정용 | 고감도 3방향 동시 복합 환경 진동 측정용 |
외관 | ||
최대 측정 가속도 (사인) | <X축>5000 m/s 2 0-p <Y축>5000 m/s 2 0-p <Z축>5000 m/s 20-p | <X축>5000 m/s 2 0-p <Y축>5000 m/s 2 0-p <Z축>5000 m/s 2 0-p |
최대 측정 가속도 (충격) | <X축>10000 m/s 2 0-p <Y축>10000 m/s 2 0-p <Z축>10000 m/s 20-p | <X축>10000 m/s 2 0-p <Y축>10000 m/s 2 0-p <Z축>10000 m/s 2 0-p |
측정 진동수 범위※1 | <X축>fc~10k Hz±1dB 10k~12k Hz±3 dB <Y축>fc~10k Hz±1dB 10k~12k Hz±3 dB <Z축>fc~10k Hz±1dB 10k~12k Hz±3 dB | <X축>fc~8k Hz±1dB <Y축>fc~8k Hz±1dB <Z축>fc~8k Hz±1dB |
설치 공진 진동수 | 약 35kHz 이상 | 약 25kHz 이상 |
사용온도범위 | -50~+160℃ | -50~+160℃ |
질량 | 3.7g | 14g |
방수성(IEC 60529) | - | - |
전하 감도 | 0.061 pC/(m/s 2 )±20% | 0.347 pC/(m/s 2 )±20% |
커패시턴스 | 650 pF±25% | 750 pF±25% |
최대 횡감도 | 5% | 5% |
검출 구조 | 압전식 공유형 | 압전식 공유형 |
케이스 재질 | 티타늄(TB340H) | 티타늄(TB340H) |
절연 저항 | 20000MΩ 이상 | 20000MΩ 이상 |
접지 | 케이스 그랜드 | 케이스 그랜드 |
설치 방법 | 접착 | M2용 관통 구멍, 접착 |
커넥터 | 미니 마이크로 도트 잭 M3 | 마이크로 도트 잭 No.10-32UNF |
대응 픽업 케이블 | AC-7020-BM | AC-8030-AB |
액세서리 | ● 픽업 케이블 2m (AC-7020-BM×3개) ● 양구 스패너 No.2 (SM900BD) ● 변환 어댑터 (BNC 플러그-마이크로 잭) (BLM-001×3개) ● 순간 접착제 ● 픽업 케이스 | ● 픽업 케이블 3m (AC-8030-AB×3개) ● 양구 스패너 No.2 (SM900DC) ● 육각봉 스패너 (SM900BA) ● 육각 구멍 부착 볼트 (M2×16 mm×2개) ● 평와셔 (SM104BA) ×2개) ● 순간 접착제 ● 픽업 케이스 |
형식 | 720-BW | 731-B |
---|---|---|
용도 | 방수 환경 진동 측정 · 복합 환경 진동 측정용 제어용 | 복합 환경 진동 계측・제어용 |
외관 | ||
최대 측정 가속도 (사인) | 5000 m/s 2 0-p | 5000 m/s 2 0-p |
최대 측정 가속도 (충격) | 10000 m/s 2 0-p | 15000 m/s 2 0-p |
측정 진동수 범위※1 | fc~8k Hz±1dB | fc~7k Hz±1dB |
설치 공진 진동수 | 약 26kHz 이상 | 약 38kHz 이상 |
사용온도범위 | -20~+120℃ | -50~+160℃ |
질량 | 11.0g | 13.5g |
방수성(IEC 60529) | IPX7 상당 0.6MPa | - |
전하 감도 | 1.33 pC/(m/s 2 )±20% | 3.67 pC/(m/s 2 )±20% |
커패시턴스 | 1900 pF±25% | 1900 pF±25% |
최대 횡감도 | 5% | 5% |
검출 구조 | 압전식 공유형 | 압전식 공유형 |
케이스 재질 | 스테인리스(SUS303) | 티타늄(Ti-6AL-4V) |
절연 저항 | 20000MΩ 이상 | 20000MΩ 이상 |
접지 | 케이스 그랜드 | 케이스 그랜드 |
설치 방법 | M4용 관통 구멍, 접착 | M4용 관통 구멍 |
커넥터 | 마이크로 도트 플러그 No.10-32UNF | 마이크로 도트 잭 No.10-32UNF |
대응 픽업 케이블 | - | AC-8030-AB |
액세서리 | ● 일체형 픽업 케이블(10m) ● 육각봉 스패너 (SM900BD) ● 육각 구멍 부착 볼트 (SM008DH×2개) ● 평와셔 (SM104BD×2개) ● 픽업 케이스 | ● 픽업 케이블 3m(AC-8030-AB) ● 육각봉 스패너 (SM900BD) ● 육각 구멍 부착 볼트 (SM008DH×2개) ● 평와셔 (SM104BD×2개) ● 픽업 케이스 |
형식 | 731-BR | 760-B |
---|---|---|
용도 | 복합 환경 진동 계측・제어용 | 건축·구조물 저가속도 진동 계측·제어용 |
외관 | ||
최대 측정 가속도 (사인) | 5000 m/s 2 0-p | 1250 m/s 2 0-p |
최대 측정 가속도 (충격) | 15000 m/s 2 0-p | 2500 m/s 2 0-p |
측정 진동수 범위※1 | fc~7k Hz±1dB | fc~3.5k Hz±1dB |
설치 공진 진동수 | 약 38kHz 이상 | 약 13.5kHz 이상 |
사용온도범위 | -50~+160℃ | -20~+120℃ |
질량 | 13.5g | 98.6g |
방수성(IEC 60529) | - | - |
전하 감도 | 3.67 pC/(m/s 2 )±20% | 35.0 pC/(m/s 2 )±20% |
커패시턴스 | 1900 pF±25% | 1500pF±25% |
최대 횡감도 | 5% | 5% |
검출 구조 | 압전식 공유형 | 압전식 공유형 |
케이스 재질 | 티타늄(Ti-6AL-4V) | 스테인리스(SUS303) |
절연 저항 | 20000MΩ 이상 | 10000MΩ 이상 |
접지 | 케이스 그랜드 | 케이스 그랜드 |
설치 방법 | M4용 관통 구멍 | M8×5 암나사 |
커넥터 | 마이크로 도트 잭 No.10-32UNF | 마이크로 도트 잭 No.10-32UNF |
대응 픽업 케이블 | AC-8030-AB | AC-8030-AB |
액세서리 | - | ● 픽업 케이블 3m(AC-8030-AB) ● 육각 구멍 부착 고정 나사 (SM006PE×2개) ● 육각봉 스패너 (SM900BE) ● 픽업 케이스 |
※1 fc 저역 진동수는, 차지 앰프 시정수에 의존합니다.
- 이전글진동제어장치・계측기 > 압전식 가속도 픽업 500 시리즈 24.03.08
- 다음글특별 주문 제품 24.03.08