TAKEDA 유압 기계 장치 > HCN 시리즈
페이지 정보
본문
단위 : mm | ||||||
형 식 | HCN110 | HCN125 | HCN150 | HCN200 |
| |
| 병마개폭 | 114 | 129 | 154 | 206 |
|
| 캡높이 | 36 | 46 | 51 | 62 |
|
| 캡열림 | 150 | 250 | 300 | 330 |
|
| 워크설치면높이 | 80 | 105 | 110 | 125 |
|
| 전장 | 429 | 548 | 616 | 689 |
|
| 가이드블록폭 | 16 | 18 |
| ||
| 최대체결력 (KN) | 30 | 40 | 50 | 60 |
|
| 질량 (Kg) | 25 | 45 | 60 | 100 | |
네오닉스 시스템은 TAKEDA 社의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 이전글유압 기계 장치 > ACE 시리즈 22.09.14
- 다음글유압 기계 장치 > HVS 시리즈 22.09.13