TAKEDA 공작 기계 > 플레이트 밀 > DCM 시리즈
페이지 정보
본문
단위 : mm | ||||
형 식 | DCM1530 | DCM2040 | ||
최대가공치수 | 3000 x 깊이 1500 x 두께 350 | 4000 x 깊이 2000 x 두께 350 | ||
최대적재중량 | 13000kg | 15000kg | ||
테이블크기 | 3200 x 1500 | 4200 x 2000 | ||
X 축이동량 | 3300 | 4300 | ||
Y 축이동량 | 1500 | 2000 | ||
Z 축이동량 | 400 / 450 [Op.] | |||
이송속도 (X / Y / Z) | 25 / 25 / 15m / min | 20 / 20 / 15m / min | ||
주축직경 | JIS No. 60 상당 | |||
최대커터직경 | ø525 | |||
주축최고회전수 | 400min -1 / 500min -1 [Op.] | |||
주축모터출력 | 30 / 22kW (30 분 / 연속) | |||
네오닉스 시스템은 TAKEDA 社의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 이전글공작 기계 > 플레이트 밀 > DCM 7 시리즈 22.09.14
- 다음글공작 기계 > 인 모션 센터 Type-5 22.09.14