TAKEDA 유압 기계 장치 > ACE 시리즈
페이지 정보
본문
단위 : mm | ||||||||
형 식 | ACE125 | ACE160 | ACE160L | ACE160X | ACE200 | ACE200X | ||
병마개폭 | 125 | 160 | 200 | |||||
캡높이 | 46 | 56 | 62 | |||||
캡열림 | 225 | 305 | 385 | 465 | 335 | 515 | ||
워크설치면높이 | 80 | 90 | 110 | |||||
전장 | 552 | 665 | 745 | 825 | 717 | 897 | ||
가이드블록폭 | 18 | |||||||
최대체결력 (KN) | 40 | 50 | ||||||
질량 (Kg) | 35 | 61 | 66 | 71 | 90 | 108 | ||
네오닉스 시스템은 TAKEDA 社의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 이전글공작 기계 > 수직 머시닝 센터 22.09.14
- 다음글유압 기계 장치 > HCN 시리즈 22.09.13