TAKEDA 공작 기계 > 양두 밀링 머신 > BXR430SV
페이지 정보
본문
단위 : mm | ||||
형식 | BXR430SV | |||
최대가공치수폭 x 길이 | 430 x 430 | |||
최소가공치수폭 x 길이 | 20 x 20 | |||
페이스밀커터직경 | ø125 | ø160 [Op.] | ||
최대가공치수두께 | 110 | 150 [Op.] | ||
최대적재질량 | 230kg | |||
이송속도 (X / Y / Z) | 20 / 10 / 10 m / min | |||
주축직경 | JIS No. 50 상당 | |||
주축최고회전수 | 1000min -1 / 2000min -1 [Op.] | |||
주축모터출력 | 7.5kW / 11kW [Op.] | |||
네오닉스 시스템은 TAKEDA 社의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 이전글공작 기계 > 양두 밀링 머신 > BXR430NC 22.09.14
- 다음글공작 기계 > 양두 밀링 머신 > BXR800NC 22.09.14