ENDO KOGYO 스프링 밸런서 > 스프링 밸런서(표준품) > EWF 시리즈
페이지 정보
본문
용량 9.0kg~120.0kg
낙하 방지 장치 포함
EWF 시리즈 (표준 타입 - 안전 장치 포함)
특징
- 드럼의 박리 부분을 최대한 줄이고 작업자의 안전을 배려했습니다
- 매달아 질량 조정의 기준이 되는 게이지를 탑재
- 낙하 방지 장치 첨부로, 만일의 스프링 파단시에도, 매달아 물건은 낙하하지 않습니다
- 플러그 방식 와이어 로프
- 드럼 잠금기구
- 카트리지식 스프링
- PTF-125와 카라비나 대응
상품 이미지
사양
형식 | 용량 (kg) | 스트로크 (m) | 와이로로프 직경 (Φmm) | 질량 (kg) | 스플링 조정 | 낙하 방지 장치 | 돔 잠금 메커니즘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EWF-9 | 4.5~9.0 | 1.3 | 4.0 | 3.5 | 괌식 | 〇 | 〇 |
EWF-15 | 9.0~15.0 | 1.3 | 4.0 | 3.8 | 〇 | 〇 | |
EWF-22 | 15.0~22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 | 〇 | 〇 | |
EWF-30 | 22.0~30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 | 〇 | 〇 | |
EWF-40 | 30.0~40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 | 〇 | 〇 | |
EWF-50 | 40.0~50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 | 〇 | 〇 | |
EWF-60 | 50.0~60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 | 〇 | 〇 | |
EWF-70 | 60.0~70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 | 〇 | 〇 | |
EWF-90 | 70.0~90.0 | 2.0 | 4.76 | 21.9 | 〇 | 〇 | |
EWF-105 | 85.0~105.0 | 2.0 | 4.76 | 24.0 | 〇 | 〇 | |
EWF-120 | 100.0~120.0 | 2.0 | 4.76 | 27.5 | 〇 | 〇 |
옵션품
프렌트롤리
매달린 곳에 설치하면 수동으로 부드러운 수평 이동이 가능합니다.
- 이전글스프링 밸런서 > 스프링 밸런서(표준품) > EWS 시리즈 24.05.03
- 다음글스프링 밸런서 > 스프링 밸런서(표준품) > ETP 시리즈 24.05.03