싱글・더블 길이의 2 타입에 가세해 OZAK 독자적인 시리즈로서 외통 외주면에 유구멍을 마련한 타입도 있습니다.
하우징에 급유구멍을 설치함으로써, 모든 볼열에 그리스 또는 기름이 가며 안정된 장기 수명을 얻을 수 있습니다.
OZAK Seiko 선형 베어링 스트레이트
페이지 정보

본문
선형 베어링 스트레이트
|
|
|
|
| CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
표준 리니어 베어링 L,ML series
|
| ※L,ML 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||
| 표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||
| 표준형 방청 | d | D | L | ℓ | w | D0 | C | C0 | |||||
| 형 | (N) | (N) | |||||||||||
| L3-UU | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | ― | ― | ― | 45 | 40 | ||
| ML3-UU | -0.008 | -0.01 | -0.12 | ||||||||||
| L4-UU | 4 | 8 | 12 | ― | ― | ― | 59 | 60 | |||||
| ML4-UU | |||||||||||||
| L5-UU | 5 | 10 | 15 | 10.2 | 0 | 1.1 | 9.6 | 123 | 110 | ||||
| ML5-UU | -0.2 | ||||||||||||
| L6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 13.5 | 1.1 | 11.5 | 218 | 160 | ||
| ML6-UU | -0.009 | -0.011 | -0.2 | ||||||||||
| L8B-UU | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 258 | 220 | |||||
| ML8B-UU | |||||||||||||
| L10-UU | 10 | 19 | 0 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 532 | 430 | ||||
| ML10-UU | -0.013 | ||||||||||||
| L12-UU | 12 | 21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 549 | 430 | |||||
| ML12-UU | |||||||||||||
| L13-UU | 13 | 23 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 555 | 440 | |||||
| ML13-UU | |||||||||||||
| L16-UU | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 26.6 | 768 | 650 | |||||
| ML16-UU | |||||||||||||
| L20-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 42 | 30.5 | 1.6 | 30.3 | 1282 | 1010 | |||
| ML20-UU | -0.01 | -0.016 | |||||||||||
| L25-UU | 25 | 40 | 59 | 0 | 41 | 0 | 1.85 | 38 | 2164 | 1790 | |||
| ML25-UU | -0.3 | -0.3 | |||||||||||
| L30-UU | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 1.85 | 43 | 3245 | 2510 | |||||
| ML30-UU | |||||||||||||
| L35-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 70 | 49.5 | 2.1 | 49 | 3521 | 3090 | |||
| ML35-UU | -0.012 | -0.019 | |||||||||||
| L40-UU | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 2.1 | 57 | 4844 | 4040 | |||||
| ML40-UU | |||||||||||||
| L50-UU | 50 | 80 | 100 | 74 | 2.6 | 76.5 | 8272 | 6430 | |||||
| ML50-UU | |||||||||||||
| L60-UU | 60 | 0 | 90 | 0 | 110 | 85 | 3.15 | 86.5 | 9847 | 7270 | |||
| -0.015 | -0.022 | ||||||||||||
초수명 리니어 베어링 UL,UML series
|
| ※UL,UML 시리즈치수 ※ 참고납기:10일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||
| 울트라시리즈 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||
| 표준형 방청 | d | D | L | ℓ | w | D0 | C | C0 | |||||
| 형 | (N) | (N) | |||||||||||
| UL6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 13.5 | 0 | 1.1 | 11.5 | 218 | 160 | |
| UML6-UU | -0.009 | -0.011 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
| UL8B-UU | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 258 | 220 | |||||
| UML8B-UU | |||||||||||||
| UL10-UU | 10 | 19 | 0 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 532 | 430 | ||||
| UML10-UU | -0.013 | ||||||||||||
| UL12-UU | 12 | 21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 549 | 430 | |||||
| UML12-UU | |||||||||||||
| UL13-UU | 13 | 23 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 555 | 440 | |||||
| UML13-UU | |||||||||||||
| UL16-UU | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 26.6 | 768 | 650 | |||||
| UML16-UU | |||||||||||||
| UL20-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 42 | 30.5 | 1.6 | 30.3 | 1282 | 1010 | |||
| UML20-UU | -0.01 | -0.016 | |||||||||||
| UL25-UU | 25 | 40 | 59 | 0 | 41 | 0 | 1.85 | 38 | 2164 | 1790 | |||
| UML25-UU | -0.3 | -0.3 | |||||||||||
| UL30-UU | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 1.85 | 43 | 3245 | 2510 | |||||
| UML30-UU | |||||||||||||
| UL35-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 70 | 49.5 | 2.1 | 49 | 3521 | 3090 | |||
| UML35-UU | -0.012 | -0.019 | |||||||||||
| UL40-UU | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 2.1 | 57 | 4844 | 4040 | |||||
| UML40-UU | |||||||||||||
| UL50-UU | 50 | 80 | 100 | 74 | 2.6 | 76.5 | 8272 | 6430 | |||||
| UML50-UU | |||||||||||||
| UL60-UU | 60 | 0 | 90 | 0 | 110 | 85 | 3.15 | 86.5 | 9847 | 7270 | |||
| -0.015 | -0.022 | ||||||||||||
더블 리니어 베어링 LD, MLD series
|
| ※LD,MLD 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||
| 표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||
| 표준형 방청 | d | D | L | ℓ | w | D0 | C | C0 | |||||
| 형 | (N) | (N) | |||||||||||
| LD5-UU | 5 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 20 | 0 | 1.1 | 9.6 | 200 | 220 | |
| MLD5-UU | -0.008 | -0.01 | -0.2 | -0.3 | |||||||||
| LD6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 27.5 | 1.35 | 11.5 | 354 | 310 | ||
| MLD6-UU | -0.009 | -0.013 | -0.3 | ||||||||||
| LD8-UU | 8 | 15 | 45 | 35.5 | 1.35 | 14.3 | 419 | 450 | |||||
| MLD8-UU | |||||||||||||
| LD10-UU | 10 | 19 | 0 | 55 | 44.5 | 1.55 | 18 | 865 | 850 | ||||
| MLD10-UU | -0.016 | ||||||||||||
| LD12-UU | 12 | 21 | 57 | 46.5 | 1.55 | 20 | 892 | 860 | |||||
| MLD12-UU | |||||||||||||
| LD13-UU | 13 | 23 | 61 | 46.5 | 1.55 | 22 | 902 | 870 | |||||
| MLD13-UU | |||||||||||||
| LD16-UU | 16 | 28 | 70 | 53.3 | 1.75 | 26.6 | 1248 | 1300 | |||||
| MLD16-UU | |||||||||||||
| LD20-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 80 | 61.3 | 1.75 | 30.3 | 2083 | 2020 | |||
| MLD20-UU | -0.01 | -0.019 | |||||||||||
| LD25-UU | 25 | 40 | 112 | 0 | 82.5 | 0 | 2.1 | 38 | 3517 | 3570 | |||
| MLD25-UU | -0.4 | -0.4 | |||||||||||
| LD30-UU | 30 | 45 | 123 | 89.5 | 2.1 | 43 | 5273 | 5010 | |||||
| MLD30-UU | |||||||||||||
| LD35-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 135 | 99.6 | 2.4 | 49 | 5722 | 6180 | |||
| MLD35-UU | -0.012 | -0.022 | |||||||||||
| LD40-UU | 40 | 60 | 151 | 121.6 | 2.4 | 57 | 7872 | 8070 | |||||
| MLD40-UU | |||||||||||||
초수명 더블 리니어 베어링 ULD,UMLD series
|
| ※ULD,UMLD 시리즈치수 ※ 참고납기:10일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||
| 울트라시리즈 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||
| 표준형 방청 | d | D | L | ℓ | w | D0 | C | C0 | |||||
| 형 | (N) | (N) | |||||||||||
| ULD6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 27.5 | 0 | 1.35 | 11.5 | 354 | 310 | |
| UMLD6-UU | -0.009 | -0.013 | -0.3 | -0.3 | |||||||||
| ULD8-UU | 8 | 15 | 45 | 35.5 | 1.35 | 14.3 | 419 | 450 | |||||
| UMLD8-UU | |||||||||||||
| ULD10-UU | 10 | 19 | 0 | 55 | 44.5 | 1.55 | 18 | 865 | 850 | ||||
| UMLD10-UU | -0.016 | ||||||||||||
| ULD12-UU | 12 | 21 | 57 | 46.5 | 1.55 | 20 | 892 | 860 | |||||
| UMLD12-UU | |||||||||||||
| ULD13-UU | 13 | 23 | 61 | 46.5 | 1.55 | 22 | 902 | 870 | |||||
| UMLD13-UU | |||||||||||||
| ULD16-UU | 16 | 28 | 70 | 53.3 | 1.75 | 26.6 | 1248 | 1300 | |||||
| UMLD16-UU | |||||||||||||
| ULD20-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 80 | 61.3 | 1.75 | 30.3 | 2083 | 2020 | |||
| UMLD20-UU | -0.01 | -0.019 | |||||||||||
| ULD25-UU | 25 | 40 | 112 | 0 | 82.5 | 0 | 2.1 | 38 | 3517 | 3570 | |||
| UMLD25-UU | -0.4 | -0.4 | |||||||||||
| ULD30-UU | 30 | 45 | 123 | 89.5 | 2.1 | 43 | 5273 | 5010 | |||||
| UMLD30-UU | |||||||||||||
| ULD35-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 135 | 99.6 | 2.4 | 49 | 5722 | 6180 | |||
| UMLD35-UU | -0.012 | -0.022 | |||||||||||
| ULD40-UU | 40 | 60 | 151 | 121.6 | 2.4 | 57 | 7872 | 8070 | |||||
| UMLD40-UU | |||||||||||||
오일 홀 부착 리니어 베어링 L-OH, ML-OH series
|
| ※L-OH,ML-OH 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | ||||||||||||||||
| 표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | ||||||||||||||
| 표준형 방청 | d | D | L | ℓ | w | D0 | D1 | T | n×φS | C | C0 | |||||
| 형 | (N) | (N) | ||||||||||||||
| L6-OH | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 13.5 | 0 | 1.1 | 11.5 | 11.4 | 2 | 4×φ1.0 | 218 | 160 | |
| ML6-OH | -0.009 | -0.011 | -0.2 | -0.2 | ||||||||||||
| L8-OH | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 14.4 | 2 | 4×φ1.2 | 258 | 220 | |||||
| ML8-OH | ||||||||||||||||
| L10-OH | 10 | 19 | 0 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 18.4 | 2 | 4×φ1.5 | 532 | 430 | ||||
| ML10-OH | -0.013 | |||||||||||||||
| L12-OH | 12 | 21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 20.4 | 2 | 4×φ1.5 | 549 | 430 | |||||
| ML12-OH | ||||||||||||||||
| L13-OH | 13 | 23 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 22.4 | 2 | 4×φ1.5 | 555 | 440 | |||||
| ML13-OH | ||||||||||||||||
| L16-OH | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 26.6 | 27 | 3 | 5×φ1.5 | 768 | 650 | |||||
| ML16-OH | ||||||||||||||||
| L20-OH | 20 | 0 | 32 | 0 | 42 | 30.5 | 1.6 | 30.3 | 31 | 3 | 5×φ2 | 1282 | 1010 | |||
| ML20-OH | -0.01 | -0.016 | ||||||||||||||
| L25-OH | 25 | 40 | 59 | 0 | 41 | 0 | 1.85 | 38 | 39 | 3 | 6×φ2 | 2164 | 1790 | |||
| ML25-OH | -0.3 | -0.3 | ||||||||||||||
| L30-OH | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 1.85 | 43 | 44 | 3 | 6×φ2 | 3245 | 2510 | |||||
| ML30-OH | ||||||||||||||||
| L35-OH | 35 | 0 | 52 | 0 | 70 | 49.5 | 2.1 | 49 | 50.5 | 4 | 6×φ2 | 3521 | 3090 | |||
| ML35-OH | -0.012 | -0.019 | ||||||||||||||
| L40-OH | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 2.1 | 57 | 58.5 | 4 | 6×φ2.5 | 4844 | 4040 | |||||
| ML40-OH | ||||||||||||||||
| L50-OH | 50 | 80 | 100 | 74 | 2.6 | 76.5 | 78.5 | 4 | 6×φ2.5 | 8272 | 6430 | |||||
| ML50-OH | ||||||||||||||||
| L60-OH | 60 | 0 | 90 | 0 | 110 | 85 | 3.15 | 86.5 | 87 | 6 | 6×φ4 | 9847 | 7270 | |||
| -0.015 | -0.022 | |||||||||||||||
초수명 오일 홀 부착 리니어 베어링 UL-OH,UML-OH series
|
| ※UL-OH,UML-OH 시리즈치수 ※ 참고납기:10일(재고상황에따라변동합니다) | ||||||||||||||||
| 울트라시리즈 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | ||||||||||||||
| 표준형 방청 | d | D | L | ℓ | w | D0 | D1 | T | n×φS | C | C0 | |||||
| 형 | (N) | (N) | ||||||||||||||
| UL6-OH | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 13.5 | 0 | 1.1 | 11.5 | 11.4 | 2 | 4×φ1.0 | 218 | 160 | |
| UML6-OH | -0.009 | -0.011 | -0.2 | -0.2 | ||||||||||||
| UL8-OH | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 14.4 | 2 | 4×φ1.2 | 258 | 220 | |||||
| UML8-OH | ||||||||||||||||
| UL10-OH | 10 | 19 | 0 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 18.4 | 2 | 4×φ1.5 | 532 | 430 | ||||
| UML10-OH | -0.013 | |||||||||||||||
| UL12-OH | 12 | 21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 20.4 | 2 | 4×φ1.5 | 549 | 430 | |||||
| UML12-OH | ||||||||||||||||
| UL13-OH | 13 | 23 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 22.4 | 2 | 4×φ1.5 | 555 | 440 | |||||
| UML13-OH | ||||||||||||||||
| UL16-OH | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 26.6 | 27 | 3 | 5×φ1.5 | 768 | 650 | |||||
| UML16-OH | ||||||||||||||||
| UL20-OH | 20 | 0 | 32 | 0 | 42 | 30.5 | 1.6 | 30.3 | 31 | 3 | 5×φ2 | 1282 | 1010 | |||
| UML20-OH | -0.01 | -0.016 | ||||||||||||||
| UL25-OH | 25 | 40 | 59 | 0 | 41 | 0 | 1.85 | 38 | 39 | 3 | 6×φ2 | 2164 | 1790 | |||
| UML25-OH | -0.3 | -0.3 | ||||||||||||||
| UL30-OH | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 1.85 | 43 | 44 | 3 | 6×φ2 | 3245 | 2510 | |||||
| UML30-OH | ||||||||||||||||
| UL35-OH | 35 | 0 | 52 | 0 | 70 | 49.5 | 2.1 | 49 | 50.5 | 4 | 6×φ2 | 3521 | 3090 | |||
| UML35-OH | -0.012 | -0.019 | ||||||||||||||
| UL40-OH | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 2.1 | 57 | 58.5 | 4 | 6×φ2.5 | 4844 | 4040 | |||||
| UML40-OH | ||||||||||||||||
| UL50-OH | 50 | 80 | 100 | 74 | 2.6 | 76.5 | 78.5 | 4 | 6×φ2.5 | 8272 | 6430 | |||||
| UML50-OH | ||||||||||||||||
| UL60-OH | 60 | 0 | 90 | 0 | 110 | 85 | 3.15 | 86.5 | 87 | 6 | 6×φ4 | 9847 | 7270 | |||
| -0.015 | -0.022 | |||||||||||||||
오일 홀 부착 더블 리니어 베어링 LD-OH, MLD-OH series
|
|
※LD-OH, MLD-OH 시리즈 치수 ※ 참고 납기:7일(재고 상황에 따라 변동합니다) |
||||||||||||||||
| 표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | ||||||||||||||
| 표준형 방청 | d | D | L | ℓ | w | D0 | D1 | T | n×φS | C | C0 | |||||
| 형 | (N) | (N) | ||||||||||||||
| LD6-OH | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 27.5 | 0 | 1.35 | 11.5 | 11.4 | 2 | 4×φ1.0 | 354 | 310 | |
| MLD6-OH | -0.009 | -0.013 | -0.3 | -0.3 | ||||||||||||
| LD8-OH | 8 | 15 | 45 | 35.5 | 1.35 | 14.3 | 14.4 | 2 | 4×φ1.2 | 419 | 450 | |||||
| MLD8-OH | ||||||||||||||||
| LD10-OH | 10 | 19 | 0 | 55 | 44.5 | 1.55 | 18 | 18.4 | 2 | 4×φ1.5 | 865 | 850 | ||||
| MLD10-OH | -0.016 | |||||||||||||||
| LD12-OH | 12 | 21 | 57 | 46.5 | 1.55 | 20 | 20.4 | 2 | 4×φ1.5 | 892 | 860 | |||||
| MLD12-OH | ||||||||||||||||
| LD13-OH | 13 | 23 | 61 | 46.5 | 1.55 | 22 | 22.4 | 2 | 4×φ1.5 | 902 | 870 | |||||
| MLD13-OH | ||||||||||||||||
| LD16-OH | 16 | 28 | 70 | 53.3 | 1.75 | 26.6 | 27 | 3 | 5×φ1.5 | 1248 | 1300 | |||||
| MLD16-OH | ||||||||||||||||
| LD20-OH | 20 | 0 | 32 | 0 | 80 | 61.3 | 1.75 | 30.3 | 31 | 3 | 5×φ2 | 2083 | 2020 | |||
| MLD20-OH | -0.01 | -0.019 | ||||||||||||||
| LD25-OH | 25 | 40 | 112 | 0 | 82.5 | 0 | 2.1 | 38 | 39 | 3 | 6×φ2 | 3517 | 3570 | |||
| MLD25-OH | -0.4 | -0.4 | ||||||||||||||
| LD30-OH | 30 | 45 | 123 | 89.5 | 2.1 | 43 | 44 | 3 | 6×φ2 | 5273 | 5010 | |||||
| MLD30-OH | ||||||||||||||||
| LD35-OH | 35 | 0 | 52 | 0 | 135 | 99.6 | 2.4 | 49 | 50.5 | 4 | 6×φ2 | 5722 | 6180 | |||
| MLD35-OH | -0.012 | -0.022 | ||||||||||||||
| LD40-OH | 40 | 60 | 151 | 121.6 | 2.4 | 57 | 58.5 | 4 | 6×φ2.5 | 7872 | 8070 | |||||
| MLD40-OH | ||||||||||||||||
초수명 오일 홀붙이 더블 리니어 베어링 ULD-OH,UMLD-OH series
|
| ※ULD-OH,UMLD-OH 시리즈치수 ※ 참고납기:10일(재고상황에따라변동합니다) | ||||||||||||||||
| 울트라시리즈 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | ||||||||||||||
| 표준형 방청 | d | D | L | ℓ | w | D0 | D1 | T | n×φS | C | C0 | |||||
| 형 | (N) | (N) | ||||||||||||||
| ULD6-OH | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 27.5 | 0 | 1.35 | 11.5 | 11.4 | 2 | 4×φ1.0 | 354 | 310 | |
| UMLD6-OH | -0.009 | -0.013 | -0.3 | -0.3 | ||||||||||||
| ULD8-OH | 8 | 15 | 45 | 35.5 | 1.35 | 14.3 | 14.4 | 2 | 4×φ1.2 | 419 | 450 | |||||
| UMLD8-OH | ||||||||||||||||
| ULD10-OH | 10 | 19 | 0 | 55 | 44.5 | 1.55 | 18 | 18.4 | 2 | 4×φ1.5 | 865 | 850 | ||||
| UMLD10-OH | -0.016 | |||||||||||||||
| ULD12-OH | 12 | 21 | 57 | 46.5 | 1.55 | 20 | 20.4 | 2 | 4×φ1.5 | 892 | 860 | |||||
| UMLD12-OH | ||||||||||||||||
| ULD13-OH | 13 | 23 | 61 | 46.5 | 1.55 | 22 | 22.4 | 2 | 4×φ1.5 | 902 | 870 | |||||
| UMLD13-OH | ||||||||||||||||
| ULD16-OH | 16 | 28 | 70 | 53.3 | 1.75 | 26.6 | 27 | 3 | 5×φ1.5 | 1248 | 1300 | |||||
| UMLD16-OH | ||||||||||||||||
| ULD20-OH | 20 | 0 | 32 | 0 | 80 | 61.3 | 1.75 | 30.3 | 31 | 3 | 5×φ2 | 2083 | 2020 | |||
| UMLD20-OH | -0.01 | -0.019 | ||||||||||||||
| ULD25-OH | 25 | 40 | 112 | 0 | 82.5 | 0 | 2.1 | 38 | 39 | 3 | 6×φ2 | 3517 | 3570 | |||
| UMLD25-OH | -0.4 | -0.4 | ||||||||||||||
| ULD30-OH | 30 | 45 | 123 | 89.5 | 2.1 | 43 | 44 | 3 | 6×φ2 | 5273 | 5010 | |||||
| UMLD30-OH | ||||||||||||||||
| ULD35-OH | 35 | 0 | 52 | 0 | 135 | 99.6 | 2.4 | 49 | 50.5 | 4 | 6×φ2 | 5722 | 6180 | |||
| UMLD35-OH | -0.012 | -0.022 | ||||||||||||||
| ULD40-OH | 40 | 60 | 151 | 121.6 | 2.4 | 57 | 58.5 | 4 | 6×φ2.5 | 7872 | 8070 | |||||
| UMLD40-OH | ||||||||||||||||
- 이전글소프트웨어 액세서리 23.10.17
- 다음글리니어 베어링 플랜지 부착 싱글 23.08.17









