A&D Company 디지털 캘리퍼스 · 기타
페이지 정보
본문
디지털 캘리퍼스 · 기타
디지털 캘리퍼스
무선 디지털 캘리퍼스 AD-5767-150S |
방적 디지털 캘리퍼스 AD-5763 시리즈 |
디지털 캘리퍼스 AD-5764A 시리즈 |
플라스틱 캘리퍼스 AD-5765A-150 |
생산(판매) 종료 상품
디지털 캘리퍼스 AD-5764 시리즈 |
플라스틱 캘리퍼스 AD-5765-100 |
|
|
포스 게이지
탁상형 인장 압축 시험기 MCT 시리즈(포스테스터) |
포스 게이지 AD-4932A-50N |
|
|
사양
형명 | MCT-1150(범용형) | MCT-2150(고성능형) | MCT-2150W(고성능형·저시험력형) |
---|---|---|---|
최대 시험력 용량 | 500N | 500N | 500N |
크로스헤드 스트로크 | 400mm | 370mm | 370mm |
유효 스트로크(※1) | 315mm | 285mm | 285mm |
크로스 헤드 속도 범위 | 10~300mm/min: 설정값의 ±5% 이내(※2) | 10~300mm/min: 설정값의 ±5% 이내(※2) | 10~300mm/min: 설정값의 ±5% 이내(※2) |
크로스헤드 속도 설정 | 디지털 설정: 상기 범위 내에서 1mm/min 스텝 | 디지털 설정: 상기 범위 내에서 1mm/min 스텝 | 디지털 설정: 상기 범위 내에서 1mm/min 스텝 |
크로스헤드 속도와 시험력 용량 | 전속도 범위에서 최대 시험력 용량까지 시험 가능 | 전속도 범위에서 최대 시험력 용량까지 시험 가능 | 전속도 범위에서 최대 시험력 용량까지 시험 가능 |
크로스 헤드 리턴 속도 | 선택 설정(3속: 10, 100, 300mm/min) | 선택 설정(3속: 10, 100, 300mm/min) | 선택 설정(3속: 10, 100, 300mm/min) |
이송 나사 | 사다리꼴 나사 | 고정밀 볼 나사 | 고정밀 볼 나사 |
시험력 측정 정밀도(500N 로드셀 사용 시) | ±0.2% FS | 500N~50N:±0.2% FS 50N~5N:지시값의 ±2% 5N 이하:±0.1N 이내 | 500N~50N:±0.2% FS 50N~5N:지시값의 ±2% 5N~:±0.1N 이내 |
시험력 측정 정밀도(50N 로드셀 사용 시) | - | - | 50N~5N:±0.2% FS 5N~0.5N:지시값의 ±2% 0.5N~:±0.01N 이내 |
시험력 표시 분해능(500N 로드셀 사용 시) | 0.1N | 0.01N(100N을 초과한 경우 0.1N 표시) | 0.01N(100N을 초과한 경우 0.1N 표시) |
시험력 표시 분해능(50N 로드셀 사용시) | - | - | 0.001N(10N을 초과한 경우 0.01N 표시) |
시험력 교정 | 오토 제로 기능(캘리브레이션 불필요) | 오토 제로 기능(캘리브레이션 불필요) | 오토 제로 기능(캘리브레이션 불필요) |
변위 표시 | 000.0mm(최소 0.1mm) | 00.00mm(최소 0.01mm: 100mm 이상은 0.1mm 표시) | 00.00mm(최소 0.01mm: 100mm 이상은 0.1mm 표시) |
부속 소프트웨어 | MCT-Logger | MSAT-Lite | MSAT-Lite |
안전기구 | 1. 상하한 위치 2점의 스트로크 리미터 2. 오버로드 리미터(로드셀 정격의 105%를 넘으면 자동정지) 3. 비상정지 스위치 | 1. 상하한 위치 2점의 스트로크 리미터 2. 오버로드 리미터(로드셀 정격의 105%를 넘으면 자동정지) 3. 비상정지 스위치 | 1. 상하한 위치 2점의 스트로크 리미터 2. 오버로드 리미터(로드셀 정격의 105%를 넘으면 자동정지) 3. 비상정지 스위치 |
크기 | 폭 250×안길이 405×높이 711 mm | 폭 250×안길이 405×높이 711 mm | 폭 250×안길이 405×높이 711 mm |
질량 | 17kg | 18kg | 18kg |
전원 | AC90~240V 1Φ 50/60Hz | AC90~240V 1Φ 50/60Hz | AC90~240V 1Φ 50/60Hz |
소비 전력 | 90W | 90W | 90W |
환경 조건 | 온도: 5~40℃, 습도 20~80% RH | 온도: 5~40℃, 습도 20~80% RH | 온도: 5~40℃, 습도 20~80% RH |
권장 환경 | 23±2℃, 습도: 50±10%RH | 23±2℃, 습도: 50±10%RH | 23±2℃, 습도: 50±10%RH |
표준 액세서리 | 사용 설명서, 500N용 로드셀, PC용 소프트웨어(CD-ROM), USB 케이블 | 사용 설명서, 500N용 로드셀, PC용 소프트웨어(CD-ROM), USB 케이블 | 사용 설명서, 500N용 로드셀, 50N용 로드셀, PC용 소프트웨어(CD-ROM), USB 케이블 |
(※1) 표준 평행 체결형 조 사용 시
(※2) 무부하 시
타코미터
옵티컬 타코미터 AD-5172 |
디지털 타코미터 AD-5173 |
|
|
벽내 센서
생산(판매) 종료 상품
벽 내 센서 AD-1112M / AD-1112S |
|
|
|
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2023-07-12 16:07:23 계측기 및 자동화 제어기기에서 이동 됨]
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2023-07-14 17:25:40 악취 탈취 장비에서 이동 됨]
- 이전글전기 계측 장비 23.06.21
- 다음글무선 통신 ZigBee 모듈 23.06.21