Aichi Tokei Denki 분리형 전자유량계 TAV-S/ETZ10
페이지 정보
본문
분리형 전자유량계전자기식 24VDC 검출기와 변환기를 분리한, 고기능·고정밀도의 전자 유량계입니다. |
|
특징
・가동부가 없는 계측 원리로 고내구성
・소유량에서 대유량까지, 폭넓은 유량 범위를 실현
・±0.5%RS~의 고정밀도 실현
・플랜지리스/플랜지 부착을 준비
・아날로그 출력(4~20mA), 적산 펄스, 계기 이상 등의 출력 가능
카탈로그
제목 | 언어 | 파일 크기 | 비고란 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
계장 제품 안내 | 일본어 | 7MB | 갱신 No.3.2 | 파일 열기 |
취급 설명서
제목 | 언어 | 파일 크기 | 비고란 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
TAV-S/ETZ10 | 일본어 | 24MB | 파일 열기 |
제목 | 언어 | 파일 크기 | 비고란 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
검출기 TAV-S005~025F 표준(SUS316) | 일본어 | 80KB | 연결: 웨이퍼 | 파일 열기 |
검출기 TAV-S005~025F 백금 | 일본어 | 80KB | 연결: 웨이퍼 | 파일 열기 |
검출기 TAV-S040~100F-S 표준(SUS316) | 일본어 | 81KB | 연결: 플랜지 | 파일 열기 |
검출기 TAV-S040~100F-S 탄탈・백금 | 일본어 | 81KB | 연결: 플랜지 | 파일 열기 |
검출기 TAV-S040~200F 표준(SUS316) | 일본어 | 99KB | 연결: 플랜지 | 파일 열기 |
검출기 TAV-S250~400 표준(SUS316) | 일본어 | 98KB | 연결: 플랜지 | 파일 열기 |
검출기 TAV-S500~600 표준(SUS316) | 일본어 | 91KB | 연결: 플랜지 | 파일 열기 |
검출기 TAV-S700~1200 표준(SUS316) | 일본어 | 86KB | 연결: 플랜지 | 파일 열기 |
변환기 ETZ10 | 일본어 | 77KB | 파일 열기 |
외형도(DXF)
제목 | 언어 | 파일 크기 | 비고란 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
검출기 TAV-S005~025F 표준(SUS316) | 일본어 | 1MB | 연결: 웨이퍼 | 사용 조건을 확인하고 다운로드 |
검출기 TAV-S005~025F 백금 | 일본어 | 455KB | 사용 조건을 확인하고 다운로드 | |
검출기 TAV-S040~100F-S 표준(SUS316) | 일본어 | 686 KB | 사용 조건을 확인하고 다운로드 | |
검출기 TAV-S040~100F-S 탄탈・백금 | 일본어 | 431KB | 사용 조건을 확인하고 다운로드 | |
검출기 TAV-S040~200F 표준(SUS316) | 일본어 | 843KB | 사용 조건을 확인하고 다운로드 | |
검출기 TAV-S250~400 표준(SUS316) | 일본어 | 907KB | 사용 조건을 확인하고 다운로드 | |
검출기 TAV-S500~600 표준(SUS316) | 일본어 | 796 KB | 사용 조건을 확인하고 다운로드 | |
검출기 TAV-S700~1200 표준(SUS316) | 일본어 | 470KB | 사용 조건을 확인하고 다운로드 | |
변환기 ETZ10 | 일본어 | 830KB | 사용 조건을 확인하고 다운로드 |
- 이전글농수 전자 유량계(플랜지 접속) 23.04.24
- 다음글비만수 전자기 유량계 23.04.24