A&D Company 힘 측정용 로드셀 액세서리
페이지 정보
본문
힘 계측용 로드셀의 전용 액세서리입니다.
힘 측정용 로드셀 액세서리 링 후크
라인업
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 적합 로드셀 | 비고 |
---|---|---|---|---|
TDC-3 | AVTDC-3 | 4981046223140 | 9E01-L44A-50N | 문의해 주세요 |
TDC-4 | AVTDC-4 | 4981046223157 | 9E01-L44A-100N ~ 1KN | 문의해 주세요 |
TDC-6 | AVTDC-6 | 4981046223164 | 9E01-L44A-2KN | 문의해 주세요 |
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 적합 로드셀 | 비고 |
TDD-12 | AVTDD-12 | 4981046223478 | 9E01-L15A-10KN | |
TDD-14 | AVTDD-14 | 4981046223485 | 9E01-L4-10KN | |
TDD-18 | AVTDD-18 | 4981046223492 | 9E01-L4-20KN | |
TDD-24 | AVTDD-24 | 4981046223508 | 9E01-L15A-20KN, -50KN | |
TDD-28 | AVTDD-28 | 4981046223515 | 9E01-L4-50KN | 주문 생산품 |
TDD-36 | AVTDD-36 | 4981046223522 | 9E01-L15A-100KN | 주문 생산품 |
TDD-40 | AVTDD-40 | 4981046223331 | 9E01-L4-100KN | 주문 생산품 |
TDD-48 | AVTDD-48 | 4981046223539 | 9E01-L15A-200KN | 주문 생산품 |
TDD-54 | AVTDD-54 | 4981046223133 | 9E01-L4-200KN | 주문 생산품 |
외형치수도 및 모델별 사양
단위:mm
형명 | φA | φB | C | D | E | F | G | H | J | ΦK | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDD-12 | 40 | 16 | M12×1.75 | 25 | 25 | 30 | 30 | 85 | R30 | 20 | 15 |
TDD-14 | 40 | 16 | M14×1.5 | 25 | 25 | 30 | 30 | 85 | R30 | 20 | 15 |
TDD-18 | 32 | 22 | M18×1.5 | 37 | 33 | 37 | 42 | 112 | R40 | 27 | 20 |
TDD-24 | 77 | 32 | M24×2 | 50 | 48.5 | 58.5 | 55 | 162 | R70 | 42 | 30 |
TDD-28 | 77 | 32 | M28×1.5 | 50 | 48.5 | 58.5 | 57 | 164 | R70 | 42 | 30 |
TDD-36 | 107 | 44 | M36×2 | 85 | 66.5 | 76.5 | 95 | 238 | R70 | 58 | 40 |
TDD-40 | 107 | 44 | M40×1.5 | 70 | 66.5 | 76.5 | 80 | 223 | R70 | 58 | 40 |
TDD-48 | 130 | 60 | M48×3 | 90 | 82.5 | 92.5 | 100 | 275 | R140 | 70 | 60 |
TDD-54 | 130 | 60 | M54×2 | 90 | 82.5 | 92.5 | 100 | 275 | R140 | 70 | 60 |
나사부에는 너트가 부속됩니다.
힘 측정용 로드셀 액세서리 회전 어태치먼트
라인업
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 적합 로드셀 | 비고 |
---|---|---|---|---|
TGA-12 | AVTGA-12 | 4981046128612 | 9E01-L15A-10KN 9E01-L21-500N ~ 5KN 9E01-L22A-10KN 9E01-L33-200N ~ 5KN | |
TGA-16 | AVTGA-16 | 4981046128629 | 9E01-L22A-20KN 9E01-L33-10KN, -20KN | |
TGA-24 | AVTGA-24 | 4981046128636 | 9E01-L15A-20KN, -50KN 9E01-L22A-50KN | 주문 생산품 |
TGA-36 | AVTGA-36 | 4981046128643 | 9E01-L15A-100KN 9E01-L22A-100KN | 주문 생산품 |
TGA-40 | AVTGA-40 | 4981046128827 | 9E01-L8-200KN | 주문 생산품 |
TGA-48 | AVTGA-48 | 4981046128650 | 9E01-L15A-200KN 9E01-L22A-200KN | 주문 생산품 |
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 적합 로드셀 | 비고 |
TGB-14 | AVTGB-14 | 4981046128704 | 9E01-L4-10KN | 주문 생산품 |
TGB-18 | AVTGB-18 | 4981046128667 | 9E01-L23-5KN ~ 20KN | 주문 생산품 |
TGB-24 | AVTGB-24 | 4981046128674 | 9E01-L23-50KN | 주문 생산품 |
TGB-28 | AVTGB-28 | 4981046128728 | 9E01-L4-50KN | 주문 생산품 |
TGB-36 | AVTGB-36 | 4981046128681 | 9E01-L23-100KN | 주문 생산품 |
TGB-40 | AVTGB-40 | 4981046128735 | 9E01-L4-100KN | 주문 생산품 |
TGB-50 | AVTGB-50 | 4981046128698 | 9E01-L23-200KN | 주문 생산품 |
TGB-54 | AVTGB-54 | 4981046128742 | 9E01-L4-200KN | 주문 생산품 |
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 적합 로드셀 | 비고 |
TGC-12 | AVTGC-12 | 4981046128780 | 9E01-L8-1KN ~ 10KN | 주문 생산품 |
TGC-18 | AVTGC-18 | 4981046128711 | 9E01-L4-20KN | 주문 생산품 |
TGC-20 | AVTGC-20 | 4981046128803 | 9E01-L8-50KN | 주문 생산품 |
TGC-32 | AVTGC-32 | 4981046128810 | 9E01-L8-100KN | 주문 생산품 |
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 적합 로드셀 | 비고 |
TGD-12 | AVTGD-12 | 4981046128797 | 9E01-L8-20KN | 주문 생산품 |
TGE-12 | AVTGE-12 | 4981046128766 | 9E01-L19-500N ~ 10KN | 주문 생산품 |
TGF-12 | AVTGF-12 | 4981046128773 | 9E01-L19-20KN | 주문 생산품 |
TGG-12 | AVTGG-12 | 4981046128759 | 9E01-L5-50N ~ 5KN | 주문 생산품 |
외형치수도 및 모델별 사양
단위:mm
형명 | A | φB | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGA-12 | 86 | 60 | 45 | 24.5 | 31 | 10 | M12×1.75 | 26 | M12×1.75 깊이 25 | 22 | M4 | 5 |
TGA-16 | 111 | 80 | 60 | 29.5 | 38 | 13 | M16×2 | 32 | M16×2깊이 28 | 27 | M57.5 | 15 |
TGA-24 | 163 | 115 | 91 | 44.5 | 54 | 18 | M24×2 | 47 | M24×2깊이 42 | 41 | M6 | 10 |
TGA-36 | 260 | 175 | 143 | 59.5 | 94 | 23 | M36×2 | 84 | M39×2깊이 53 | 55 | M8 | 10 |
TGA-40 | 391 | 230 | 200 | 84 | 81.5 | 28 | M40×2 | 71.5 | M50×2깊이 70 | 80 | M10 | 15 |
TGA-48 | 327 | 230 | 200 | 84 | 99 | 28 | M48×3 | 89 | M50×2깊이 70 | 80 | M10 | 15 |
TGB-14 | 86 | 60 | 45 | 24.5 | 31 | 10 | M14×1.5 | 26 | M12×깊이 25 | 22 | M14 | 5 |
TGB-18 | 129 | 80 | 60 | 29.5 | 56 | 13 | M18×1.5 | 50 | M16×2깊이 28 | 27 | M5 | 7.5 |
TGB-24 | 178 | 115 | 91 | 44.5 | 69 | 18 | M24×1.5 | 62 | M24×2깊이 42 | 41 | M6 | 10 |
TGB-28 | 167 | 115 | 91 | 44.5 | 58 | 18 | M28×1.5 | 51 | M24×2깊이 42 | 41 | M6 | 10 |
TGB-36 | 243 | 175 | 143 | 59.5 | 77 | 23 | M36×2 | 67 | M39×2깊이 53 | 55 | M8 | 10 |
TGB-40 | 245 | 175 | 143 | 59.5 | 79 | 23 | M40×1.5 | 69 | M39×2깊이 53 | 55 | M8 | 10 |
TGB-50 | 347 | 230 | 200 | 84 | 119 | 28 | M50×2 | 109 | M50×2깊이 70 | 70 | M10 | 15 |
TGB-54 | 329 | 230 | 200 | 84 | 109 | 28 | M54×2 | 91 | M50×2깊이 70 | 70 | M10 | 15 |
TGC-12 | 91 | 60 | 45 | 24.5 | 36 | 10 | M12×1 | 31 | M12×1.75 깊이 25 | 22 | M4 | 5 |
TGC-18 | 116 | 80 | 60 | 29.5 | 43 | 13 | M18×1.5 | 37 | M16×2깊이 28 | 27 | M5 | 5 |
TGC-20 | 155 | 115 | 91 | 44.5 | 46 | 18 | M20×1.5 | 39 | M24×2깊이 25 | 41 | M6 | 10 |
TGC-32 | 228 | 175 | 143 | 59.5 | 62 | 23 | M30×2 | 52 | M39×2깊이 53 | 55 | M8 | 10 |
TGD-12 | 115 | 80 | 60 | 29.5 | 42 | 13 | M12×1 | 36 | M16×2깊이 28 | 27 | M5 | 7.5 |
TGE-12 | 73 | 50 | 43 | 20 | 25 | 5 | M12×1.25 | 15 | M12×1.25 깊이 16 | — | M3 | 3 |
TGF-12 | 83 | 70 | 52 | 20 | 26 | 5 | M12×1.25 | 15 | M12×1.25 깊이 16 | — | M3 | 3 |
TGG-12 | 72 | 50 | 32 | 20 | 30 | 10 | M12×1.5 | 25 | M12×1.5깊이 25 | 18 | M3 | 4 |
※나사부에는 너트가 부속됩니다.
힘 측정용 로드셀 액세서리 로드 엔드
라인업
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 적합 로드셀 | 비고 |
---|---|---|---|---|
TEA-12 | AVTEA-12 | 4981046128353 | 9E01-L4-10KN 9E01-L8-1KN~10KN 9E01-L15A-10KN 9E01-L21-500N ~ 5KN 9E01-L22A-10KN 9E01-L33-200N ~ 5KN | |
TEA-16 | AVTEA-16 | 4981046128360 | 9E01-L4-20KN 9E01-L8-20KN 9E01-L22A-20KN 9E01-L23-5KN ~ 20KN 9E01-L33-10KN, -20KN | |
TEA-24 | AVTEA-24 | 4981046128377 | 9E01-L4-50KN 9E01-L8-50KN 9E01-L15A-20KN, -50KN 9E01-L22A-50KN 9E01-L23-50KN | |
TEA-39 | AVTEA-39 | 4981046128551 | 9E01-L4-100KN 9E01-L8-100KN 9E01-L15A-100KN 9E01-L22A-100KN 9E01-L23-100KN | 주문 생산품 |
TEA-50 | AVTEA-50 | 4981046128438 | 9E01-L4-200KN 9E01-L8-200KN 9E01-L15A-200KN 9E01-L22A-200KN 9E01-L23-200KN | 주문 생산품 |
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 적합 로드셀 | 비고 |
TEB-12 | AVTEB-12 | 4981046128490 | 9E01-L5-50N ~ 5KN | |
TEB-14 | AVTEB-14 | 4981046128445 | 9E01-L4-10KN | |
TEB-18 | AVTEB-18 | 4981046128452 | 9E01-L4-20KN | 주문 생산품 |
TEB-20 | AVTEB-20 | 4981046128520 | 9E01-L8-50KN | 주문 생산품 |
TEB-24 | AVTEB-24 | 4981046128414 | 9E01-L23-50KN | 주문 생산품 |
TEB-28 | AVTEB-28 | 4981046128469 | 9E01-L4-50KN | 주문 생산품 |
TEB-32 | AVTEB-32 | 4981046128537 | 9E01-L8-100KN | 특주 대응품 |
TEB-36 | AVTEB-36 | 4981046128384 | 9E01-L15A-100KN 9E01-L22A-100KN | 특주 대응품 |
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 적합 로드셀 | 비고 |
TEC-12 | AVTEC-12 | 4981046128513 | 9E01-L8-1KN ~ 20KN | 주문 생산품 |
TEC-18 | AVTEC-18 | 4981046128407 | 9E01-L23-5KN ~ 20KN | 주문 생산품 |
TEC-36 | AVTEC-36 | 4981046128421 | 9E01-L23-100KN | 특주 대응품 |
TEC-40 | AVTEC-40 | 4981046128476 | 9E01-L4-100KN | 특주 대응품 |
TEC-48 | AVTEC-48 | 4981046128391 | 9E01-L15A-200KN 9E01-L22A-200KN | 특주 대응품 |
TEC-54 | AVTEC-54 | 4981046128483 | 9E01-L4-200KN | 특주 대응품 |
TEE-40 | AVTEE-40 | 4981046128544 | 9E01-L8-200KN | 특주 대응품 |
TEF-12 | AVTEF-12 | 4981046128506 | 9E01-L19-500N ~ 20KN |
외형치수도 및 모델별 사양
단위:mm
형명 | A | B | C(0/-0.13) | ΦD(h7) | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
TEA-12 | 62 | 34 | 16 | 12 | M12×1.75 | 37 |
TEA-16 | 66.5 | 39 | 19 | 16 | M16×2 | 39.5 |
TEA-24 | 105 | 70 | 35 | 25 | M24×2 | 59 |
TEA-39 | 173 | 100 | 43(※1) | 40 | M39×2 | 80 |
TEA-50 | 231 | 120 | 53(※1) | 50 | M50×2 | 105 |
형명 | A | B | C(0/-0.13) | ΦD(h7) | E | F |
TEB-12 | 75 | 26 | 14 | 10 | M12×1.5 | 24 |
TEB-14 | 94.5 | 34 | 16 | 12 | M14×1.5 | 26 |
TEB-18 | 116 | 39 | 19 | 16 | M18×1.5 | 37 |
TEB-20 | 165 | 70 | 35 | 25 | M20×1.5 | 39 |
TEB-24 | 188 | 70 | 35 | 25 | M24×1.5 | 62 |
TEB-28 | 177 | 70 | 35 | 25 | M28×1.5 | 51 |
TEB-32 | 262 | 100 | 43 | 40 | M32×2 | 52 |
TEB-36 | 277 | 100 | 43 | 40 | M36×2 | 67 |
형명 | A | B | C(0/-0.13) | ΦD(h7) | E | F |
TEC-12 | 99.5 | 34 | 16 | 12 | M12×1 | 31 |
TEC-18 | 129 | 39 | 19 | 16 | M18×1.5 | 50 |
TEC-36 | 277 | 100 | 43(※1) | 40 | M36×2 | 67 |
TEC-40 | 280 | 100 | 43(※1) | 40 | M40×1.5 | 69 |
TEC-48 | 364 | 120 | 53(※1) | 50 | M48×3 | 89 |
TEC-54 | 366 | 120 | 53(※1) | 50 | M54×2 | 91 |
형명 | A | B | C(0/-0.13) | ΦD(h7) | E | F |
TEE-40 | 346.5 | 120 | 53 | 50 | M40×2 | 71.5 |
TEF-12(※2) | 50 | 34 | 16 | 12 | M12×1.25 | 24 |
변환기의 나사 치수에 맞추기 위해 연결 브래킷을 사용하는 것이 있습니다.
나사부에는 너트가 부속됩니다.
(※1) 공차는 -0.25입니다
(※2) 암나사입니다
*1 공차는 -0.25입니다.
*2 암나사입니다
힘 계측용 로드셀 액세서리 중계 케이블·연장 케이블
중계 케이블(플러그-플러그) 라인업
AS30-501
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 선재 | 비고 |
---|---|---|---|---|
AS30-501-001 | AVAS30-501-001 | 4981046221924 | φ9.6, 4심 실드 케이블 | 도체 저항: 낮은 유형 |
AS30-501-002 | AVAS30-501-002 | 4981046222426 | φ9.6, 4심 실드 케이블 | 도체 저항: 낮은 유형 |
AS30-501-005 | AVAS30-501-005 | 4981046222297 | φ9.6, 4심 실드 케이블 | 도체 저항: 낮은 유형 |
AS30-501-010 | AVAS30-501-010 | 4981046222433 | φ9.6, 4심 실드 케이블 | 도체 저항: 낮은 유형 |
AS30-501-015 | AVAS30-501-015 | 4981046222440 | φ9.6, 4심 실드 케이블 | 도체 저항: 낮은 유형 |
AS30-501-020 | AVAS30-501-020 | 4981046222457 | φ9.6, 4심 실드 케이블 | 도체 저항: 낮은 유형 |
AS30-501-025 | AVAS30-501-025 | 4981046222464 | φ9.6, 4심 실드 케이블 | 도체 저항: 낮은 유형 |
LA
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 선재 | 비고 |
---|---|---|---|---|
LA-5 | AVL-A-5 | 4981046123921 | φ8, 4심 실드 케이블 | |
LA-10 | AVL-A-10 | 4981046123938 | φ8, 4심 실드 케이블 | |
LA-15 | AVL-A-15 | 4981046123945 | φ8, 4심 실드 케이블 | |
LA-20 | AVL-A-20 | 4981046123952 | φ8, 4심 실드 케이블 | |
LA-30 | AVL-A-30 | 4981046123969 | φ8, 4심 실드 케이블 | |
LA-40 | AVL-A-40 | 4981046128971 | φ8, 4심 실드 케이블 | |
LA-50 | AVL-A-50 | 4981046123976 | φ8, 4심 실드 케이블 |
MA
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 선재 | 비고 |
---|---|---|---|---|
MA-5 | AVM-A-5 | 4981046128988 | φ9.6, 6심 실드 케이블 | 원격 감지용 하중 변환기 9E01-L11, L15, L21, L22용 |
MA-10 | AVM-A-10 | 4981046128995 | φ9.6, 6심 실드 케이블 | 원격 감지용 하중 변환기 9E01-L11, L15, L21, L22용 |
MA-20 | AVM-A-20 | 4981046129008 | φ9.6, 6심 실드 케이블 | 원격 감지용 하중 변환기 9E01-L11, L15, L21, L22용 |
MA-50 | AVM-A-50 | 4981046129015 | φ9.6, 6심 실드 케이블 | 원격 감지용 하중 변환기 9E01-L11, L15, L21, L22용 |
SA
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 선재 | 비고 |
---|---|---|---|---|
SA-5 | AVS-A-5 | 4981046123983 | φ6, 4심 실드 케이블 | 변위 변환기용 9E08-D1, D3, D4용 |
SA-10 | AVS-A-10 | 4981046123990 | φ6, 4심 실드 케이블 | 변위 변환기용 9E08-D1, D3, D4용 |
SA-15 | AVS-A-15 | 4981046129022 | φ6, 4심 실드 케이블 | 변위 변환기용 9E08-D1, D3, D4용 |
SA-20 | AVS-A-20 | 4981046129039 | φ6, 4심 실드 케이블 | 변위 변환기용 9E08-D1, D3, D4용 |
SA-25 | AVS-A-25 | 4981046129046 | φ6, 4심 실드 케이블 | 변위 변환기용 9E08-D1, D3, D4용 |
SA-30 | AVS-A-30 | 4981046129053 | φ6, 4심 실드 케이블 | 변위 변환기용 9E08-D1, D3, D4용 |
SA-40 | AVS-A-40 | 4981046129060 | φ6, 4심 실드 케이블 | 변위 변환기용 9E08-D1, D3, D4용 |
SA-50 | AVS-A-50 | 4981046129077 | φ6, 4심 실드 케이블 | 변위 변환기용 9E08-D1, D3, D4용 |
연장 케이블(잭-플러그) 라인업
AS30-502
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 선재 | 비고 |
---|---|---|---|---|
AS30-502-001 | AVAS30-502-001 | 4981046222471 | φ9.6, 4심 실드 케이블 | 도체 저항: 낮은 유형 |
AS30-502-002 | AVAS30-502-002 | 4981046222488 | φ9.6, 4심 실드 케이블 | 도체 저항: 낮은 유형 |
AS30-502-005 | AVAS30-502-005 | 4981046222303 | φ9.6, 4심 실드 케이블 | 도체 저항: 낮은 유형 |
AS30-502-010 | AVAS30-502-010 | 4981046222495 | φ9.6, 4심 실드 케이블 | 도체 저항: 낮은 유형 |
AS30-502-015 | AVAS30-502-015 | 4981046222501 | φ9.6, 4심 실드 케이블 | 도체 저항: 낮은 유형 |
AS30-502-020 | AVAS30-502-020 | 4981046222518 | φ9.6, 4심 실드 케이블 | 도체 저항: 낮은 유형 |
AS30-502-025 | AVAS30-502-025 | 4981046222525 | φ9.6, 4심 실드 케이블 | 도체 저항: 낮은 유형 |
LB
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 선재 | 비고 |
---|---|---|---|---|
LB-5 | AVL-B-5 | 4981046124010 | φ8, 4심 실드 케이블 | |
LB-10 | AVL-B-10 | 4981046124027 | φ8, 4심 실드 케이블 | |
LB-15 | AVL-B-15 | 4981046124034 | φ8, 4심 실드 케이블 | |
LB-20 | AVL-B-20 | 4981046124041 | φ8, 4심 실드 케이블 | |
LB-25 | AVL-B-25 | 4981046124058 | φ8, 4심 실드 케이블 | |
L- B -30 | AVL-B-30 | 4981046124065 | φ8, 4심 실드 케이블 | |
LB-40 | AVL-B-40 | 4981046129145 | φ8, 4심 실드 케이블 | |
LB-50 | AVL-B-50 | 4981046124072 | φ8, 4심 실드 케이블 |
MB
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 선재 | 비고 |
---|---|---|---|---|
MB-5 | AVM-B-5 | 4981046124089 | φ9.6, 6심 실드 케이블 | 원격 감지용 하중 변환기 9E01-L11, L15, L21, L22용 |
MB-10 | AVM-B-10 | 4981046129152 | φ9.6, 6심 실드 케이블 | 원격 감지용 하중 변환기 9E01-L11, L15, L21, L22용 |
MB-20 | AVM-B-20 | 4981046129169 | φ9.6, 6심 실드 케이블 | 원격 감지용 하중 변환기 9E01-L11, L15, L21, L22용 |
MB-50 | AVM-B-50 | 4981046129176 | φ9.6, 6심 실드 케이블 | 원격 감지용 하중 변환기 9E01-L11, L15, L21, L22용 |
SB
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 선재 | 비고 |
---|---|---|---|---|
SB-5 | AVS-B-5 | 4981046129183 | φ6, 4심 실드 케이블 | 변위 변환기용 9E08-D1, D3, D4용 |
SB-10 | AVS-B-10 | 4981046129190 | φ6, 4심 실드 케이블 | 변위 변환기용 9E08-D1, D3, D4용 |
SB-15 | AVS-B-15 | 4981046129206 | φ6, 4심 실드 케이블 | 변위 변환기용 9E08-D1, D3, D4용 |
SB-20 | AVS-B-20 | 4981046129213 | φ6, 4심 실드 케이블 | 변위 변환기용 9E08-D1, D3, D4용 |
SB-25 | AVS-B-25 | 4981046129220 | φ6, 4심 실드 케이블 | 변위 변환기용 9E08-D1, D3, D4용 |
SB-30 | AVS-B-30 | 4981046129237 | φ6, 4심 실드 케이블 | 변위 변환기용 9E08-D1, D3, D4용 |
SB-40 | AVS-B-40 | 4981046129244 | φ6, 4심 실드 케이블 | 변위 변환기용 9E08-D1, D3, D4용 |
SB-50 | AVS-B-50 | 4981046129251 | φ6, 4심 실드 케이블 | 변위 변환기용 9E08-D1, D3, D4용 |
TB
형명 | 상품 코드 | JAN 코드 | 선재 | 비고 |
---|---|---|---|---|
TB-5 | AVT-B-5 | 4981046124096 | φ3, 4심 실드 케이블 | 가속도 변환기 9E07-A2, A3, A4용 변위 변환기 9E08-D6용 |
TB-10 | AVT-B-10 | 4981046124102 | φ3, 4심 실드 케이블 | 가속도 변환기 9E07-A2, A3, A4용 변위 변환기 9E08-D6용 |
TB-15 | AVT-B-15 | 4981046129268 | φ3, 4심 실드 케이블 | 가속도 변환기 9E07-A2, A3, A4용 변위 변환기 9E08-D6용 |
TB-20 | AVT-B-20 | 4981046129275 | φ3, 4심 실드 케이블 | 가속도 변환기 9E07-A2, A3, A4용 변위 변환기 9E08-D6용 |
- 이전글힘 측정용 로드셀 액세서리 23.06.21
- 다음글스트레인 게이지 23.06.21