KITAGAWA 저상식 지브 크레인
페이지 정보
본문
Construction Machinery
저상식 지브 크레인
본 4연락교를 비롯한 수많은 교량가설 현장에서 요구된 기능을 집약해 완성한 「JCB시리즈」
이 제품의 도면 데이터 다운로드
제품 사양
형식 | JCB100T | |
---|---|---|
부르는 능력 | 100tm | |
현수 하중 | 8.4t | |
최대 정격 하중 | 8t | |
작업 범위 | 양정 | 40m(레일 아래 30m) |
반경 | 3~20m | |
소용돌이 | 300°(전선회는 옵션) | |
전동기 및 속도 | 권상 | 22kW 12.5m/min (고) 28m/min |
기복 | 5.5kW 7.4m/min | |
소용돌이 | 2.2kW 0.32rpm | |
주행 | 2.2kW 1m/min | |
제어 방식 | 1차 사이리스터 제어 등 | |
안전 장비 | 하중계, 과부하 방지, 과권, 과권출 방지 지브 각도 제한, 선회 제한 장치 등 | |
전원 | AC200/220V 50/60Hz 3ø | |
수송가능한 차 | 10t차×5대 | |
총중량 | 21t |
※속도는 60Hz시를 나타낸다
정격 하중 선도
이 제품의 도면 데이터 다운로드
제품 사양
형식 | JCB350T | |
---|---|---|
부르는 능력 | 350tm | |
현수 하중 | 20.6t | |
최대 정격 하중 | 20t | |
작업 범위 | 양정 | 45m(레일 아래 35m, 20.2m 지브 6개 걸이) |
반경 | 3.5~25m | |
소용돌이 | 300°(전선회는 옵션) | |
전동기 및 속도 | 권상 | 37kW 8m/min (고) 16m/min |
기복 | 11kW 3.5m/min | |
소용돌이 | 13kW 0.4rpm | |
주행 | 3.7kW 1m/min | |
제어 방식 | 1차 사이리스터 제어 등 | |
안전 장비 | 하중계, 과부하 방지, 과권, 과권출 방지 지브 각도 제한, 선회 제한 장치 등 | |
전원 | AC200/220V 50/60Hz 3ø | |
수송가능한 차 | 10t차×7대 | |
총중량 | 38t |
※속도는 60Hz시를 나타낸다
정격 하중 선도
이 제품의 도면 데이터 다운로드
제품 사양
형식 | JCB450T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
지브 호칭 | 28.9m | |||||
로프 곱셈 | 8개 걸이 | 6개 걸이 | 4개 걸이 | |||
낚싯대 하중 | 28.5t | 21t | 14t | |||
최대 정격 하중 | 26.5t | 19t | 12t | |||
작업 범위 | 작업 반경 | 5~25m | ||||
양정 | 레일 면하 60m | 레일 면하 90m | 레일 면하 150m | |||
지브 각도 | 80°~30° | |||||
소용돌이 각도 | 전선회(무제한) | |||||
정격 속도 50/60Hz | 권상 | 하중(t) | 26.5~13~0 | 19~9~0 | 12~5~0 | |
속도(m/s) | 50Hz | 0.10~0.15~0.35 | 0.13~0.20~0.46 | 0.20~0.30~0.63 | ||
60Hz | 0.12~0.18~0.42 | 0.16~0.24~0.55 | 0.24~0.37~0.76 | |||
기복 | 0.11/0.12m/s | |||||
소용돌이 | 0.030/0.037rad/s | |||||
주행 | 0.037m/s(크레인의 주행 가능 최소 R60m) | |||||
전동기 | 유압 유닛 | 37kW 4P 2대 전동 유압식 | ||||
와이어 로프 | 권상 | IWRC 6×FI(29) ø18 2개 | ||||
기복 | IWRC 6×FI(29) ø20 | |||||
전원 | AC 400/440V 50/60Hz 3ø | |||||
주행시 최대 기울기 | ±3% | |||||
안전 장비 | 과부하 방지 장치 과권 방지 장치 과권 배출 방지 장치 지브 각도 제한 장치 | |||||
크레인 자중 | 약 51t | |||||
발전기 용량 | 125kVA 이상 |
형식 | JCB450T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
지브 호칭 | 39.3m | |||||
로프 곱셈 | 8개 걸이 | 6개 걸이 | 4개 걸이 | |||
낚싯대 하중 | 28.5t | 21t | 14t | |||
최대 정격 하중 | 26.5t | 19t | 12t | |||
작업 범위 | 작업 반경 | 6.8~34m | ||||
양정 | 레일 면하 50m | 레일 면하 80m | 레일 면하 140m | |||
지브 각도 | 80°~30° | |||||
소용돌이 각도 | 전선회(무제한) | |||||
정격 속도 50/60Hz | 권상 | 하중(t) | 26.5~13~0 | 19~9~0 | 12~5~0 | |
속도(m/s) | 50Hz | 0.10~0.15~0.35 | 0.13~0.20~0.46 | 0.20~0.30~0.63 | ||
60Hz | 0.12~0.18~0.42 | 0.16~0.24~0.55 | 0.24~0.37~0.76 | |||
기복 | 0.15/0.16m/s | |||||
소용돌이 | 0.030/0.037rad/s | |||||
주행 | 0.037m/s(크레인의 주행 가능 최소 R60m) | |||||
전동기 | 유압 유닛 | 37kW 4P 2대 전동 유압식 | ||||
와이어 로프 | 권상 | IWRC 6×FI(29) ø18 2개 | ||||
기복 | IWRC 6×FI(29) ø20 | |||||
전원 | AC 400/440V 50/60Hz 3ø | |||||
주행시 최대 기울기 | ±3% | |||||
안전 장비 | 과부하 방지 장치 과권 방지 장치 과권 배출 방지 장치 지브 각도 제한 장치 | |||||
크레인 자중 | 약 52t | |||||
발전기 용량 | 125kVA 이상 |
정격 하중 선도
Construction Machinery
JCB650T
트래블러 크레인
JCB650T
이 제품의 도면 데이터 다운로드
제품 사양
형식 | JCB650T | |
---|---|---|
부르는 능력 | 650tm | |
현수 하중 | 45.5t | |
최대 정격 하중 | 43t | |
작업 범위 | 양정 | 65m(레일 아래 50m, 28.9m 지브 6개 걸이) |
반경 | 5~34m | |
소용돌이 | 300°(전선회는 옵션) | |
전동기 및 속도 | 권상 | 90kW 4m/min |
기복 | 공용 5m/min | |
소용돌이 | 공유 0.3rpm | |
주행 | 공용 2m/min | |
제어 방식 | 전동 유압 구동식 | |
안전 장비 | 하중계, 과부하 방지, 과권, 과권출 방지 지브 각도 제한, 선회 제한 장치 등 | |
전원 | AC200/220V 50/60Hz 3ø | |
수송가능한 차 | 11t차×10대 | |
치수 A×B×R×L(m) | 8×14.5×8.5×39.3 | |
총중량 | 58t |
※속도는 60Hz시를 나타낸다
정격 하중 선도
- 이전글건설 기계 > 등반 크레인 - 빌만 시리즈 23.04.07
- 다음글건설 기계 > 유압 윈치 23.04.07