Sankyo Seisakusho 인덱싱 드라이브 DF 시리즈
페이지 정보
본문
캠식 반송 위치 결정 장치
샌덱스는 서보 모터 등을 구동원으로 한 액추에이터나 기어 구동과 비교하여 고속성 및 위치결정 정밀도 면에서 발군의 어드밴티지가 있습니다. 롤러 전달 방식의 롤러 기어 캠 기구는 백래시가 없고(정류시) 캠 곡선에 의한 인덱싱 구간과 정류 구간의 조합에 의해 고속, 고정밀도의 위치결정을 실시합니다.
산쿄제작소는 일본에서 처음으로 이 기구를 이용한 상품화에 성공하여 이후 독자적인 캠 기술이 현재도 최첨단 생산설비에 적응, 고도의 생산성을 가지는 자동기계의 중심을 담당하는 주요 컴포넌트로 활용됨 있습니다. 세계 최소의 초소형 타입부터 초대형 타입까지, 모든 사이즈나 움직임에 대응할 수 있도록 풍부한 라인업을 갖추고 있습니다.
산쿄제작소는 일본에서 처음으로 이 기구를 이용한 상품화에 성공하여 이후 독자적인 캠 기술이 현재도 최첨단 생산설비에 적응, 고도의 생산성을 가지는 자동기계의 중심을 담당하는 주요 컴포넌트로 활용됨 있습니다. 세계 최소의 초소형 타입부터 초대형 타입까지, 모든 사이즈나 움직임에 대응할 수 있도록 풍부한 라인업을 갖추고 있습니다.
출력축의 강성이 높고 출력축의 플랜지면에 직접 테이블, 기어, 스프로킷 등의 설치가 가능합니다. 또한 출력축의 중앙에 대구경의 관통구멍을 설치할 수 있습니다.
| 4.5DF/EF/RF | 6DF/EF/RF | 7DF/EF/RF |
| 8DF/EF/RF | 11DF/EF/RF | 14DF/EF/RF |
| 18DF/EF/RF | 25DF/EF/ RF | 30DF/EF/RF |
| 35DF/EF/RF | 40DF | 45DF | 65DF |
| 8DF/EF/RF | 11DF/EF/RF | 14DF/EF/RF |
| 18DF/EF/RF | 25DF/EF/ RF | 30DF/EF/RF |
| 35DF/EF/RF | 40DF | 45DF | 65DF |
플랜지 타입 출력
테이블, 기어, 스프로킷 등을 직접 장착 가능
다양한 라인업
많은 사이즈와 인덱싱 조건을 다수 준비
고속
고속 구동이 가능(입력축 700rpm 4.5DF~25DF)
고강성
출력축(플랜지면)은 모든 방향에 대해 높은 강성을 확보
자유로운 설치
설치 자세와 설치 방향이 임의로 선택 가능
DF 시리즈 특성표 일람
특성 항목 | 단위 | 4.5DF/EF/RF | 6DF/EF/RF | 7DF/EF/RF | 8DF/EF/RF | 11DF/EF/RF | 14DF/EF/RF | 18DF/EF/RF |
DF - 정지 수 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 36, 40, 48 | |||||||
EF- 요동 흔들림 각 | deg | 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 | ||||||
RF - 감속비 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | |||||||
입력축 회전수 | rpm | 0~700 | ||||||
캠 곡선 | 변형 사다리꼴, 변형 사인, 변형 등 속도, 산쿄 오리지널, 주문 제작 | |||||||
출력축의 허용 스러스트 하중 | N | 1274년 | 1372년 | 2156 | 3234 | 5488 | 7448 | 11760 |
출력축의 허용 레이디얼 하중 | N | 1372년 | 1392년 | 2940 | 4116 | 6860 | 9800 | 14700 |
출력축의 허용 토크 | N·m | 토크 전달표 참조 | ||||||
출력축의 비틀림 강성 | N・m/ rad | 3.72×10 4 | 4.9×10 4 | 6.66×10 4 | 1.37×10 5 | 3.53×10 5 | 7.06×10 5 | 1.47×10 6 |
출력축의 관성 모멘트 | kg・m 2 | 3.5×10 -4 | 6.0×10 -4 | 1.7×10 -3 | 4.0×10 -3 | 2.18×10 -2 | 4.25×10 -2 | 0.183 |
출력축의 허용 굽힘 모멘트 | N・m | 44.1 | 44.1 | 78.4 | 107.8 | 294 | 490 | 980 |
입력축의 허용 스러스트 하중 | N | 833 | 980 | 1470년 | 3430 | 4704 | 5390 | 10780 |
입력축의 최대 반복 굽힘력 | N | 1078 | 1470년 | 1078 | 2548 | 4067 | 6958 | 19208 |
입력축의 최대 반복 허용 토크 | N・m | 39.2 | 58.8 | 93.1 | 245 | 392 | 980 | 3332 |
입력축의 비틀림 강성 | N・m/ rad | 2.74×10 3 | 4.12×10 3 | 8.43×10 3 | 1.67×10 4 | 2.74×10 4 | 7.35×10 4 | 2.84×10 5 |
입력축의 관성 모멘트 (주1) | kg・m 2 | 8.0×10 -5 | 4.75×10 -4 | 1.5×10 -3 | 2.25×10 -3 | 7.0×10 -3 | 2.75×10 -2 | 9.75×10 -2 |
1DWELL의 인덱싱 정확도 | sec | ±60 | ±45 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
2DWELL의 인덱싱 정확도 | sec | ±120 | ±90 | ±60 | ±60 | ±60 | ±60 | ±60 |
3DWELL의 인덱싱 정확도 | sec | ±180 | ±135 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
4DWELL의 인덱싱 정확도 | sec | ±240 | ±180 | ±120 | ±120 | ±120 | ±120 | ±120 |
반복 정밀도 | sec | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
제품 질량 | kg | 약 6.5 | 약 10 | 약 18 | 약 35 | 약 60 | 약 90 | 약 220 |
하우징 페인트 색상 | 망치 그레이 |
주1) 입력축의 J는 정류시의 값입니다.
특성 항목 | 단위 | 25DF/EF/RF | 30DF/EF/RF | 35DF/EF/RF | 40DF | 45DF | 65DF |
DF - 정지 수 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 36, 40, 48 | ||||||
EF - 요동 흔들림 각도 | deg | 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 | |||||
RF - 감속비 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | ||||||
입력축 회전수 | rpm | 0~700 | 0~200 | ||||
캠 곡선 | 변형 사다리꼴, 변형 사인, 변형 등 속도, 산쿄 오리지널, 주문 제작 | ||||||
출력축의 허용 스러스트 하중 | N | 31360 | 37240 | 43120 | 47040 | 53900 | 68600 |
출력축의 허용 레이디얼 하중 | N | 40670 | 46550 | 53900 | 58800 | 73500 | 93100 |
출력축의 허용 토크 | N・m | 토크 전달표 참조 | |||||
출력축의 비틀림 강성 | N・m/ rad | 4.02×10 6 | 6.66×10 6 | 9.11×10 6 | 1.57×10 7 | 3.23×10 7 | 1.37×10 8 |
출력축의 관성 모멘트 | kg・m 2 | 1.26 | 2.79 | 4.79 | 9.68 | 9.75 | 51.5 |
출력축의 허용 굽힘 모멘트 | N・m | 2450 | 3136 | 4018 | 4998 | 7056 | 10780 |
입력축의 허용 스러스트 하중 | N | 15190 | 17640 | 19796 | 21560 | 24500 | 45080 |
입력축의 최대 반복 굽힘력 | N | 37240 | 39200 | 43120 | 48020 | 53900 | 76440 |
입력축의 최대 반복 허용 토크 | N・m | 7644 | 10780 | 13230 | 14700 | 24500 | 47040 |
입력축의 비틀림 강성 | N・m/ rad | 6.76×10 5 | 7.74×10 5 | 8.33×10 5 | 1.08×10 6 | 3.43×10 6 | 7.35×10 6 |
입력축의 관성 모멘트 (주1) | kg・m 2 | 0.495 | 2.09 | 2.31 | 8.75 | 12 | 87.5 |
1DWELL의 인덱싱 정확도 | sec | ±30 | ±30 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
2DWELL의 인덱싱 정확도 | sec | ±60 | ±60 | ±40 | ±40 | ±40 | ±40 |
3DWELL의 인덱싱 정확도 | sec | ±90 | ±90 | ±60 | ±60 | ±60 | ±60 |
4DWELL의 인덱싱 정확도 | sec | ±120 | ±120 | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 |
반복 정밀도 | sec | 15 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 |
제품 질량 | kg | 약 520 | 약 900 | 약 1400 | 약 2200 | 약 3500 | 약 8000 |
하우징 페인트 색상 | 망치 그레이 |
주1) 입력축의 J는 정류시의 값입니다.
4.5DF 동정격 출력 토크
파란색 문자는 2Dwell 〔단위:N・m〕
S\θ | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | ||||||
3 | 5.7 | 5.7 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | |||
4 | 5.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | |||
6 | 7.8 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.6 | 15.3 | 14.9 | 14.6 | 14.3 |
8 | 9.4 | 12.3 | 12.0 | 11.6 | 11.3 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 10.1 |
12 | 20.3 | 20.1 | 19.7 | 19.3 | 18.8 | 18.4 | 18.0 | 17.6 | |
16 | 11.8 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | |
24 | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 11.0 |
6DF 동정격 출력 토크
파란색 문자는 2Dwell 〔단위:N・m〕
S\θ | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
2 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | ||||||
3 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 42.2 | 41.6 | 41.1 | |||
4 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 19.0 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | ||
5 | 6.8 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | |||
6 | 22.7 | 56.6 | 56.9 | 55.3 | 53.8 | 52.3 | 50.9 | 49.6 | 48.5 |
8 | 10.9 | 26.0 | 24.8 | 23.8 | 22.9 | 22.1 | 21.4 | 20.8 | 20.3 |
10 | 9.2 | 11.6 | 11.0 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 8.9 |
12 | 4.8 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.1 |
12 | 56.6 | 59.1 | 60.7 | 61.7 | 62.5 | 62.7 | 61.1 | 59.7 | |
16 | 32.0 | 30.6 | 29.3 | 28.2 | 27.2 | 26.4 | 25.6 | 24.9 | |
20 | 11.4 | 14.3 | 13.5 | 12.9 | 12.4 | 12.0 | 11.6 | 11.2 | 10.9 |
24 | 5.9 | 5.6 | 10.9 | 10.4 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 9.0 | 8.8 |
7DF 동정격 출력 토크
파란색 문자는 2Dwell 〔단위:N・m〕
S\θ | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
2 | 42.4 | 42.5 | 42.4 | ||||||
3 | 50.9 | 59.0 | 16.2 | 58.2 | 57.6 | 57.0 | |||
4 | 19.2 | 19.2 | 56.1 | 55.5 | 54.7 | 53.8 | 52.9 | 52.0 | |
5 | 22.4 | 21.9 | 21.5 | 21.0 | 20.6 | 20.2 | |||
6 | 80.6 | 80.2 | 78.7 | 76.9 | 75.0 | 73.1 | 71.3 | 69.6 | 68.0 |
8 | 68.0 | 72.2 | 72.3 | 78.5 | 76.0 | 73.7 | 71.6 | 69.7 | 67.9 |
10 | 29.8 | 28.6 | 27.3 | 26.2 | 25.2 | 24.4 | 23.6 | 22.9 | 22.3 |
12 | 15.6 | 14.8 | 14.1 | 13.4 | 12.9 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 11.4 |
98.7 | 96.9 | 94.7 | 92.3 | 90.0 | 87.8 | 85.7 | 83.8 | 111.3 | |
16 | 98.0 | 72.2 | 74.7 | 96.7 | 93.5 | 90.7 | 88.1 | 85.8 | 83.6 |
20 | 36.7 | 35.2 | 33.6 | 32.3 | 31.1 | 30.0 | 29.1 | 28.3 | 27.5 |
24 | 19.2 | 18.2 | 17.3 | 16.6 | 15.9 | 15.3 | 14.8 | 14.4 | 14.0 |
30 | 39.7 | 38.0 | 36.4 | 35.1 | 33.9 | 32.8 | 31.9 | 31.1 | |
36 | 20.6 | 19.6 | 18.7 | 18.0 | 17.3 | 16.8 | 16.3 | 15.8 | |
40 | 43.3 | 41.4 | 39.7 | 38.2 | 36.9 | 35.8 | 34.8 | 33.9 | |
48 | 22.4 | 21.3 | 20.4 | 19.6 | 18.9 | 18.3 | 17.7 | 17.3 |
8DF 동정격 출력 토크
파란색 문자는 2Dwell 〔단위:N・m〕
S\θ | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
2 | 77.0 | 77.1 | 77.0 | ||||||
3 | 92.4 | 92.5 | 92.1 | 91.5 | 90.7 | 89.7 | |||
4 | 30.6 | 74.4 | 99.3 | 98.3 | 97.0 | 95.6 | 94.1 | 92.5 | |
5 | 84.4 | 87.1 | 89.1 | 90.7 | 91.8 | 92.8 | |||
6 | 126.2 | 196.4 | 193.3 | 189.1 | 184.6 | 180.1 | 175.8 | 171.7 | 167.9 |
8 | 111.3 | 116.4 | 120.7 | 143.8 | 139.2 | 135.0 | 131.3 | 127.8 | 124.7 |
10 | 82.4 | 86.4 | 88.7 | 90.1 | 90.9 | 91.5 | 92.0 | 92.3 | 92.5 |
12 | 85.1 | 88.3 | 90.1 | 91.1 | 91.7 | 92.1 | 92.4 | 92.7 | 92.8 |
16 | 29.2 | 27.4 | 26.0 | 24.7 | 23.7 | 22.9 | 22.1 | 21.4 | 20.9 |
111.3 | 119.5 | 124.4 | 188.9 | 183.7 | 178.7 | 174.0 | 69.7 | 165.7 | |
20 | 84.4 | 89.1 | 91.8 | 93.5 | 94.6 | 95.3 | 95.9 | 96.2 | 96.5 |
24 | 87.5 | 91.4 | 93.5 | 94.8 | 95.6 | 96.1 | 96.5 | 96.8 | 97.0 |
30 | 89.1 | 91.8 | 93.5 | 94.6 | 95.3 | 95.9 | 96.2 | 96.5 | |
32 | 85.5 | 124.4 | 221.2 | 225.2 | 220.0 | 214.2 | 208.9 | 204.0 | |
36 | 87.5 | 91.4 | 93.5 | 94.8 | 95.6 | 96.1 | 96.5 | 96.8 | 97.0 |
40 | 89.1 | 91.8 | 93.5 | 94.6 | 95.3 | 95.9 | 96.2 | 96.5 | |
48 | 91.4 | 93.5 | 94.8 | 95.6 | 96.1 | 96.5 | 96.8 | 97.0 |
11DF 동정격 출력 토크
파란색 문자는 2Dwell 〔단위:N・m〕
S\θ | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
2 | 186.3 | 186.4 | 186.0 | ||||||
3 | 223.6 | 223.5 | 222.4 | 220.6 | 218.4 | 215.9 | |||
4 | 120.2 | 140.4 | 219.5 | 217.3 | 214.5 | 211.2 | 207.8 | 204.4 | |
5 | 162.7 | 159.7 | 156.6 | 153.4 | 150.2 | 147.2 | |||
6 | 305.5 | 322.6 | 316.7 | 385.6 | 375.9 | 366.4 | 357.4 | 348.9 | 341.1 |
8 | 299.9 | 293.0 | 283.9 | 350.3 | 339.2 | 329.0 | 319.7 | 311.3 | 303.6 |
10 | 219.1 | 210.3 | 201.6 | 193.6 | 186.5 | 180.3 | 174.7 | 169.8 | 165.4 |
12 | 164.9 | 171.5 | 175.1 | 177.2 | 178.5 | 175.5 | 195.9 | 190.3 | 185.2 |
15 | 121.9 | 125.4 | 127.1 | 128.2 | 128.8 | 129.2 | 129.5 | 129.7 | 129.9 |
16 | 122.8 | 126.0 | 127.5 | 128.4 | 129.0 | 129.4 | 129.6 | 129.8 | 130.0 |
18 | 153.1 | 244.8 | 235.6 | 352.7 | 340.4 | 329.4 | 319.6 | 310.8 | 302.9 |
20 | 266.8 | 259.0 | 248.2 | 238.3 | 229.6 | 221.9 | 215.1 | 209.1 | 203.7 |
24 | 164.9 | 171.5 | 175.1 | 177.2 | 178.5 | 179.4 | 180.0 | 180.4 | 180.8 |
30 | 121.9 | 125.4 | 127.1 | 128.2 | 128.8 | 129.2 | 129.5 | 129.7 | 129.9 |
32 | 122.8 | 126.0 | 127.5 | 128.4 | 129.0 | 129.4 | 129.6 | 129.8 | 130.0 |
36 | 164.9 | 171.5 | 175.1 | 177.2 | 178.5 | 179.4 | 180.0 | 180.4 | 180.8 |
40 | 279.3 | 286.2 | 290.3 | 282.7 | 273.2 | 264.9 | 257.4 | 250.7 | |
48 | 122.8 | 126.0 | 127.5 | 128.4 | 129.0 | 129.4 | 129.6 | 129.8 | 130.0 |
14DF 동정격 출력 토크
파란색 문자는 2Dwell 〔단위:N・m〕
S\θ | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
2 | 280.3 | 279.6 | 278.3 | ||||||
3 | 336.4 | 334.9 | 433.0 | 428.2 | 422.7 | 416.9 | |||
4 | 249.9 | 318.2 | 314.0 | 309.0 | 303.6 | 316.3 | 310.6 | ||
5 | 186.7 | 183.0 | 277.7 | 271.7 | 265.9 | 260.4 | |||
6 | 459.5 | 591.6 | 577.4 | 561.5 | 545.6 | 530.6 | 516.6 | 503.7 | 491.9 |
8 | 434.7 | 447.7 | 432.1 | 504.1 | 486.6 | 471.0 | 457.0 | 444.5 | 433.2 |
10 | 255.1 | 379.4 | 363.2 | 348.7 | 335.8 | 324.5 | 314.5 | 305.6 | 297.6 |
12 | 273.8 | 259.1 | 246.2 | 364.6 | 350.1 | 337.6 | 326.7 | 317.1 | 308.6 |
15 | 202.5 | 206.7 | 208.8 | 210.0 | 209.5 | 201.7 | 195.0 | 189.1 | 184.0 |
16 | 203.6 | 207.4 | 209.2 | 210.3 | 211.0 | 206.2 | 199.4 | 193.4 | 188.0 |
20 | 314.0 | 467.1 | 447.2 | 429.3 | 413.4 | 399.5 | 387.2 | 376.2 | 366.4 |
24 | 337.1 | 319.0 | 303.1 | 289.5 | 278.0 | 268.1 | 259.4 | 397.2 | 386.6 |
30 | 202.5 | 206.7 | 208.8 | 210.0 | 210.7 | 211.2 | 211.5 | 211.8 | 211.9 |
32 | 203.6 | 207.4 | 209.2 | 210.3 | 211.0 | 211.4 | 211.7 | 211.9 | 212.0 |
36 | 340.8 | 351.6 | 342.3 | 327.0 | 314.0 | 302.8 | 293.0 | 448.6 | 436.6 |
40 | 492.5 | 504.2 | 511.2 | 509.0 | 491.8 | 476.7 | 463.2 | 451.1 | |
48 | 203.6 | 207.4 | 209.2 | 210.3 | 211.0 | 211.4 | 211.7 | 211.9 | 212.0 |
18DF 동정격 출력 토크
파란색 문자는 2Dwell 〔단위:N・m〕
S\θ | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
2 | 616.5 | 614.6 | 611.5 | ||||||
3 | 739.9 | 735.9 | 729.0 | 918.5 | 909.2 | 898.9 | |||
4 | 647.2 | 638.9 | 628.9 | 916.2 | 901.3 | 886.3 | |||
5 | 454.0 | 444.2 | 551.2 | 539.3 | 527.8 | 516.9 | |||
6 | 1010.7 | 1264.9 | 1242.0 | 1732.2 | 1691.0 | 1650.0 | 1610.7 | 1573.7 | 1539.1 |
8 | 884.2 | 859.0 | 1231.2 | 1190.7 | 1152.6 | 1360.3 | 1321.8 | 1286.9 | 1255.2 |
10 | 620.1 | 753.0 | 721.0 | 889.8 | 856.8 | 827.7 | 802.1 | 779.4 | 759.0 |
12 | 643.9 | 609.7 | 614.1 | 738.4 | 709.3 | 684.1 | 662.2 | 642.9 | 625.7 |
15 | 358.8 | 336.2 | 317.8 | 474.8 | 455.1 | 438.3 | 423.8 | 411.2 | 399.9 |
16 | 368.7 | 344.8 | 325.5 | 486.0 | 465.6 | 448.3 | 433.4 | 420.4 | 408.8 |
20 | 763.5 | 927.0 | 887.7 | 1095.5 | 1054.8 | 1019.1 | 987.5 | 959.5 | 934.4 |
24 | 792.7 | 750.7 | 756.0 | 909.0 | 873.0 | 842.3 | 815.3 | 791.5 | 770.3 |
30 | 441.7 | 414.0 | 391.3 | 584.6 | 560.3 | 539.6 | 521.8 | 506.2 | 492.4 |
32 | 450.8 | 424.5 | 400.7 | 598.3 | 573.2 | 551.9 | 533.6 | 517.5 | 503.3 |
25DF 동정격 출력 토크
파란색 문자는 2Dwell 〔단위:N・m〕
S\θ | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
2 | 1334.7 | 1334.2 | 1330.6 | ||||||
3 | 1601.9 | 1599.5 | 1589.8 | 2260.8 | 2250.4 | 2235.7 | |||
4 | 1494.0 | 1486.4 | 2083.1 | 2060.8 | 2035.3 | 2008.2 | |||
5 | 1424.1 | 1404.0 | 1687.7 | 1658.1 | 1628.3 | 1599.0 | |||
6 | 2188.2 | 3094.3 | 3074.1 | 4171.6 | 4100.1 | 4021.7 | 3941.9 | 3863.6 | 3788.3 |
8 | 2040.8 | 2845.7 | 2780.3 | 3658.1 | 3558.2 | 3462.6 | 3373.3 | 3290.6 | 3214.3 |
10 | 1945.4 | 2305.4 | 2224.3 | 2145.6 | 2947.5 | 2856.1 | 2773.7 | 2699.3 | 2631.9 |
12 | 1488.1 | 2074.5 | 1985.4 | 1905.2 | 2246.5 | 2171.0 | 2104.2 | 2044.8 | 1991.5 |
15 | 1033.5 | 1222.5 | 1161.2 | 1427.4 | 1370.1 | 1321.0 | 1278.2 | 1240.6 | 1207.3 |
16 | 1065.0 | 1256.2 | 1191.2 | 1462.5 | 1403.0 | 1352.1 | 1308.0 | 1269.2 | 1234.9 |
20 | 2395.0 | 2838.3 | 2738.4 | 2641.6 | 3628.8 | 3516.3 | 3414.8 | 3323.2 | 3240.3 |
24 | 1832.1 | 2554.0 | 2444.3 | 2345.6 | 2765.8 | 2672.8 | 2590.5 | 2517.4 | 2451.9 |
30 | 1272.4 | 1505.1 | 1429.6 | 1757.3 | 1686.8 | 1626.3 | 1573.7 | 1527.4 | 1486.3 |
32 | 1311.2 | 1546.5 | 1466.6 | 1800.5 | 1727.3 | 1664.6 | 1610.3 | 1562.6 | 1520.3 |
30DF 동정격 출력 토크
파란색 문자는 2Dwell 〔단위:N・m〕
S\θ | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
2 | 2379.0 | 2368.0 | 3395.0 | ||||||
3 | 2855.0 | 2834.0 | 4059.0 | 4026.0 | 3985.0 | 5311.0 | |||
4 | 2718.0 | 2682.0 | 3557.0 | 3496.0 | 3434.0 | 3373.0 | |||
5 | 2512.0 | 2491.0 | 3471.0 | 3425.0 | 3375.0 | 3324.0 | |||
6 | 3901.0 | 5545.0 | 7335.0 | 7170.0 | 6995.0 | 6822.0 | 6656.0 | 6501.0 | 6357.0 |
8 | 3713.0 | 4859.0 | 4691.0 | 6282.0 | 6078.0 | 5892.0 | 5723.0 | 5571.0 | 5432.0 |
10 | 3432.0 | 4742.0 | 4610.0 | 3457.0 | 4726.0 | 4576.0 | 4442.0 | 4321.0 | 4211.0 |
12 | 3162.0 | 3728.0 | 3589.0 | 3457.0 | 4726.0 | 4576.0 | 4442.0 | 4321.0 | 3211.0 |
15 | 2466.0 | 2347.0 | 2238.0 | 3116.0 | 2997.0 | 2893.0 | 2802.0 | 2722.0 | 2650.0 |
16 | 1962.0 | 2416.0 | 2298.0 | 3198.0 | 3073.0 | 2965.0 | 2870.0 | 2787.0 | 2713.0 |
20 | 4225.0 | 5838.0 | 5676.0 | 5504.0 | 7200.0 | 6994.0 | 6803.0 | 6629.0 | 6470.0 |
24 | 3893.0 | 4590.0 | 4419.0 | 4257.0 | 5819.0 | 5634.0 | 5468.0 | 5319.0 | 5185.0 |
30 | 3036.0 | 2890.0 | 2755.0 | 3837.0 | 3690.0 | 3562.0 | 3450.0 | 3351.0 | 3262.0 |
32 | 2363.0 | 2974.0 | 2830.0 | 3937.0 | 3783.0 | 3650.0 | 3534.0 | 3431.0 | 3340.0 |
35DF 동정격 출력 토크
파란색 문자는 2Dwell 〔단위:N・m〕
S\θ | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
2 | 3924.0 | 3923.0 | 5328.0 | ||||||
3 | 4710.0 | 4703.0 | 6377.0 | 6334.0 | 6278.0 | 6883.0 | |||
4 | 4586.0 | 6275.0 | 6237.0 | 6182.0 | 6115.0 | 6042.0 | |||
5 | 3992.0 | 3945.0 | 5206.0 | 5121.0 | 5034.0 | 4947.0 | |||
6 | 6434.0 | 9657.0 | 9502.0 | 9295.0 | 9072.0 | 8850.0 | 8638.0 | 8439.0 | 8253.0 |
8 | 6264.0 | 8520.0 | 8353.0 | 10964.0 | 11887.0 | 11586.0 | 11300.0 | 11032.0 | 10784.0 |
10 | 5453.0 | 7111.0 | 6876.0 | 9269.0 | 8978.0 | 8710.0 | 8466.0 | 8244.0 | 8042.0 |
12 | 6120.0 | 5892.0 | 5656.0 | 7237.0 | 6976.0 | 6745.0 | 6540.0 | 6357.0 | 6193.0 |
15 | 3995.0 | 3787.0 | 4394.0 | 4201.0 | 4036.0 | 3893.0 | 3768.0 | 3659.0 | 3561.0 |
16 | 4121.0 | 4748.0 | 4510.0 | 4307.0 | 4135.0 | 3987.0 | 3858.0 | 3745.0 | 3644.0 |
20 | 6713.0 | 8755.0 | 8466.0 | 11411.0 | 11053.0 | 10723.0 | 10422.0 | 10149.0 | 9901.0 |
24 | 7535.0 | 7255.0 | 6963.0 | 8909.0 | 8588.0 | 8304.0 | 8051.0 | 7826.0 | 7624.0 |
30 | 4919.0 | 5686.0 | 5409.0 | 5172.0 | 4969.0 | 4793.0 | 4639.0 | 4504.0 | 4384.0 |
32 | 5073.0 | 5846.0 | 5552.0 | 5303.0 | 5090.0 | 4908.0 | 4750.0 | 4610.0 | 4486.0 |
40DF 동정격 출력 토크
파란색 문자는 2Dwell 〔단위:N・m〕
S\θ | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
2 | 5344.0 | 5332.0 | 5879.0 | ||||||
3 | 6413.0 | 6387.0 | 7012.0 | 12882.0 | 13549.0 | 13444.0 | |||
4 | 6272.0 | 8345.0 | 8254.0 | 8146.0 | 8029.0 | 7908.0 | |||
5 | 5286.0 | 5195.0 | 7010.0 | 6876.0 | 6742.0 | 6614.0 | |||
6 | 9706.0 | 17663.0 | 18508.0 | 18200.0 | 17835.0 | 17454.0 | 17076.0 | 16713.0 | 16368.0 |
8 | 8568.0 | 11275.0 | 12136.0 | 11767.0 | 20025.0 | 19463.0 | 18944.0 | 18467.0 | 18029.0 |
10 | 7221.0 | 9577.0 | 9210.0 | 11926.0 | 11513.0 | 11143.0 | 10812.0 | 10515.0 | 10247.0 |
12 | 8431.0 | 8100.0 | 7765.0 | 10283.0 | 9914.0 | 9586.0 | 9296.0 | 9037.0 | 8804.0 |
15 | 4994.0 | 4728.0 | 6334.0 | 6054.0 | 5815.0 | 5608.0 | 5428.0 | 5270.0 | 5129.0 |
16 | 5149.0 | 6847.0 | 6500.0 | 6206.0 | 5957.0 | 5743.0 | 5557.0 | 5393.0 | 5248.0 |
20 | 8890.0 | 11790.0 | 11339.0 | 14683.0 | 14174.0 | 13718.0 | 13311.0 | 12945.0 | 12616.0 |
24 | 10379.0 | 9972.0 | 9560.0 | 12659.0 | 12205.0 | 11802.0 | 11445.0 | 11125.0 | 10839.0 |
30 | 6148.0 | 5821.0 | 7798.0 | 7453.0 | 7159.0 | 6905.0 | 6683.0 | 6488.0 | 6314.0 |
32 | 6339.0 | 8429.0 | 8002.0 | 7640.0 | 7334.0 | 7070.0 | 6841.0 | 6640.0 | 6461.0 |
45DF 동정격 출력 토크
파란색 문자는 2Dwell 〔단위:N・m〕
S\θ | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
2 | 6828.0 | 6871.0 | 11895.0 | ||||||
3 | 8195.0 | 8263.0 | 14310.0 | 15102.0 | 16690.0 | 16609.0 | |||
4 | 9401.0 | 10401.0 | 10336.0 | 10240.0 | 10127.0 | 10003.0 | |||
5 | 8218.0 | 8128.0 | 10774.0 | 10611.0 | 10441.0 | 10269.0 | |||
6 | 19275.0 | 20620.0 | 22799.0 | 28099.0 | 27735.0 | 27298.0 | 26830.0 | 26355.0 | 25887.0 |
8 | 12842.0 | 14119.0 | 25389.0 | 24802.0 | 24184.0 | 23576.0 | 22999.0 | 22459.0 | 21956.0 |
