KSS-SUPERDRIVE 1축 액추에이터 (슬라이더 타입) > 플렉스 액추에이터(FA 시리즈)
페이지 정보
본문
1축 액추에이터
미니츄어 볼 나사 메이커의 특징을 최대한으로 발휘해, 궁극의 컴팩트 설계 액추에이터를 실현했습니다. 유닛으로 시리즈화되어 있어 고객이 각 부품을 조립할 필요가 없으며, 대폭적인 설계 공수와 조립 공수를 줄일 수 있습니다. 액추에이터에 사용하는 이송 나사의 종류에 따라 요구 정밀도에 폭넓게 대응할 수 있는 바리에이션을 준비하고 있습니다. |
주문 생산품
KSS의 1축 액추에이터 시리즈는 카탈로그에 게재되지 않은 사양도 고객의 사용 조건에 맞게 제작합니다.
플렉스 액추에이터(FA 시리즈)
카탈로그에 게재되지 않은 사양도 고객의 사용 조건에 맞게 제작합니다.
수지 너트 미끄럼 나사 타입 | |
저렴한 레진 리드 스크류(함유 타입)의 채용에 의해, 통상의 사용 환경에서는 장기 메인터넌스 프리로 사용하실 수 있습니다. |
■수지 너트 미끄럼 나사 타입 | |
・모터리스 타입 | |
・2상 스텝 모터(□25:미네베어 모터사제) | |
・2상 스텝 모터(□28:타마가와 정기사제) | |
・5상 스텝 모터(□28:오리엔탈 모터사제) |
12건 [모터리스 타입]
종류 | 재고 | 형식 | 축경 (mm) | 리드 (mm) | 스트로크 (mm) | Ca /추력 수평가 반하중 (N) | Coa 수직 가반 하중 (N) | 백래시 _ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액추에이터 | FAS-Re020-040 | 6.0 | 2.00 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |||||
액추에이터 | FAS-Re020-080 | 6.0 | 2.00 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |||||
액추에이터 | FAS-Re060-040 | 6.0 | 6.00 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |||||
액추에이터 | FAS-Re060-080 | 6.0 | 6.00 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |||||
액추에이터 | FAS-Re060-120 | 6.0 | 6.00 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |||||
액추에이터 | FAS-Re060-160 | 6.0 | 6.00 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |||||
액추에이터 | FAS-Re060-200 | 6.0 | 6.00 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |||||
액추에이터 | FAS-Re090-040 | 6.0 | 9.00 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |||||
액추에이터 | FAS-Re090-080 | 6.0 | 9.00 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |||||
액추에이터 | FAS-Re090-120 | 6.0 | 9.00 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |||||
액추에이터 | FAS-Re090-160 | 6.0 | 9.00 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |||||
액추에이터 | FAS-Re090-200 | 6.0 | 9.00 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 |
72건 [2상 스텝 모터(□25:미네베어 모터사제)] | ||||||||
종류 | 재고 | 형식 | 축경 | 리드 | 스트로크 | Ca /추력 수평가 | Coa | 백래시 _ |
(mm) | (mm) | (mm) | 반하중 | 수직 가반 하중 | ||||
(N) | (N) | |||||||
액추에이터 | FAS-Re020-040MNR | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080MNR | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-040MHR | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080MHR | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-040MER | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080MER | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-040MNL | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080MNL | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-040MHL | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080MHL | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-040MEL | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080MEL | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040MNR | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080MNR | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120MNR | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160MNR | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200MNR | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040MHR | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080MHR | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120MHR | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160MHR | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200MHR | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040MER | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080MER | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120MER | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160MER | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200MER | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040MNL | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080MNL | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120MNL | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160MNL | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200MNL | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040MHL | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080MHL | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120MHL | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160MHL | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200MHL | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040MEL | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080MEL | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120MEL | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160MEL | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200MEL | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040MNR | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080MNR | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120MNR | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160MNR | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200MNR | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040MHR | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080MHR | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120MHR | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160MHR | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200MHR | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040MER | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080MER | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120MER | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160MER | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200MER | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040MNL | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080MNL | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120MNL | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160MNL | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200MNL | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040MHL | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080MHL | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120MHL | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160MHL | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200MHL | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040MEL | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080MEL | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120MEL | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160MEL | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 2.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200MEL | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 2.9 | 백래시 |
72건 | ||||||||
종류 | 재고 | 형식 | 축경 | 리드 | 스트로크 | Ca /추력 수평가 | Coa | 백래시 _ |
(mm) | (mm) | (mm) | 반하중 | 수직 가반 하중 | ||||
(N) | (N) | |||||||
액추에이터 | FAS-Re020-040TNR | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080TNR | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-040THR | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080THR | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-040TER | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080TER | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-040TNL | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080TNL | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-040THL | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080THL | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-040TEL | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080TEL | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040TNR | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080TNR | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120TNR | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160TNR | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200TNR | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040THR | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080THR | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120THR | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160THR | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200THR | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040TER | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080TER | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120TER | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160TER | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200TER | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040TNL | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080TNL | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120TNL | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160TNL | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200TNL | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040THL | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080THL | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120THL | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160THL | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200THL | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040TEL | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080TEL | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120TEL | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160TEL | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200TEL | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040TNR | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080TNR | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120TNR | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160TNR | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200TNR | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040THR | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080THR | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120THR | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160THR | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200THR | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040TER | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080TER | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120TER | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160TER | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200TER | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040TNL | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080TNL | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120TNL | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160TNL | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200TNL | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040THL | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080THL | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120THL | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160THL | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200THL | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040TEL | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080TEL | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120TEL | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160TEL | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200TEL | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 |
72건 | ||||||||
종류 | 재고 | 형식 | 축경 | 리드 | 스트로크 | Ca /추력 수평가 | Coa | 백래시 _ |
(mm) | (mm) | (mm) | 반하중 | 수직 가반 하중 | ||||
(N) | (N) | |||||||
액추에이터 | FAS-Re020-040ENR | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080ENR | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-040EHR | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080EHR | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-040EER | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080EER | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-040ENL | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080ENL | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-040EHL | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080EHL | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-040EEL | 6 | 2 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re020-080EEL | 6 | 2 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040ENR | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080ENR | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120ENR | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160ENR | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200ENR | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040EHR | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080EHR | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120EHR | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160EHR | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200EHR | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040EER | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080EER | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120EER | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160EER | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200EER | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040ENL | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080ENL | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120ENL | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160ENL | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200ENL | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040EHL | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080EHL | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120EHL | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160EHL | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200EHL | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-040EEL | 6 | 6 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-080EEL | 6 | 6 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-120EEL | 6 | 6 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-160EEL | 6 | 6 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re060-200EEL | 6 | 6 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040ENR | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080ENR | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120ENR | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160ENR | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200ENR | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040EHR | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080EHR | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120EHR | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160EHR | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200EHR | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040EER | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080EER | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120EER | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160EER | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200EER | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040ENL | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080ENL | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120ENL | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160ENL | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200ENL | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040EHL | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080EHL | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120EHL | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160EHL | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200EHL | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-040EEL | 6 | 9 | 40 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-080EEL | 6 | 9 | 80 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-120EEL | 6 | 9 | 120 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-160EEL | 6 | 9 | 160 | 9.8 | 4.9 | 백래시 | |
액추에이터 | FAS-Re090-200EEL | 6 | 9 | 200 | 9.8 | 4.9 | 백래시 |
- 이전글1축 액추에이터 > 주문 생산품 23.11.02
- 다음글1축 액추에이터 (슬라이더 타입) > 플렉스 액추에이터(FA 시리즈) 특수 사양품 23.11.02