KSS-SUPERDRIVE 1축 액추에이터 > 표준 재고품
페이지 정보
본문
1축 액추에이터
미니츄어 볼 나사 메이커의 특징을 최대한으로 발휘해, 궁극의 컴팩트 설계 액추에이터를 실현했습니다. 유닛으로 시리즈화되어 있어 고객이 각 부품을 조립할 필요가 없으며, 대폭적인 설계 공수와 조립 공수를 줄일 수 있습니다. 액추에이터에 사용하는 이송 나사의 종류에 따라 요구 정밀도에 폭넓게 대응할 수 있는 바리에이션을 준비하고 있습니다. |
표준 재고품
KSS에서는 전동 1축 액추에이터(FA시리즈)에 따라 이송나사의 종류, 스트로크 등을 표준화하여 재고를 보유하고 있습니다.
정밀 볼나사 타입 | |
・모터리스 타입 | |
・2상 스텝 모터(□25:미네베어 모터사제) | |
・5상 스텝 모터(□28:오리엔탈 모터사제) |
15건 [모터리스 타입] | ||||||||
종류 | 재고 | 형식 | 축경 | 리드 | 스트로크 | Ca /추력 수평가 | Coa | 백래시 _ |
(mm) | (mm) | (mm) | 반하중 | 수직 가반 하중 | ||||
(N) | (N) | |||||||
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-020 | 6 | 1 | 20 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-040 | 6 | 1 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-080 | 6 | 1 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-040 | 6 | 2 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-080 | 6 | 2 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-040 | 6 | 6 | 40 | 19.6 | 9.8 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-080 | 6 | 6 | 80 | 19.6 | 9.8 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-120 | 6 | 6 | 120 | 19.6 | 9.8 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-160 | 6 | 6 | 160 | 19.6 | 9.8 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-200 | 6 | 6 | 200 | 19.6 | 9.8 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-040 | 6 | 10 | 40 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-080 | 6 | 10 | 80 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-120 | 6 | 10 | 120 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-160 | 6 | 10 | 160 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-200 | 6 | 10 | 200 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
*1) 기본동정격하중(Ca)은 볼나사에 적용 *2)추력은 모터직결형 볼나사/ 미끄럼나사 에 적용 )는 볼 나사에 적용 *5) 수직 가반 하중은 액추에이터에 적용
90건 [2상 스텝 모터(□25:미네베어 모터사제)] | ||||||||
종류 | 재고 | 형식 | 축경 | 리드 | 스트로크 | Ca /추력 수평가 | Coa | 백래시 _ |
(mm) | (mm) | (mm) | 반하중 | 수직 가반 하중 | ||||
(N) | (N) | |||||||
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-020MNR | 6 | 1 | 20 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-040MNR | 6 | 1 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-080MNR | 6 | 1 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-020MHR | 6 | 1 | 20 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-040MHR | 6 | 1 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-080MHR | 6 | 1 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-020MER | 6 | 1 | 20 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-040MER | 6 | 1 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-080MER | 6 | 1 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-020MNL | 6 | 1 | 20 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-040MNL | 6 | 1 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-080MNL | 6 | 1 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-020MHL | 6 | 1 | 20 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-040MHL | 6 | 1 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-080MHL | 6 | 1 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-020MEL | 6 | 1 | 20 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-040MEL | 6 | 1 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-080MEL | 6 | 1 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-040MNR | 6 | 2 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-080MNR | 6 | 2 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-040MHR | 6 | 2 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-080MHR | 6 | 2 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-040MER | 6 | 2 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-080MER | 6 | 2 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-040MNL | 6 | 2 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-080MNL | 6 | 2 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-040MHL | 6 | 2 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-080MHL | 6 | 2 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-040MEL | 6 | 2 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-080MEL | 6 | 2 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-040MNR | 6 | 6 | 40 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-080MNR | 6 | 6 | 80 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-120MNR | 6 | 6 | 120 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-160MNR | 6 | 6 | 160 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-200MNR | 6 | 6 | 200 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-040MHR | 6 | 6 | 40 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-080MHR | 6 | 6 | 80 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-120MHR | 6 | 6 | 120 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-160MHR | 6 | 6 | 160 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-200MHR | 6 | 6 | 200 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-040MER | 6 | 6 | 40 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-080MER | 6 | 6 | 80 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-120MER | 6 | 6 | 120 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-160MER | 6 | 6 | 160 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-200MER | 6 | 6 | 200 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-040MNL | 6 | 6 | 40 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-080MNL | 6 | 6 | 80 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-120MNL | 6 | 6 | 120 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-160MNL | 6 | 6 | 160 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-200MNL | 6 | 6 | 200 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-040MHL | 6 | 6 | 40 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-080MHL | 6 | 6 | 80 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-120MHL | 6 | 6 | 120 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-160MHL | 6 | 6 | 160 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-200MHL | 6 | 6 | 200 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-040MEL | 6 | 6 | 40 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-080MEL | 6 | 6 | 80 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-120MEL | 6 | 6 | 120 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-160MEL | 6 | 6 | 160 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-200MEL | 6 | 6 | 200 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-040MNR | 6 | 10 | 40 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-080MNR | 6 | 10 | 80 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-120MNR | 6 | 10 | 120 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-160MNR | 6 | 10 | 160 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-200MNR | 6 | 10 | 200 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-040MHR | 6 | 10 | 40 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-080MHR | 6 | 10 | 80 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-120MHR | 6 | 10 | 120 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-160MHR | 6 | 10 | 160 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-200MHR | 6 | 10 | 200 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-040MER | 6 | 10 | 40 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-080MER | 6 | 10 | 80 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-120MER | 6 | 10 | 120 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-160MER | 6 | 10 | 160 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-200MER | 6 | 10 | 200 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-040MNL | 6 | 10 | 40 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-080MNL | 6 | 10 | 80 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-120MNL | 6 | 10 | 120 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-160MNL | 6 | 10 | 160 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-200MNL | 6 | 10 | 200 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-040MHL | 6 | 10 | 40 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-080MHL | 6 | 10 | 80 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-120MHL | 6 | 10 | 120 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-160MHL | 6 | 10 | 160 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-200MHL | 6 | 10 | 200 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-040MEL | 6 | 10 | 40 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-080MEL | 6 | 10 | 80 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-120MEL | 6 | 10 | 120 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-160MEL | 6 | 10 | 160 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-200MEL | 6 | 10 | 200 | 19.6 | 2.9 | 백래시 |
*1) 기본동정격하중(Ca)은 볼나사에 적용 *2)추력은 모터직결형 볼나사/ 미끄럼나사 에 적용 )는 볼 나사에 적용 *5) 수직 가반 하중은 액추에이터에 적용
90건 | ||||||||
종류 | 재고 | 형식 | 축경 | 리드 | 스트로크 | Ca /추력 수평가 | Coa | 백래시 _ |
(mm) | (mm) | (mm) | 반하중 | 수직 가반 하중 | ||||
(N) | (N) | |||||||
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-020ENR | 6 | 1 | 20 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-040ENR | 6 | 1 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-080ENR | 6 | 1 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-020EHR | 6 | 1 | 20 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-040EHR | 6 | 1 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-080EHR | 6 | 1 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-020EER | 6 | 1 | 20 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-040EER | 6 | 1 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-080EER | 6 | 1 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-020ENL | 6 | 1 | 20 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-040ENL | 6 | 1 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-080ENL | 6 | 1 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-020EHL | 6 | 1 | 20 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-040EHL | 6 | 1 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-080EHL | 6 | 1 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-020EEL | 6 | 1 | 20 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-040EEL | 6 | 1 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G010-080EEL | 6 | 1 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-040ENR | 6 | 2 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-080ENR | 6 | 2 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-040EHR | 6 | 2 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-080EHR | 6 | 2 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-040EER | 6 | 2 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-080EER | 6 | 2 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-040ENL | 6 | 2 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-080ENL | 6 | 2 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-040EHL | 6 | 2 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-080EHL | 6 | 2 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-040EEL | 6 | 2 | 40 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G020-080EEL | 6 | 2 | 80 | 29.4 | 19.6 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-040ENR | 6 | 6 | 40 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-080ENR | 6 | 6 | 80 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-120ENR | 6 | 6 | 120 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-160ENR | 6 | 6 | 160 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-200ENR | 6 | 6 | 200 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-040EHR | 6 | 6 | 40 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-080EHR | 6 | 6 | 80 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-120EHR | 6 | 6 | 120 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-160EHR | 6 | 6 | 160 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-200EHR | 6 | 6 | 200 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-040EER | 6 | 6 | 40 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-080EER | 6 | 6 | 80 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-120EER | 6 | 6 | 120 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-160EER | 6 | 6 | 160 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-200EER | 6 | 6 | 200 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-040ENL | 6 | 6 | 40 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-080ENL | 6 | 6 | 80 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-120ENL | 6 | 6 | 120 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-160ENL | 6 | 6 | 160 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-200ENL | 6 | 6 | 200 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-040EHL | 6 | 6 | 40 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-080EHL | 6 | 6 | 80 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-120EHL | 6 | 6 | 120 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-160EHL | 6 | 6 | 160 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-200EHL | 6 | 6 | 200 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-040EEL | 6 | 6 | 40 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-080EEL | 6 | 6 | 80 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-120EEL | 6 | 6 | 120 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-160EEL | 6 | 6 | 160 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G060-200EEL | 6 | 6 | 200 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-040ENR | 6 | 10 | 40 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-080ENR | 6 | 10 | 80 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-120ENR | 6 | 10 | 120 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-160ENR | 6 | 10 | 160 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-200ENR | 6 | 10 | 200 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-040EHR | 6 | 10 | 40 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-080EHR | 6 | 10 | 80 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-120EHR | 6 | 10 | 120 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-160EHR | 6 | 10 | 160 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-200EHR | 6 | 10 | 200 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-040EER | 6 | 10 | 40 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-080EER | 6 | 10 | 80 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-120EER | 6 | 10 | 120 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-160EER | 6 | 10 | 160 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-200EER | 6 | 10 | 200 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-040ENL | 6 | 10 | 40 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-080ENL | 6 | 10 | 80 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-120ENL | 6 | 10 | 120 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-160ENL | 6 | 10 | 160 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-200ENL | 6 | 10 | 200 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-040EHL | 6 | 10 | 40 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-080EHL | 6 | 10 | 80 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-120EHL | 6 | 10 | 120 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-160EHL | 6 | 10 | 160 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-200EHL | 6 | 10 | 200 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-040EEL | 6 | 10 | 40 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-080EEL | 6 | 10 | 80 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-120EEL | 6 | 10 | 120 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-160EEL | 6 | 10 | 160 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
액추에이터 | 표준 | FAS-G100-200EEL | 6 | 10 | 200 | 19.6 | 4.9 | 백래시 |
*1) 기본동정격하중(Ca)은 볼나사에 적용 *2)추력은 모터직결형 볼나사/ 미끄럼나사 에 적용 )는 볼 나사에 적용 *5) 수직 가반 하중은 액추에이터에 적용
- 이전글리니어 액추에이터 (Captive and Non-Captive) 23.11.02
- 다음글1축 액추에이터 > 주문 생산품 23.11.02