KSS-SUPERDRIVE 리니어 액추에이터 (Captive and Non-Captive)
페이지 정보
본문
리니어 액추에이터(Captive and Non-Captive type)
볼 나사, 이송 나사와 중공 모터를 조합한 실린더 타입의 리니어 액추에이터입니다. 내장 나사 종류, 리드 조합의 풍부함은 볼 나사 제조사 특유입니다. |
표준 형상
4건
종류 | 재고 | 형식 | 축경 (mm) | 리드 (mm) | 스트로크 (mm) | Ca /추력 수평가 반하중 (N) | Coa 수직 가반 하중 (N) | 백래시 _ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액추에이터 | DDAAR28-G01040N | 6.0 | 1.00 | 40 | 50 | - | - | |||||
액추에이터 | DDAAR28-G02040N | 6.0 | 2.00 | 40 | 25 | - | - | |||||
액추에이터 | DDAAR42-G02050N | 8.0 | 2.00 | 50 | 80 | - | - | |||||
액추에이터 | DDAAR42-G05050N | 8.0 | 5.00 | 50 | 30 | - | - |
16건
종류 | 재고 | 형식 | 축경 (mm) | 리드 (mm) | 스트로크 (mm) | Ca /추력 수평가 반하중 (N) | Coa 수직 가반 하중 (N) | 백래시 _ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액추에이터 | DDACL28-G01040N | 6.0 | 1.00 | 40 | 50 | - | - | |||||
액추에이터 | DDACL28-G02040N | 6.0 | 2.00 | 40 | 25 | - | - | |||||
액추에이터 | DDACL28-G01080N | 6.0 | 1.00 | 80 | 50 | - | - | |||||
액추에이터 | DDACL28-G02080N | 6.0 | 2.00 | 80 | 25 | - | - | |||||
액추에이터 | DDACL28-R01040N | 6.0 | 1.00 | 40 | 50 | - | - | |||||
액추에이터 | DDACL28-R02040N | 6.0 | 2.00 | 40 | 25 | - | - | |||||
액추에이터 | DDACL28-R01080N | 6.0 | 1.00 | 80 | 50 | - | - | |||||
액추에이터 | DDACL28-R02080N | 6.0 | 2.00 | 80 | 25 | - | - | |||||
액추에이터 | DDACL42-G02050N | 8.0 | 2.00 | 50 | 80 | - | - | |||||
액추에이터 | DDACL42-G05050N | 8.0 | 5.00 | 50 | 30 | - | - | |||||
액추에이터 | DDACL42-G02100N | 8.0 | 2.00 | 100 | 80 | - | - | |||||
액추에이터 | DDACL42-G05100N | 8.0 | 5.00 | 100 | 30 | - | - | |||||
액추에이터 | DDACL42-R02050N | 8.0 | 2.00 | 50 | 80 | - | - | |||||
액추에이터 | DDACL42-R05050N | 8.0 | 5.00 | 50 | 30 | - | - | |||||
액추에이터 | DDACL42-R02100N | 8.0 | 2.00 | 100 | 80 | - | - | |||||
액추에이터 | DDACL42-R05100N | 8.0 | 5.00 | 100 | 30 | - | - |
상기 이외의 사양에 대해서는 문의주십시오.
- 이전글리니어 액추에이터 (External) > 표준 재고품 23.11.02
- 다음글1축 액추에이터 > 표준 재고품 23.11.02