상자형 알루미늄 케이스에 스트레이트 타입의 메인 테넌스 프리 베어링을 포함한 시리즈입니다.
보수용 리니어 베어링으로서 스트레이트 타입을 준비하실 뿐이므로, 발주나 재고 관리의 수고를 생략할 수 있습니다.
메인 테넌스 프리 시리즈는 지정된 각종 그리스를 적당량 봉입하여 출하합니다.
OZAK Seiko 메인 테넌스 프리 알루미늄 케이스 박스형
페이지 정보
본문
메인 테넌스 프리 알루미늄 케이스 박스형
|
|
|
|
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
인 테넌스 프리 싱글 컴팩트 하우징 알루미늄 케이스 CH-MF, MCH-MF series
신상품 울트라 초수명 UCH-MF,UMCH-MF series
<특징>
■고신뢰성:신개발 씰 구조에 의해, 그리스 누설이 대폭 방지. 표준품보다 긴 수명(×3.7배).
■무급유:윤활 성능을 장기간에 걸쳐 유지할 수 있으므로, 메인 테넌스의 수고를 생략할 수 있습니다.
■밀봉성:특수 씰에는 이물 침입 방지의 기능이 있어, 분진등이 많은 환경에서는 한층 더 효과를 발휘합니다.
|
※CH-MF,MCH-MF,UCH-MF,UMCH-MF 시리즈치수 | ||||||||||||||||||
표준 | 울트라시리즈 | 주 요 치수 법 (mm) | 장착 볼트 | 기본 정격 하중 | ||||||||||||||
표준형 방청 | 표준형 방청 | d | H | h±0.02 | t | W | T±0.02 | L | ℓ1 | ℓ2 | S1 | S2 | S3 | C | C0 | |||
형 | 형 | (N) | (N) | |||||||||||||||
CH6MF | UCH6MF | 6 | 0 | 22 | 14 | 5 | 16 | 8 | 30 | 18 | 9 | M4 | M4 | M3 | 218 | 160 | ||
MCH6MF | UMCH6MF | -0.009 | ||||||||||||||||
CH8MF | UCH8MF | 8 | 26 | 16 | 5 | 20 | 10 | 37 | 20 | 10 | M5 | M4 | M3 | 258 | 220 | |||
MCH8MF | UMCH8MF | |||||||||||||||||
CH10MF | UCH10MF | 10 | 32 | 19 | 6 | 26 | 13 | 44 | 27 | 15 | M6 | M5 | M4 | 532 | 430 | |||
MCH10MF | UMCH10MF | |||||||||||||||||
CH12MF | UCH12MF | 12 | 34 | 20 | 6 | 28 | 14 | 45 | 27 | 15 | M6 | M5 | M4 | 549 | 430 | |||
MCH12MF | UMCH12MF | |||||||||||||||||
CH16MF | UCH16MF | 16 | 42 | 24 | 6 | 36 | 18 | 55 | 32 | 18 | M6 | M5 | M4 | 768 | 650 | |||
MCH16MF | UMCH16MF | |||||||||||||||||
CH20MF | UCH20MF | 20 | 0 | 49 | 28 | 7 | 42 | 21 | 60 | 36 | 22 | M6 | M6 | M5 | 1282 | 1010 | ||
MCH20MF | UMCH20MF | -0.01 | ||||||||||||||||
CH25MF | UCH25MF | 25 | 61 | 35 | 9 | 52 | 26 | 78 | 48 | 28 | M8 | M8 | M6 | 2164 | 1790 | |||
MCH25MF | UMCH25MF | |||||||||||||||||
CH30MF | UCH30MF | 30 | 67 | 38 | 9 | 58 | 29 | 83 | 52 | 32 | M8 | M8 | M6 | 3245 | 2510 | |||
MCH30MF | UMCH30MF | |||||||||||||||||
CH35MF | UCH35MF | 35 | 0 | 78 | 45 | 12 | 66 | 33 | 94 | 56 | 32 | M10 | M10 | M8 | 3521 | 3090 | ||
MCH35MF | UMCH35MF | -0.012 | ||||||||||||||||
CH40MF | UCH40MF | 40 | 88 | 50 | 12 | 76 | 38 | 104 | 66 | 42 | M10 | M10 | M8 | 4844 | 4040 | |||
MCH40MF | UMCH40MF |
메인 테넌스 프리 더블 컴팩트 하우징 알루미늄 케이스 CHW-MF, MCHW-MF series
신상품 울트라 초수명 UCHW-MF,UMCHW-MF series
<특징>
■고신뢰성:신개발 씰 구조에 의해, 그리스 누설이 대폭 방지. 표준품보다 긴 수명(×3.7배).
■무급유:윤활 성능을 장기간에 걸쳐 유지할 수 있으므로, 메인 테넌스의 수고를 생략할 수 있습니다.
■밀봉성:특수 씰에는 이물 침입 방지의 기능이 있어, 분진등이 많은 환경에서는 한층 더 효과를 발휘합니다.
|
※CHW-MF,MCHW-MF,UCHW-MF,UMCHW-MF 시리즈치수 | ||||||||||||||||||
표준 | 울트라시리즈 | 주 요 치수 법 (mm) | 장착 볼트 | 기본 정격 하중 | ||||||||||||||
표준형 방청 | 표준형 방청 | d | H | h±0.02 | t | W | T±0.02 | L | ℓ1 | ℓ2 | S1 | S2 | S3 | C | C0 | |||
형 | 형 | (N) | (N) | |||||||||||||||
CHW6MF | UCHW6MF | 6 | 0 | 22 | 14 | 5 | 16 | 8 | 46 | 30 | 20 | M4 | M4 | M3 | 354 | 310 | ||
MCHW6MF | UMCHW6MF | -0.009 | ||||||||||||||||
CHW8MF | UCHW8MF | 8 | 26 | 16 | 5 | 20 | 10 | 58 | 42 | 30 | M5 | M4 | M3 | 419 | 450 | |||
MCHW8MF | UMCHW8MF | |||||||||||||||||
CHW10MF | UCHW10MF | 10 | 32 | 19 | 6 | 26 | 13 | 70 | 50 | 36 | M6 | M5 | M4 | 865 | 850 | |||
MCHW10MF | UMCHW10MF | |||||||||||||||||
CHW12MF | UCHW12MF | 12 | 34 | 20 | 6 | 28 | 14 | 72 | 50 | 36 | M6 | M5 | M4 | 892 | 860 | |||
MCHW12MF | UMCHW12MF | |||||||||||||||||
CHW16MF | UCHW16MF | 16 | 42 | 24 | 6 | 36 | 18 | 86 | 66 | 52 | M6 | M5 | M4 | 1248 | 1300 | |||
MCHW16MF | UMCHW16MF | |||||||||||||||||
CHW20MF | UCHW20MF | 20 | 0 | 49 | 28 | 7 | 42 | 21 | 98 | 72 | 58 | M6 | M6 | M5 | 2083 | 2020 | ||
MCHW20MF | UMCHW20MF | -0.01 | ||||||||||||||||
CHW25MF | UCHW25MF | 25 | 61 | 35 | 9 | 52 | 26 | 131 | 100 | 80 | M8 | M8 | M6 | 3517 | 3570 | |||
MCHW25MF | UMCHW25MF | |||||||||||||||||
CHW30MF | UCHW30MF | 30 | 67 | 38 | 9 | 58 | 29 | 141 | 110 | 90 | M8 | M8 | M6 | 5273 | 5010 | |||
MCHW30MF | UMCHW30MF | |||||||||||||||||
CHW35MF | UCHW35MF | 35 | 0 | 78 | 45 | 12 | 66 | 33 | 158 | 120 | 96 | M10 | M10 | M8 | 5722 | 6180 | ||
MCHW35MF | UMCHW35MF | -0.012 | ||||||||||||||||
CHW40MF | UCHW40MF | 40 | 88 | 50 | 12 | 76 | 38 | 177 | 130 | 106 | M10 | M10 | M8 | 7872 | 8070 | |||
MCHW40MF | UMCHW40MF |
메인 테넌스 프리 리니어 하우징 알루미늄 케이스 LH-MF, MLH-MF series
신상품 울트라 초수명 ULH-MF,UMLH-MF series
<특징>
■고신뢰성:신개발 씰 구조에 의해, 그리스 누설이 대폭 방지. 표준품보다 긴 수명(×3.7배).
■무급유:윤활 성능을 장기간에 걸쳐 유지할 수 있으므로, 메인 테넌스의 수고를 생략할 수 있습니다.
■밀봉성:특수 씰에는 이물 침입 방지의 기능이 있어, 분진등이 많은 환경에서는 한층 더 효과를 발휘합니다.
|
※LH-MF,MLH-MF,ULH-MF,UMLH-MF 시리즈치수 | ||||||||||||||||||||
표준 | 울트라시리즈 | 주 요 치수 법 (mm) | 장착 볼트 | 기본 정격 하중 | ||||||||||||||||
표준형 방청 | 표준형 방청 | d | h±0.02 | W | w | T±0.02 | t0 | H | H1 | H0 | t | L | ℓ | S1 | S2 | C | C0 | |||
형 | 형 | (N) | (N) | |||||||||||||||||
LH16MF | ULH16MF | 16 | 0 | 19 | 50 | 36 | 25 | 7 | 37 | 31.5 | 12 | 9 | 55 | 34 | M5 | M4 | 768 | 650 | ||
MLH16MF | UMLH16MF | -0.009 | ||||||||||||||||||
LH20MF | ULH20MF | 20 | 0 | 21 | 54 | 40 | 27 | 7 | 41 | 35 | 12 | 11 | 60 | 40 | M6 | M5 | 1282 | 1010 | ||
MLH20MF | UMLH20MF | -0.01 | ||||||||||||||||||
LH25MF | ULH25MF | 25 | 26 | 76 | 54 | 38 | 11 | 51 | 42.5 | 18 | 12 | 78 | 50 | M8 | M6 | 2164 | 1790 | |||
MLH25MF | UMLH25MF | |||||||||||||||||||
LH30MF | ULH30MF | 30 | 30 | 78 | 58 | 39 | 10 | 57 | 48.5 | 18 | 15 | 83 | 58 | M8 | M6 | 3245 | 2510 | |||
MLH30MF | UMLH30MF | |||||||||||||||||||
LH35MF | ULH35MF | 35 | 0 | 34 | 90 | 70 | 45 | 10 | 65 | 54 | 22 | 20 | 94 | 60 | M8 | M6 | 3521 | 3090 | ||
MLH35MF | UMLH35MF | -0.012 | ||||||||||||||||||
LH40MF | ULH40MF | 40 | 40 | 102 | 80 | 51 | 11 | 75 | 64 | 25 | 22 | 104 | 60 | M10 | M8 | 4844 | 4040 | |||
MLH40MF | UMLH40MF |
메인 테넌스 프리 더블 리니어 하우징 알루미늄 케이스 LHW-MF, MLHW-MF series
신상품 울트라 초수명 ULHW-MF,UMLHW-MF series
<특징>
■고신뢰성:신개발 씰 구조에 의해, 그리스 누설이 대폭 방지. 표준품보다 긴 수명(×3.7배).
■무급유:윤활 성능을 장기간에 걸쳐 유지할 수 있으므로, 메인 테넌스의 수고를 생략할 수 있습니다.
■밀봉성:특수 씰에는 이물 침입 방지의 기능이 있어, 분진등이 많은 환경에서는 한층 더 효과를 발휘합니다.
|
※LHW-MF,MLHW-MF,ULHW-MF,UMLHW-MF 시리즈치수 | ||||||||||||||||||||
표준 | 울트라시리즈 | 주 요 치수 법 (mm) | 장착 볼트 | 기본 정격 하중 | ||||||||||||||||
표준형 방청 | 표준형 방청 | d | h±0.02 | W | w | T±0.02 | t0 | H | H1 | H0 | t | L | ℓ | S1 | S2 | C | C0 | |||
형 | 형 | (N) | (N) | |||||||||||||||||
LHW16MF | ULHW16MF | 16 | 0 | 19 | 50 | 36 | 25 | 7 | 37 | 31.5 | 12 | 9 | 86 | 60 | M5 | M4 | 1248 | 1300 | ||
MLHW16MF | UMLHW16MF | -0.009 | ||||||||||||||||||
LHW20MF | ULHW20MF | 20 | 0 | 21 | 54 | 40 | 27 | 7 | 41 | 35 | 12 | 11 | 98 | 70 | M6 | M5 | 2083 | 2020 | ||
MLHW20MF | UMLHW20MF | -0.01 | ||||||||||||||||||
LHW25MF | ULHW25MF | 25 | 26 | 76 | 54 | 38 | 11 | 51 | 42.5 | 18 | 12 | 131 | 100 | M8 | M6 | 3517 | 3570 | |||
MLHW25MF | UMLHW25MF | |||||||||||||||||||
LHW30MF | ULHW30MF | 30 | 30 | 78 | 58 | 39 | 10 | 57 | 48.5 | 18 | 15 | 141 | 110 | M8 | M6 | 5273 | 5010 | |||
MLHW30MF | UMLHW30MF | |||||||||||||||||||
LHW35MF | ULHW35MF | 35 | 0 | 34 | 90 | 70 | 45 | 10 | 65 | 54 | 22 | 20 | 158 | 120 | M8 | M6 | 5722 | 6180 | ||
MLHW35MF | UMLHW35MF | -0.012 | ||||||||||||||||||
LHW40MF | ULHW40MF | 40 | 40 | 102 | 80 | 51 | 11 | 75 | 64 | 25 | 22 | 177 | 120 | M10 | M8 | 7872 | 8070 | |||
MLHW40MF | UMLHW40MF |
- 이전글메인테넌스 프리 알루미늄 케이스 플랜지형 23.08.11
- 다음글선형 샤프트 23.08.10