알루미늄 상자형 하우징에 리니어 베어링을 포함한 타입입니다. 일부 형번에서는 방진성을 높이는 후부착 펠트 씰을 장착 가능합니다.
OZAK Seiko 리니어 베어링 알루미늄 케이스 박스형
페이지 정보
본문
리니어 베어링 알루미늄 케이스 박스형
|
|
|
|
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
리니어 하우징 알루미늄 케이스 LH, MLH series
※LH,MLH 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 장착 볼트 | 기본 정격 하중 | ||||||||||
표준형 방청 | d | h±0.02 | W | w | H | L | ℓ | S1 | S2 | C | C0 | ||
형 | (N) | (N) | |||||||||||
LH10 | 10 | 0 | 15 | 43 | 30.5 | 29 | 38 | 26 | M5 | M4 | 532 | 430 | |
MLH10 | -0.009 | ||||||||||||
LH12 | 12 | 15 | 43 | 30.5 | 29 | 39 | 26 | M5 | M4 | 549 | 430 | ||
MLH12 | |||||||||||||
LH13 | 13 | 16 | 44 | 33 | 30.5 | 39 | 26 | M5 | M4 | 555 | 440 | ||
MLH13 | |||||||||||||
LH16 | 16 | 19 | 50 | 36 | 37 | 49 | 34 | M5 | M4 | 768 | 650 | ||
MLH16 | |||||||||||||
LH20 | 20 | 0 | 21 | 54 | 40 | 41 | 55 | 40 | M6 | M5 | 1282 | 1010 | |
MLH20 | -0.01 | ||||||||||||
LH25 | 25 | 26 | 76 | 54 | 51 | 73 | 50 | M8 | M6 | 2164 | 1790 | ||
MLH25 | |||||||||||||
LH30 | 30 | 30 | 78 | 58 | 57 | 80 | 58 | M8 | M6 | 3245 | 2510 | ||
MLH30 | |||||||||||||
LH35 | 35 | 0 | 34 | 92 | 70 | 65 | 86 | 58 | M10 | M8 | 3521 | 3090 | |
MLH35 | -0.012 | ||||||||||||
LH40 | 40 | 40 | 102 | 80 | 75 | 96 | 60 | M10 | M8 | 4844 | 4040 | ||
MLH40 |
초수명 리니어 하우징 알루미늄 케이스 ULH,UMLH series
※ULH,UMLH 시리즈치수 ※ 참고납기:10일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||
울트라시리즈 | 주 요 치수 법 (mm) | 장착 볼트 | 기본 정격 하중 | ||||||||||
표준형 방청 | d | h±0.02 | W | w | H | L | ℓ | S1 | S2 | C | C0 | ||
형 | (N) | (N) | |||||||||||
ULH10 | 10 | 0 | 15 | 43 | 30.5 | 29 | 38 | 26 | M5 | M4 | 532 | 430 | |
UMLH10 | -0.009 | ||||||||||||
ULH12 | 12 | 15 | 43 | 30.5 | 29 | 39 | 26 | M5 | M4 | 549 | 430 | ||
UMLH12 | |||||||||||||
ULH13 | 13 | 16 | 44 | 33 | 30.5 | 39 | 26 | M5 | M4 | 555 | 440 | ||
UMLH13 | |||||||||||||
ULH16 | 16 | 19 | 50 | 36 | 37 | 49 | 34 | M5 | M4 | 768 | 650 | ||
UMLH16 | |||||||||||||
ULH20 | 20 | 0 | 21 | 54 | 40 | 41 | 55 | 40 | M6 | M5 | 1282 | 1010 | |
UMLH20 | -0.01 | ||||||||||||
ULH25 | 25 | 26 | 76 | 54 | 51 | 73 | 50 | M8 | M6 | 2164 | 1790 | ||
UMLH25 | |||||||||||||
ULH30 | 30 | 30 | 78 | 58 | 57 | 80 | 58 | M8 | M6 | 3245 | 2510 | ||
UMLH30 | |||||||||||||
ULH35 | 35 | 0 | 34 | 92 | 70 | 65 | 86 | 58 | M10 | M8 | 3521 | 3090 | |
UMLH35 | -0.012 | ||||||||||||
ULH40 | 40 | 40 | 102 | 80 | 75 | 96 | 60 | M10 | M8 | 4844 | 4040 | ||
UMLH40 |
리니어 하우징 알루미늄 케이스 LH-B, MLH-B series
※LH-B,MLH-B 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 장착 볼트 | 기본 정격 하중 | ||||||||||
표준형 방청 | d | h±0.02 | W | w | H | L | ℓ | S1 | S2 | C | C0 | ||
형 | (N) | (N) | |||||||||||
LH10B | 10 | 0 | 13 | 40 | 28 | 26 | 35 | 21 | M5 | M4 | 532 | 430 | |
MLH10B | -0.009 | ||||||||||||
LH12B | 12 | 15 | 42 | 30.5 | 29 | 36 | 26 | M5 | M4 | 549 | 430 | ||
MLH12B | |||||||||||||
LH13B | 13 | 15 | 44 | 33 | 30.5 | 39 | 26 | M5 | M4 | 555 | 440 | ||
MLH13B | |||||||||||||
LH16B | 16 | 19 | 50 | 36 | 37 | 44 | 34 | M5 | M4 | 768 | 650 | ||
MLH16B | |||||||||||||
LH20B | 20 | 0 | 21 | 54 | 40 | 41 | 50 | 40 | M6 | M5 | 1282 | 1010 | |
MLH20B | -0.01 | ||||||||||||
LH25B | 25 | 26 | 76 | 54 | 51 | 67 | 50 | M8 | M6 | 2164 | 1790 | ||
MLH25B | |||||||||||||
LH30B | 30 | 30 | 78 | 58 | 57 | 72 | 58 | M8 | M6 | 3245 | 2510 | ||
MLH30B | |||||||||||||
LH35B | 35 | 0 | 34 | 90 | 70 | 65 | 80 | 60 | M8 | M6 | 3521 | 3090 | |
MLH35B | -0.012 | ||||||||||||
LH40B | 40 | 40 | 102 | 80 | 75 | 90 | 60 | M10 | M8 | 4844 | 4040 | ||
MLH40B | |||||||||||||
LH50B | 50 | 52 | 122 | 100 | 101 | 110 | 80 | M10 | M8 | 8272 | 6430 | ||
MLH50B | |||||||||||||
LH60B | 60 | 0 | 58 | 132 | 108 | 114 | 122 | 90 | M12 | M10 | 9847 | 7270 | |
-0.015 |
오일홀 부착 리니어 하우징・알루미늄 케이스 LH-OH, MLH-OH series
※LH-OH, MLH-OH 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 장착 볼트 | 기본 정격 하중 | ||||||||||
표준형 방청 | d | h±0.02 | W | w | H | L | ℓ | S1 | S2 | C | C0 | ||
형 | (N) | (N) | |||||||||||
LH16-OH | 16 | 0 | 19 | 50 | 36 | 37 | 49 | 34 | M5 | M4 | 768 | 650 | |
MLH16-OH | -0.009 | ||||||||||||
LH20-OH | 20 | 0 | 21 | 54 | 40 | 41 | 55 | 40 | M6 | M5 | 1282 | 1010 | |
MLH20-OH | -0.01 | ||||||||||||
LH25-OH | 25 | 26 | 76 | 54 | 51 | 73 | 50 | M8 | M6 | 2164 | 1790 | ||
MLH25-OH | |||||||||||||
LH30-OH | 30 | 30 | 78 | 58 | 57 | 80 | 58 | M8 | M6 | 3245 | 2510 | ||
MLH30-OH | |||||||||||||
LH35-OH | 35 | 0 | 34 | 92 | 70 | 65 | 86 | 58 | M10 | M8 | 3521 | 3090 | |
MLH35-OH | -0.012 | ||||||||||||
LH40-OH | 40 | 40 | 102 | 80 | 75 | 96 | 60 | M10 | M8 | 4844 | 4040 | ||
MLH40-OH | |||||||||||||
LH50-OH | 50 | 50 | 130 | 100 | 100 | 124 | 75 | M12 | M10 | 8272 | 6430 | ||
MLH50-OH | |||||||||||||
LH60-OH | 60 | 0 | 55 | 140 | 110 | 110 | 134 | 80 | M12 | M10 | 9847 | 7270 | |
-0.015 |
더블, 오일 홀 부착 리니어 하우징, 알루미늄 케이스 LHW, MLHW series
※LHW,MLHW 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 장착 볼트 | 기본 정격 하중 | ||||||||||
표준형 방청 | d | h±0.02 | W | w | H | L | ℓ | S1 | S2 | C | C0 | ||
형 | (N) | (N) | |||||||||||
LHW16 | 16 | 0 | 19 | 50 | 36 | 37 | 96 | 60 | M5 | M4 | 1248 | 1300 | |
MLHW16 | -0.009 | ||||||||||||
LHW20 | 20 | 0 | 21 | 54 | 40 | 41 | 108 | 70 | M6 | M5 | 2083 | 2020 | |
MLHW20 | -0.01 | ||||||||||||
LHW25 | 25 | 26 | 76 | 54 | 51 | 144 | 100 | M8 | M6 | 3517 | 3570 | ||
MLHW25 | |||||||||||||
LHW30 | 30 | 30 | 78 | 58 | 57 | 156 | 110 | M8 | M6 | 5273 | 5010 | ||
MLHW30 | |||||||||||||
LHW35 | 35 | 0 | 34 | 92 | 70 | 65 | 170 | 120 | M10 | M8 | 5722 | 6180 | |
MLHW35 | -0.012 | ||||||||||||
LHW40 | 40 | 40 | 102 | 80 | 75 | 190 | 140 | M10 | M8 | 7872 | 8070 | ||
MLHW40 |
더블・오일 홀 부착 리니어 하우징・알루미늄 케이스 LHW-B, MLHW-B series
※LHW-B,MLHW-B 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 장착 볼트 | 기본 정격 하중 | ||||||||||
표준형 방청 | d | h±0.02 | W | w | H | L | ℓ | S1 | S2 | C | C0 | ||
형 | (N) | (N) | |||||||||||
LHW10B | 10 | 0 | 13 | 40 | 28 | 26 | 68 | 46 | M5 | M4 | 865 | 850 | |
MLHW10B | -0.009 | ||||||||||||
LHW12B | 12 | 15 | 42 | 30.5 | 29 | 70 | 50 | M5 | M4 | 892 | 860 | ||
MLHW12B | |||||||||||||
LHW13B | 13 | 15 | 44 | 33 | 30.5 | 75 | 50 | M5 | M4 | 902 | 870 | ||
MLHW13B | |||||||||||||
LHW16B | 16 | 19 | 50 | 36 | 37 | 85 | 60 | M5 | M4 | 1248 | 1300 | ||
MLHW16B | |||||||||||||
LHW20B | 20 | 0 | 21 | 54 | 40 | 41 | 96 | 70 | M6 | M5 | 2083 | 2020 | |
MLHW20B | -0.01 | ||||||||||||
LHW25B | 25 | 26 | 76 | 54 | 51 | 130 | 100 | M8 | M6 | 3517 | 3570 | ||
MLHW25B | |||||||||||||
LHW30B | 30 | 30 | 78 | 58 | 57 | 140 | 110 | M8 | M6 | 5273 | 5010 | ||
MLHW30B | |||||||||||||
LHW35B | 35 | 0 | 34 | 90 | 70 | 65 | 155 | 120 | M8 | M6 | 5722 | 6180 | |
MLHW35B | -0.012 | ||||||||||||
LHW40B | 40 | 40 | 102 | 80 | 75 | 175 | 140 | M10 | M8 | 7872 | 8070 | ||
MLHW40B | |||||||||||||
LHW50B | 50 | 52 | 122 | 100 | 101 | 215 | 160 | M10 | M8 | 13442 | 12860 | ||
MLHW50B | |||||||||||||
LHW60B | 60 | 0 | 58 | 132 | 108 | 114 | 240 | 180 | M12 | M10 | 16000 | 14540 | |
-0.015 |
싱글 컴팩트 하우징 알루미늄 케이스 CH,MCH series
※CH,MCH 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 장착 볼트 | 기본 정격 하중 | ||||||||||||
표준형 방청 | d | H | h±0.02 | t | W | L | ℓ1 | ℓ2 | S1 | S2 | S3 | C | C0 | ||
형 | (N) | (N) | |||||||||||||
CH6 | 6 | 0 | 22 | 14 | 5 | 16 | 26 | 18 | 9 | M4 | M4 | M3 | 218 | 160 | |
MCH6 | -0.009 | ||||||||||||||
CH8 | 8 | 26 | 16 | 5 | 20 | 30 | 20 | 10 | M5 | M4 | M3 | 258 | 220 | ||
MCH8 | |||||||||||||||
CH10 | 10 | 32 | 19 | 6 | 26 | 37 | 27 | 15 | M6 | M5 | M4 | 532 | 430 | ||
MCH10 | |||||||||||||||
CH12 | 12 | 34 | 20 | 6 | 28 | 39 | 27 | 15 | M6 | M5 | M4 | 549 | 430 | ||
MCH12 | |||||||||||||||
CH13 | 13 | 36 | 21 | 6 | 30 | 42 | 28 | 16 | M6 | M5 | M4 | 555 | 440 | ||
MCH13 | |||||||||||||||
CH16 | 16 | 42 | 24 | 6 | 36 | 49 | 32 | 18 | M6 | M5 | M4 | 768 | 650 | ||
MCH16 | |||||||||||||||
CH20 | 20 | 0 | 49 | 28 | 7 | 42 | 54 | 36 | 22 | M6 | M6 | M5 | 1282 | 1010 | |
MCH20 | -0.01 | ||||||||||||||
CH25 | 25 | 61 | 35 | 9 | 52 | 73 | 48 | 28 | M8 | M8 | M6 | 2164 | 1790 | ||
MCH25 | |||||||||||||||
CH30 | 30 | 67 | 38 | 9 | 58 | 80 | 52 | 32 | M8 | M8 | M6 | 3245 | 2510 | ||
MCH30 | |||||||||||||||
CH35 | 35 | 0 | 78 | 45 | 12 | 66 | 86 | 56 | 32 | M10 | M10 | M8 | 3521 | 3090 | |
MCH35 | -0.012 | ||||||||||||||
CH40 | 40 | 88 | 50 | 12 | 76 | 96 | 66 | 42 | M10 | M10 | M8 | 4844 | 4040 | ||
MCH40 |
더블 컴팩트 하우징 알루미늄 케이스 CHW, MCHW series
※CHW,MCHW 시리즈 치수 ※ 참고 납기:7일(재고 상황에 따라 변동합니다) |
|||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 장착 볼트 | 기본 정격 하중 | ||||||||||||
표준형 방청 | d | H | h±0.02 | t | W | L | ℓ1 | ℓ2 | S1 | S2 | S3 | C | C0 | ||
형 | (N) | (N) | |||||||||||||
CHW6 | 6 | 0 | 22 | 14 | 5 | 16 | 46 | 30 | 20 | M4 | M4 | M3 | 354 | 310 | |
MCHW6 | -0.009 | ||||||||||||||
CHW8 | 8 | 26 | 16 | 5 | 20 | 56 | 42 | 30 | M5 | M4 | M3 | 419 | 450 | ||
MCHW8 | |||||||||||||||
CHW10 | 10 | 32 | 19 | 6 | 26 | 68 | 50 | 36 | M6 | M5 | M4 | 865 | 850 | ||
MCHW10 | |||||||||||||||
CHW12 | 12 | 34 | 20 | 6 | 28 | 70 | 50 | 36 | M6 | M5 | M4 | 892 | 860 | ||
MCHW12 | |||||||||||||||
CHW13 | 13 | 36 | 21 | 6 | 30 | 74 | 54 | 40 | M6 | M5 | M4 | 902 | 870 | ||
MCHW13 | |||||||||||||||
CHW16 | 16 | 42 | 24 | 6 | 36 | 86 | 66 | 52 | M6 | M5 | M4 | 1248 | 1300 | ||
MCHW16 | |||||||||||||||
CHW20 | 20 | 0 | 49 | 28 | 7 | 42 | 96 | 72 | 58 | M6 | M6 | M5 | 2083 | 2020 | |
MCHW20 | -0.01 | ||||||||||||||
CHW25 | 25 | 61 | 35 | 9 | 52 | 132 | 100 | 80 | M8 | M8 | M6 | 3517 | 3570 | ||
MCHW25 | |||||||||||||||
CHW30 | 30 | 67 | 38 | 9 | 58 | 144 | 110 | 90 | M8 | M8 | M6 | 5273 | 5010 | ||
MCHW30 | |||||||||||||||
CHW35 | 35 | 0 | 78 | 45 | 12 | 66 | 156 | 120 | 96 | M10 | M10 | M8 | 5722 | 6180 | |
MCHW35 | -0.012 | ||||||||||||||
CHW40 | 40 | 88 | 50 | 12 | 76 | 176 | 130 | 106 | M10 | M10 | M8 | 7872 | 8070 | ||
MCHW40 |
- 이전글리니어 베어링 알루미늄 케이스 플랜지형 23.08.17
- 다음글리니어 베어링 리니어 유닛 23.08.17