알루미늄 플랜지 부착 하우징에 리니어 베어링을 2개 조립한 타입입니다.
길이는 더블·롱, 플랜지 형상은 원·각·T(소판)형이 있습니다. 일부 형번에서는 방진성을 높이는 후부착 펠트 씰을 장착 가능합니다.
OZAK Seiko 리니어 베어링 알루미늄 케이스 플랜지형
페이지 정보
본문
리니어 베어링 알루미늄 케이스 플랜지형
|
|
|
|
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
|
|
|
|
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
더블·원형 플랜지·알루미늄 케이스 LFW,MLFW series
|
※LFW,MLFW 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | ||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | ||||||||||
표준형 방청 | d | Dh6 | L | 플랜지 | C | C0 | ||||||
형 | Df | t | Dp | S1 | S2 | (N) | (N) | |||||
LFW6-UU | 6 | 0 | 20 | 46 | 38 | 7 | 30 | M5 | M4 | 354 | 310 | |
MLFW6-UU | -0.009 | |||||||||||
LFW8-UU | 8 | 24 | 56 | 44 | 7 | 35 | M5 | M4 | 419 | 450 | ||
MLFW8-UU | ||||||||||||
LFW10-UU | 10 | 30 | 68 | 52 | 8 | 42 | M5 | M4 | 865 | 850 | ||
MLFW10-UU | ||||||||||||
LFW12-UU | 12 | 34 | 70 | 54 | 8 | 45 | M5 | M4 | 892 | 860 | ||
MLFW12-UU | ||||||||||||
LFW13-UU | 13 | 34 | 70 | 54 | 8 | 45 | M5 | M4 | 902 | 870 | ||
MLFW13-UU | ||||||||||||
LFW16-UU | 16 | 42 | 88 | 72 | 9 | 58 | M8 | M6 | 1248 | 1300 | ||
MLFW16-UU | ||||||||||||
LFW20-UU | 20 | 0 | 48 | 98 | 78 | 10 | 64 | M8 | M6 | 2083 | 2020 | |
MLFW20-UU | -0.01 | |||||||||||
LFW25-UU | 25 | 58 | 134 | 90 | 11 | 76 | M8 | M6 | 3517 | 3570 | ||
MLFW25-UU | ||||||||||||
LFW30-UU | 30 | 65 | 144 | 104 | 12 | 86 | M10 | M8 | 5273 | 5010 | ||
MLFW30-UU | ||||||||||||
LFW35-UU | 35 | 0 | 72 | 158 | 112 | 13 | 94 | M10 | M8 | 5722 | 6180 | |
MLFW35-UU | -0.012 | |||||||||||
LFW40-UU | 40 | 84 | 178 | 124 | 14 | 106 | M10 | M8 | 7872 | 8070 | ||
MLFW40-UU | ||||||||||||
LFW50-UU | 50 | 102 | 224 | 150 | 15 | 128 | M12 | M10 | 13442 | 12860 | ||
MLFW50-UU | ||||||||||||
LFW60-UU | 60 | 0 | 120 | 244 | 170 | 15 | 146 | M12 | M10 | 16000 | 14540 | |
-0.015 |
더블・각형 플랜지・알루미늄 케이스 LFWK,MLFWK series
※LFWK,MLFWK 시리즈 치수 ※ 참고 납기:7일(재고 상황에 따라 변동합니다) |
|||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||
표준형 방청 | d | Dh6 | L | 플랜지 | C | C0 | |||||||
형 | Df | K | t | Dp | S1 | S2 | (N) | (N) | |||||
LFWK6-UU | 6 | 0 | 20 | 46 | 38 | 30 | 7 | 30 | M5 | M4 | 354 | 310 | |
MLFWK6-UU | -0.009 | ||||||||||||
LFWK8-UU | 8 | 24 | 56 | 44 | 35 | 7 | 35 | M5 | M4 | 419 | 450 | ||
MLFWK8-UU | |||||||||||||
LFWK10-UU | 10 | 30 | 68 | 52 | 42 | 8 | 42 | M5 | M4 | 865 | 850 | ||
MLFWK10-UU | |||||||||||||
LFWK12-UU | 12 | 34 | 70 | 54 | 44 | 8 | 45 | M5 | M4 | 892 | 860 | ||
MLFWK12-UU | |||||||||||||
LFWK13-UU | 13 | 34 | 70 | 54 | 44 | 8 | 45 | M5 | M4 | 902 | 870 | ||
MLFWK13-UU | |||||||||||||
LFWK16-UU | 16 | 42 | 88 | 72 | 58 | 9 | 58 | M8 | M6 | 1248 | 1300 | ||
MLFWK16-UU | |||||||||||||
LFWK20-UU | 20 | 0 | 48 | 98 | 78 | 62 | 10 | 64 | M8 | M6 | 2083 | 2020 | |
MLFWK20-UU | -0.01 | ||||||||||||
LFWK25-UU | 25 | 58 | 134 | 90 | 72 | 11 | 76 | M8 | M6 | 3517 | 3570 | ||
MLFWK25-UU | |||||||||||||
LFWK30-UU | 30 | 65 | 144 | 104 | 84 | 12 | 86 | M10 | M8 | 5273 | 5010 | ||
MLFWK30-UU | |||||||||||||
LFWK35-UU | 35 | 0 | 72 | 158 | 112 | 90 | 13 | 94 | M10 | M8 | 5722 | 6180 | |
MLFWK35-UU | -0.012 | ||||||||||||
LFWK40-UU | 40 | 84 | 178 | 124 | 100 | 14 | 106 | M10 | M8 | 7872 | 8070 | ||
MLFWK40-UU | |||||||||||||
LFWK50-UU | 50 | 102 | 224 | 150 | 124 | 15 | 128 | M12 | M10 | 13442 | 12860 | ||
MLFWK50-UU | |||||||||||||
LFWK60-UU | 60 | 0 | 120 | 244 | 170 | 140 | 15 | 146 | M12 | M10 | 16000 | 14540 | |
-0.015 |
오일 홀붙이 더블・원형 플랜지・알루미늄 케이스 LFW-OH,MLFW-OH series
|
※LFW-OH,MLFW-OH 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | ||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | ||||||||||
표준형 방청 | d | Dh6 | L | 플랜지 | C | C0 | ||||||
형 | Df | t | Dp | S1 | S2 | (N) | (N) | |||||
LFW16-OH | 16 | 0 | 42 | 88 | 72 | 9 | 58 | M8 | M6 | 1248 | 1300 | |
MLFW16-OH | -0.009 | |||||||||||
LFW20-OH | 20 | 0 | 48 | 98 | 78 | 10 | 64 | M8 | M6 | 2083 | 2020 | |
MLFW20-OH | -0.01 | |||||||||||
LFW25-OH | 25 | 58 | 134 | 90 | 11 | 76 | M8 | M6 | 3517 | 3570 | ||
MLFW25-OH | ||||||||||||
LFW30-OH | 30 | 65 | 144 | 104 | 12 | 86 | M10 | M8 | 5273 | 5010 | ||
MLFW30-OH | ||||||||||||
LFW35-OH | 35 | 0 | 72 | 158 | 112 | 13 | 94 | M10 | M8 | 5722 | 6180 | |
MLFW35-OH | -0.012 | |||||||||||
LFW40-OH | 40 | 84 | 178 | 124 | 14 | 106 | M10 | M8 | 7872 | 8070 | ||
MLFW40-OH | ||||||||||||
LFW50-OH | 50 | 102 | 224 | 150 | 15 | 128 | M12 | M10 | 13442 | 12860 | ||
MLFW50-OH | ||||||||||||
LFW60-OH | 60 | 0 | 120 | 244 | 170 | 15 | 146 | M12 | M10 | 16000 | 14540 | |
-0.015 |
오일 홀 부착 더블·각형 플랜지·알루미늄 케이스 LFWK-OH,MLFWK-OH series
|
※LFWK-OH,MLFWK-OH 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||
표준형 방청 | d | Dh6 | L | 플랜지 | C | C0 | |||||||
형 | Df | K | t | Dp | S1 | S2 | (N) | (N) | |||||
LFWK16-OH | 16 | 0 | 42 | 88 | 72 | 58 | 9 | 58 | M8 | M6 | 1248 | 1300 | |
MLFWK16-OH | -0.009 | ||||||||||||
LFWK20-OH | 20 | 0 | 48 | 98 | 78 | 62 | 10 | 64 | M8 | M6 | 2083 | 2020 | |
MLFWK20-OH | -0.01 | ||||||||||||
LFWK25-OH | 25 | 58 | 134 | 90 | 72 | 11 | 76 | M8 | M6 | 3517 | 3570 | ||
MLFWK25-OH | |||||||||||||
LFWK30-OH | 30 | 65 | 144 | 104 | 84 | 12 | 86 | M10 | M8 | 5273 | 5010 | ||
MLFWK30-OH | |||||||||||||
LFWK35-OH | 35 | 0 | 72 | 158 | 112 | 90 | 13 | 94 | M10 | M8 | 5722 | 6180 | |
MLFWK35-OH | -0.012 | ||||||||||||
LFWK40-OH | 40 | 84 | 178 | 124 | 100 | 14 | 106 | M10 | M8 | 7872 | 8070 | ||
MLFWK40-OH | |||||||||||||
LFWK50-OH | 50 | 102 | 224 | 150 | 124 | 15 | 128 | M12 | M10 | 13442 | 12860 | ||
MLFWK50-OH | |||||||||||||
LFWK60-OH | 60 | 0 | 120 | 244 | 170 | 140 | 15 | 146 | M12 | M10 | 16000 | 14540 | |
-0.015 |
오일 홀 부착 더블·보스 위치 T형 플랜지·알루미늄 케이스 LFWB,MLFWB series
|
※LFWB,MLFWB 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||||
표준형 방청 | d | Dh6 | D1 | L | t0 | 플랜지 | C | C0 | |||||||
형 | Df | T | t | ℓ | Dp | S | (N) | (N) | |||||||
LFWB16 | 16 | 0 | 42 | 41 | 88 | 20 | 72 | 48 | 9 | 9 | 58 | φ7 | 1248 | 1300 | |
MLFWB16 | -0.009 | ||||||||||||||
LFWB20 | 20 | 0 | 48 | 47 | 98 | 22 | 78 | 54 | 10 | 10 | 64 | φ7 | 2083 | 2020 | |
MLFWB20 | -0.01 | ||||||||||||||
LFWB25 | 25 | 58 | 57 | 134 | 30 | 90 | 64 | 11 | 11 | 76 | φ7 | 3517 | 3570 | ||
MLFWB25 | |||||||||||||||
LFWB30 | 30 | 65 | 63 | 144 | 35 | 104 | 72 | 12 | 12 | 86 | φ9 | 5273 | 5010 | ||
MLFWB30 | |||||||||||||||
LFWB35 | 35 | 0 | 72 | 70 | 158 | 40 | 112 | 80 | 13 | 13 | 94 | φ9 | 5722 | 6180 | |
MLFWB35 | -0.012 | ||||||||||||||
LFWB40 | 40 | 84 | 82 | 178 | 45 | 124 | 94 | 14 | 14 | 106 | φ9 | 7872 | 8070 | ||
MLFWB40 |
오일 홀붙이 롱·각형 플랜지·알루미늄 케이스 LFWL,MLFWL series
|
※LFWL,MLFWL 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | ||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | ||||||||||||
표준형 방청 | d | Dh6 | D1 | L | t0 | 플랜지 | C | C0 | ||||||
형 | Df | K | t | Dp | S | (N) | (N) | |||||||
LFWL16 | 16 | 0 | 42 | 41 | 150 | 20 | 72 | 58 | 18 | 58 | φ7 | 1248 | 1300 | |
MLFWL16 | -0.009 | |||||||||||||
LFWL20A | 20 | 0 | 48 | 47 | 150 | 22 | 78 | 62 | 20 | 64 | φ7 | 2083 | 2020 | |
MLFWL20A | -0.01 | |||||||||||||
LFWL20B | 200 | |||||||||||||
MLFWL20B | ||||||||||||||
LFWL25A | 25 | 58 | 57 | 200 | 30 | 90 | 72 | 22 | 76 | φ7 | 3517 | 3570 | ||
MLFWL25A | ||||||||||||||
LFWL25B | 250 | |||||||||||||
MLFWL25B | ||||||||||||||
LFWL30A | 30 | 65 | 63 | 250 | 35 | 104 | 84 | 24 | 86 | φ9 | 5273 | 5010 | ||
MLFWL30A | ||||||||||||||
LFWL30B | 300 | |||||||||||||
MLFWL30B | ||||||||||||||
LFWL35A | 35 | 0 | 72 | 70 | 250 | 40 | 112 | 90 | 26 | 94 | φ9 | 5722 | 6180 | |
MLFWL35A | -0.012 | |||||||||||||
LFWL35B | 300 | |||||||||||||
MLFWL35B | ||||||||||||||
LFWL40A | 40 | 84 | 82 | 250 | 45 | 124 | 100 | 28 | 106 | φ9 | 7872 | 8070 | ||
MLFWL40A | ||||||||||||||
LFWL40B | 300 | |||||||||||||
MLFWL40B |
오일 홀 부착 롱 보스 위치 각형 플랜지 알루미늄 케이스 LFWLB,MLFWLB series
|
※LFWLB,MLFWLB 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||||
표준형 방청 | d | Dh6 | D1 | L | t0 | 플랜지 | C | C0 | |||||||
형 | Df | K | t | ℓ | Dp | S | (N) | (N) | |||||||
LFWLB16 | 16 | 0 | 42 | 41 | 150 | 20 | 72 | 58 | 9 | 9 | 58 | φ7 | 1248 | 1300 | |
MLFWLB16 | -0.009 | ||||||||||||||
LFWLB20A | 20 | 0 | 48 | 47 | 150 | 22 | 78 | 62 | 10 | 10 | 64 | φ7 | 2083 | 2020 | |
MLFWLB20A | -0.01 | ||||||||||||||
LFWLB20B | 200 | ||||||||||||||
MLFWLB20B | |||||||||||||||
LFWLB25A | 25 | 58 | 57 | 200 | 30 | 90 | 72 | 11 | 11 | 76 | φ7 | 3517 | 3570 | ||
MLFWLB25A | |||||||||||||||
LFWLB25B | 250 | ||||||||||||||
MLFWLB25B | |||||||||||||||
LFWLB30A | 30 | 65 | 63 | 250 | 35 | 104 | 84 | 12 | 12 | 86 | φ9 | 5273 | 5010 | ||
MLFWLB30A | |||||||||||||||
LFWLB30B | 300 | ||||||||||||||
MLFWLB30B | |||||||||||||||
LFWLB35A | 35 | 0 | 72 | 70 | 250 | 40 | 112 | 90 | 13 | 13 | 94 | φ9 | 5722 | 6180 | |
MLFWLB35A | -0.012 | ||||||||||||||
LFWLB35B | 300 | ||||||||||||||
MLFWLB35B | |||||||||||||||
LFWLB40A | 40 | 84 | 82 | 250 | 45 | 124 | 100 | 14 | 14 | 106 | φ9 | 7872 | 8070 | ||
MLFWLB40A | |||||||||||||||
LFWLB40B | 300 | ||||||||||||||
MLFWLB40B |
초수명 더블·원형 플랜지·알루미늄 케이스 ULFW,UMLFW series
초수명 더블·각형 플랜지·알루미늄 케이스 ULFWK,UMLFWK series
초수명 오일 홀 부착 더블・원형 플랜지・알루미늄 케이스 ULFW-OH, UMLFW-OH series
초수명유 구멍 부착 더블・각형 플랜지・알루미늄 케이스 ULFWK-OH, UMLFWK-OH series
초수명유 구멍 부착 더블·보스 위치 T형 플랜지·알루미늄 케이스 ULFWB,UMLFWB series
초수명유 구멍 부착 롱·각형 플랜지·알루미늄 케이스 ULFWL,UMLFWL series
초 수명 오일 홀 부착 롱 보스 위치 각형 플랜지 알루미늄 케이스 ULFWLB,UMLFWLB series
- 이전글리니어 베어링 플랜지 부착 롱 23.08.17
- 다음글리니어 베어링 알루미늄 케이스 박스형 23.08.17