원·각·T(소판)형 플랜지, 인로우 사용의 플랜지 보스 위치 타입, 플랜지 센터 위치 타입, OZAK 독자적인 유 구멍 부착 타입이 있습니다.
OZAK Seiko 리니어 베어링 플랜지 부착 더블
페이지 정보
본문
리니어 베어링 플랜지 부착 더블
|
|
|
|
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
|
|
|
|
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
더블 원형 플랜지 LFD,MLFD series
초수명 더블 원형 플랜지 ULFD,UMLFD series
|
※LFD,MLFD 시리즈 치수・가격표 ※ 참고 납기:7일(재고 상황에 따라 변동합니다) | ||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | ||||||||||
표준형 방청 | d | D | L | 플랜지 | C | C0 | ||||||
형 | Df | t | Dp | S | (N) | (N) | ||||||
LFD6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | 28 | 5 | 20 | M3 | 354 | 310 | |
MLFD6-UU | -0.009 | -0.021 | ||||||||||
LFD8-UU | 8 | 15 | 45 | 32 | 5 | 24 | M3 | 419 | 450 | |||
MLFD8-UU | ||||||||||||
LFD10-UU | 10 | 19 | 55 | 39 | 6 | 29 | M4 | 865 | 850 | |||
MLFD10-UU | ||||||||||||
LFD12-UU | 12 | 21 | 57 | 42 | 6 | 32 | M4 | 892 | 860 | |||
MLFD12-UU | ||||||||||||
LFD13-UU | 13 | 23 | 60 | 43 | 6 | 33 | M4 | 902 | 870 | |||
MLFD13-UU | ||||||||||||
LFD16-UU | 16 | 28 | 68 | 48 | 6 | 38 | M4 | 1248 | 1300 | |||
MLFD16-UU | ||||||||||||
LFD20-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 80 | 54 | 8 | 43 | M5 | 2083 | 2020 | |
MLFD20-UU | -0.01 | -0.025 | ||||||||||
LFD25-UU | 25 | 40 | 112 | 62 | 8 | 51 | M5 | 3517 | 3570 | |||
MLFD25-UU | ||||||||||||
LFD30-UU | 30 | 45 | 122 | 74 | 10 | 60 | M6 | 5273 | 5010 | |||
MLFD30-UU | ||||||||||||
LFD35-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 134 | 82 | 10 | 67 | M6 | 5722 | 6180 | |
MLFD35-UU | -0.012 | -0.03 | ||||||||||
LFD40-UU | 40 | 60 | 153 | 96 | 13 | 78 | M8 | 7872 | 8070 | |||
MLFD40-UU | ||||||||||||
LFD50-UU | 50 | 80 | 192 | 116 | 13 | 98 | M8 | 13442 | 12860 | |||
MLFD50-UU | ||||||||||||
LFD60-UU | 60 | 0 | 90 | 0 | 209 | 134 | 18 | 112 | M10 | 16000 | 14540 | |
MLFD60-UU | -0.015 | -0.035 |
더블 각형 플랜지 LFDK,MLFDK series
초수명 더블 각형 플랜지 ULFDK,UMLFDK series
|
※LFDK,MLFDK 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||
표준형 방청 | d | D | L | 플랜지 | C | C0 | |||||||
형 | Df | K | t | Dp | S | (N) | (N) | ||||||
LFDK6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | 28 | 22 | 5 | 20 | M3 | 354 | 310 | |
MLFDK6-UU | -0.009 | -0.021 | |||||||||||
LFDK8-UU | 8 | 15 | 45 | 32 | 25 | 5 | 24 | M3 | 419 | 450 | |||
MLFDK8-UU | |||||||||||||
LFDK10-UU | 10 | 19 | 55 | 39 | 30 | 6 | 29 | M4 | 865 | 850 | |||
MLFDK10-UU | |||||||||||||
LFDK12-UU | 12 | 21 | 57 | 42 | 32 | 6 | 32 | M4 | 892 | 860 | |||
MLFDK12-UU | |||||||||||||
LFDK13-UU | 13 | 23 | 60 | 43 | 34 | 6 | 33 | M4 | 902 | 870 | |||
MLFDK13-UU | |||||||||||||
LFDK16-UU | 16 | 28 | 68 | 48 | 37 | 6 | 38 | M4 | 1248 | 1300 | |||
MLFDK16-UU | |||||||||||||
LFDK20-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 80 | 54 | 42 | 8 | 43 | M5 | 2083 | 2020 | |
MLFDK20-UU | -0.01 | -0.025 | |||||||||||
LFDK25-UU | 25 | 40 | 112 | 62 | 50 | 8 | 51 | M5 | 3517 | 3570 | |||
MLFDK25-UU | |||||||||||||
LFDK30-UU | 30 | 45 | 122 | 74 | 58 | 10 | 60 | M6 | 5273 | 5010 | |||
MLFDK30-UU | |||||||||||||
LFDK35-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 134 | 82 | 64 | 10 | 67 | M6 | 5722 | 6180 | |
MLFDK35-UU | -0.012 | -0.03 | |||||||||||
LFDK40-UU | 40 | 60 | 153 | 96 | 75 | 13 | 78 | M8 | 7872 | 8070 | |||
MLFDK40-UU | |||||||||||||
LFDK50-UU | 50 | 80 | 192 | 116 | 92 | 13 | 98 | M8 | 13442 | 12860 | |||
MLFDK50-UU | |||||||||||||
LFDK60-UU | 60 | 0 | 90 | 0 | 209 | 134 | 106 | 18 | 112 | M10 | 16000 | 14540 | |
MLFDK60-UU | -0.015 | -0.035 |
더블 T형 플랜지 LFDT,MLFDT series
초수명 더블 T형 플랜지 ULFDT,UMLFDT series
|
※LFDT,MLFDT 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||||
표준형 방청 | d | D | L | 플랜지 | C | C0 | |||||||||
형 | Df | T | t | Dp | S | A | B | (N) | (N) | ||||||
LFDT6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | 28 | 18 | 5 | 20 | M3 | ― | ― | 354 | 310 | |
MLFDT6-UU | -0.009 | -0.021 | |||||||||||||
LFDT8-UU | 8 | 15 | 45 | 32 | 21 | 5 | 24 | M3 | ― | ― | 419 | 450 | |||
MLFDT8-UU | |||||||||||||||
LFDT10-UU | 10 | 19 | 55 | 39 | 25 | 6 | 29 | M4 | ― | ― | 865 | 850 | |||
MLFDT10-UU | |||||||||||||||
LFDT12-UU | 12 | 21 | 57 | 42 | 27 | 6 | 32 | M4 | ― | ― | 892 | 860 | |||
MLFDT12-UU | |||||||||||||||
LFDT13-UU | 13 | 23 | 60 | 43 | 29 | 6 | 33 | M4 | ― | ― | 902 | 870 | |||
MLFDT13-UU | |||||||||||||||
LFDT16B-UU | 16 | 28 | 68 | 48 | 34 | 6 | ― | M4 | 31 | 22 | 1248 | 1300 | |||
MLFDT16B-UU | |||||||||||||||
LFDT20B-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 80 | 54 | 38 | 8 | ― | M5 | 36 | 24 | 2083 | 2020 | |
MLFDT20B-UU | -0.01 | -0.025 | |||||||||||||
LFDT25B-UU | 25 | 40 | 112 | 62 | 46 | 8 | ― | M5 | 40 | 32 | 3517 | 3570 | |||
MLFDT25B-UU | |||||||||||||||
LFDT30B-UU | 30 | 45 | 122 | 74 | 51 | 10 | ― | M6 | 49 | 35 | 5273 | 5010 | |||
MLFDT30B-UU | |||||||||||||||
LFDT35B-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 134 | 82 | 60 | 10 | ― | M6 | 55 | 38 | 5722 | 6180 | |
MLFDT35B-UU | -0.012 | -0.03 | |||||||||||||
LFDT40B-UU | 40 | 60 | 153 | 96 | 70 | 13 | ― | M8 | 64 | 45 | 7872 | 8070 | |||
MLFDT40B-UU |
더블 보스 위치 원형 플랜지 LFDB,MLFDB series
초수명 더블 보스 위치 원형 플랜지 ULFDB,UMLFDB series
|
※LFDB,MLFDB 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | ||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | ||||||||||||
표준형 방청 | d | D | D1 | L | ℓ | 플랜지 | C | C0 | ||||||
형 | h10 | Df | t | Dp | S | (N) | (N) | |||||||
LFDB6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 35 | 5 | 28 | 5 | 20 | M3 | 354 | 310 | |
MLFDB6-UU | -0.009 | -0.021 | ||||||||||||
LFDB8-UU | 8 | 15 | 15 | 45 | 5 | 32 | 5 | 24 | M3 | 419 | 450 | |||
MLFDB8-UU | ||||||||||||||
LFDB10-UU | 10 | 19 | 19 | 55 | 6 | 39 | 6 | 29 | M4 | 865 | 850 | |||
MLFDB10-UU | ||||||||||||||
LFDB12-UU | 12 | 21 | 21 | 57 | 6 | 42 | 6 | 32 | M4 | 892 | 860 | |||
MLFDB12-UU | ||||||||||||||
LFDB13-UU | 13 | 23 | 23 | 60 | 6 | 43 | 6 | 33 | M4 | 902 | 870 | |||
MLFDB13-UU | ||||||||||||||
LFDB16-UU | 16 | 28 | 28 | 68 | 6 | 48 | 6 | 38 | M4 | 1248 | 1300 | |||
MLFDB16-UU | ||||||||||||||
LFDB20-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 32 | 80 | 8 | 54 | 8 | 43 | M5 | 2083 | 2020 | |
MLFDB20-UU | -0.01 | -0.025 | ||||||||||||
LFDB25-UU | 25 | 40 | 40 | 112 | 8 | 62 | 8 | 51 | M5 | 3517 | 3570 | |||
MLFDB25-UU | ||||||||||||||
LFDB30-UU | 30 | 45 | 45 | 122 | 10 | 74 | 10 | 60 | M6 | 5273 | 5010 | |||
MLFDB30-UU | ||||||||||||||
LFDB35-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 52 | 134 | 10 | 82 | 10 | 67 | M6 | 5722 | 6180 | |
MLFDB35-UU | -0.012 | -0.03 | ||||||||||||
LFDB40-UU | 40 | 60 | 60 | 153 | 13 | 96 | 13 | 78 | M8 | 7872 | 8070 | |||
MLFDB40-UU |
더블 보스 위치 각형 플랜지 LFDKB,MLFDKB series
초수명 더블 보스 위치 각형 플랜지 ULFDKB,UMLFDKB series
|
※LFDKB,MLFDKB 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||||
표준형 방청 | d | D | D1 | L | ℓ | 플랜지 | C | C0 | |||||||
형 | h10 | Df | K | t | Dp | S | (N) | (N) | |||||||
LFDKB6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 35 | 5 | 28 | 22 | 5 | 20 | M3 | 354 | 310 | |
MLFDKB6-UU | -0.009 | -0.021 | |||||||||||||
LFDKB8-UU | 8 | 15 | 15 | 45 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 | M3 | 419 | 450 | |||
MLFDKB8-UU | |||||||||||||||
LFDKB10-UU | 10 | 19 | 19 | 55 | 6 | 39 | 30 | 6 | 29 | M4 | 865 | 850 | |||
MLFDKB10-UU | |||||||||||||||
LFDKB12-UU | 12 | 21 | 21 | 57 | 6 | 42 | 32 | 6 | 32 | M4 | 892 | 860 | |||
MLFDKB12-UU | |||||||||||||||
LFDKB13-UU | 13 | 23 | 23 | 60 | 6 | 43 | 34 | 6 | 33 | M4 | 902 | 870 | |||
MLFDKB13-UU | |||||||||||||||
LFDKB16-UU | 16 | 28 | 28 | 68 | 6 | 48 | 37 | 6 | 38 | M4 | 1248 | 1300 | |||
MLFDKB16-UU | |||||||||||||||
LFDKB20-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 32 | 80 | 8 | 54 | 42 | 8 | 43 | M5 | 2083 | 2020 | |
MLFDKB20-UU | -0.01 | -0.025 | |||||||||||||
LFDKB25-UU | 25 | 40 | 40 | 112 | 8 | 62 | 50 | 8 | 51 | M5 | 3517 | 3570 | |||
MLFDKB25-UU | |||||||||||||||
LFDKB30-UU | 30 | 45 | 45 | 122 | 10 | 74 | 58 | 10 | 60 | M6 | 5273 | 5010 | |||
MLFDKB30-UU | |||||||||||||||
LFDKB35-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 52 | 134 | 10 | 82 | 64 | 10 | 67 | M6 | 5722 | 6180 | |
MLFDKB35-UU | -0.012 | -0.03 | |||||||||||||
LFDKB40-UU | 40 | 60 | 60 | 153 | 13 | 96 | 75 | 13 | 78 | M8 | 7872 | 8070 | |||
MLFDKB40-UU |
더블 보스 위치 T형 플랜지 LFDTB,MLFDTB series
초수명 더블 보스 위치 T형 플랜지 ULFDTB,UMLFDTB series
|
※LFDTB,MLFDTB 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||||||
표준형 방청 | d | D | D1 | L | ℓ | 플랜지 | C | C0 | |||||||||
형 | h10 | Df | T | t | Dp | A | B | S | (N) | (N) | |||||||
LFDTB6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 35 | 5 | 28 | 18 | 5 | 20 | ― | ― | M3 | 354 | 310 | |
MLFDTB6-UU | -0.009 | -0.021 | |||||||||||||||
LFDTB8-UU | 8 | 15 | 15 | 45 | 5 | 32 | 21 | 5 | 24 | ― | ― | M3 | 419 | 450 | |||
MLFDTB8-UU | |||||||||||||||||
LFDTB10-UU | 10 | 19 | 19 | 55 | 6 | 39 | 25 | 6 | 29 | ― | ― | M4 | 865 | 850 | |||
MLFDTB10-UU | |||||||||||||||||
LFDTB12-UU | 12 | 21 | 21 | 57 | 6 | 42 | 27 | 6 | 32 | ― | ― | M4 | 892 | 860 | |||
MLFDTB12-UU | |||||||||||||||||
LFDTB13-UU | 13 | 23 | 23 | 60 | 6 | 43 | 29 | 6 | 33 | ― | ― | M4 | 902 | 870 | |||
MLFDTB13-UU | |||||||||||||||||
LFDTB16B-UU | 16 | 28 | 28 | 68 | 6 | 48 | 34 | 6 | ― | 31 | 22 | M4 | 1248 | 1300 | |||
MLFDTB16B-UU | |||||||||||||||||
LFDTB20B-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 32 | 80 | 8 | 54 | 38 | 8 | ― | 36 | 24 | M5 | 2083 | 2020 | |
MLFDTB20B-UU | -0.01 | -0.025 | |||||||||||||||
LFDTB25B-UU | 25 | 40 | 40 | 112 | 8 | 62 | 46 | 8 | ― | 40 | 32 | M5 | 3517 | 3570 | |||
MLFDTB25B-UU | |||||||||||||||||
LFDTB30B-UU | 30 | 45 | 45 | 122 | 10 | 74 | 51 | 10 | ― | 49 | 35 | M6 | 5273 | 5010 | |||
MLFDTB30B-UU | |||||||||||||||||
LFDTB35B-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 52 | 134 | 10 | 82 | 60 | 10 | ― | 55 | 38 | M6 | 5722 | 6180 | |
MLFDTB35B-UU | -0.012 | -0.03 | |||||||||||||||
LFDTB40B-UU | 40 | 60 | 60 | 153 | 13 | 96 | 70 | 13 | ― | 64 | 45 | M8 | 7872 | 8070 | |||
MLFDTB40B-UU |
더블 센터 위치 원형 플랜지 LFDC,MLFDC series
초수명 더블 센터 위치 원형 플랜지 ULFDC,UMLFDC series
|
※LFDC,MLFDC 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | ||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | ||||||||||||
표준형 방청 | d | D | D1 | L | ℓ | 플랜지 | C | C0 | ||||||
형 | h10 | Df | t | Dp | S | (N) | (N) | |||||||
LFDC6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 35 | 15 | 28 | 5 | 20 | M3 | 354 | 310 | |
MLFDC6-UU | -0.009 | -0.021 | ||||||||||||
LFDC8-UU | 8 | 15 | 15 | 45 | 20 | 32 | 5 | 24 | M3 | 419 | 450 | |||
MLFDC8-UU | ||||||||||||||
LFDC10-UU | 10 | 19 | 19 | 55 | 24.5 | 39 | 6 | 29 | M4 | 865 | 850 | |||
MLFDC10-UU | ||||||||||||||
LFDC12-UU | 12 | 21 | 21 | 57 | 25.5 | 42 | 6 | 32 | M4 | 892 | 860 | |||
MLFDC12-UU | ||||||||||||||
LFDC13-UU | 13 | 23 | 23 | 60 | 27 | 43 | 6 | 33 | M4 | 902 | 870 | |||
MLFDC13-UU | ||||||||||||||
LFDC16-UU | 16 | 28 | 28 | 68 | 31 | 48 | 6 | 38 | M4 | 1248 | 1300 | |||
MLFDC16-UU | ||||||||||||||
LFDC20-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 32 | 80 | 36 | 54 | 8 | 43 | M5 | 2083 | 2020 | |
MLFDC20-UU | -0.01 | -0.025 | ||||||||||||
LFDC25-UU | 25 | 40 | 40 | 112 | 52 | 62 | 8 | 51 | M5 | 3517 | 3570 | |||
MLFDC25-UU | ||||||||||||||
LFDC30-UU | 30 | 45 | 45 | 122 | 56 | 74 | 10 | 60 | M6 | 5273 | 5010 | |||
MLFDC30-UU | ||||||||||||||
LFDC35-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 52 | 134 | 62 | 82 | 10 | 67 | M6 | 5722 | 6180 | |
MLFDC35-UU | -0.012 | -0.03 | ||||||||||||
LFDC40-UU | 40 | 60 | 60 | 153 | 70 | 96 | 13 | 78 | M8 | 7872 | 8070 | |||
MLFDC40-UU |
더블 센터 위치 각형 플랜지 LFDKC,MLFDKC series
초수명 더블 센터 위치 각형 플랜지 ULFDKC,UMLFDKC series
|
※LFDKC,MLFDKC 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||||
표준형 방청 | d | D | D1 | L | ℓ | 플랜지 | C | C0 | |||||||
형 | h10 | Df | K | t | Dp | S | (N) | (N) | |||||||
LFDKC6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 35 | 15 | 28 | 22 | 5 | 20 | M3 | 354 | 310 | |
MLFDKC6-UU | -0.009 | -0.021 | |||||||||||||
LFDKC8-UU | 8 | 15 | 15 | 45 | 20 | 32 | 25 | 5 | 24 | M3 | 419 | 450 | |||
MLFDKC8-UU | |||||||||||||||
LFDKC10-UU | 10 | 19 | 19 | 55 | 24.5 | 39 | 30 | 6 | 29 | M4 | 865 | 850 | |||
MLFDKC10-UU | |||||||||||||||
LFDKC12-UU | 12 | 21 | 21 | 57 | 25.5 | 42 | 32 | 6 | 32 | M4 | 892 | 860 | |||
MLFDKC12-UU | |||||||||||||||
LFDKC13-UU | 13 | 23 | 23 | 60 | 27 | 43 | 34 | 6 | 33 | M4 | 902 | 870 | |||
MLFDKC13-UU | |||||||||||||||
LFDKC16-UU | 16 | 28 | 28 | 68 | 31 | 48 | 37 | 6 | 38 | M4 | 1248 | 1300 | |||
MLFDKC16-UU | |||||||||||||||
LFDKC20-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 32 | 80 | 36 | 54 | 42 | 8 | 43 | M5 | 2083 | 2020 | |
MLFDKC20-UU | -0.01 | -0.025 | |||||||||||||
LFDKC25-UU | 25 | 40 | 40 | 112 | 52 | 62 | 50 | 8 | 51 | M5 | 3517 | 3570 | |||
MLFDKC25-UU | |||||||||||||||
LFDKC30-UU | 30 | 45 | 45 | 122 | 56 | 74 | 58 | 10 | 60 | M6 | 5273 | 5010 | |||
MLFDKC30-UU | |||||||||||||||
LFDKC35-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 52 | 134 | 62 | 82 | 64 | 10 | 67 | M6 | 5722 | 6180 | |
MLFDKC35-UU | -0.012 | -0.03 | |||||||||||||
LFDKC40-UU | 40 | 60 | 60 | 153 | 70 | 96 | 75 | 13 | 78 | M8 | 7872 | 8070 | |||
MLFDKC40-UU |
더블 센터 위치 T형 플랜지 LFDTC,MLFDTC series
초수명 더블 센터 위치 T형 플랜지 ULFDTC,UMLFDTC series
|
※LFDTC,MLFDTC 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||||||
표준형 방청 | d | D | D1 | L | ℓ | 플랜지 | C | C0 | |||||||||
형 | h10 | Df | T | t | Dp | A | B | S | (N) | (N) | |||||||
LFDTC6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 35 | 15 | 28 | 18 | 5 | 20 | ― | ― | M3 | 354 | 310 | |
MLFDTC6-UU | -0.009 | -0.021 | |||||||||||||||
LFDTC8-UU | 8 | 15 | 15 | 45 | 20 | 32 | 21 | 5 | 24 | ― | ― | M3 | 419 | 450 | |||
MLFDTC8-UU | |||||||||||||||||
LFDTC10-UU | 10 | 19 | 19 | 55 | 24.5 | 39 | 25 | 6 | 29 | ― | ― | M4 | 865 | 850 | |||
MLFDTC10-UU | |||||||||||||||||
LFDTC12-UU | 12 | 21 | 21 | 57 | 25.5 | 42 | 27 | 6 | 32 | ― | ― | M4 | 892 | 860 | |||
MLFDTC12-UU | |||||||||||||||||
LFDTC13-UU | 13 | 23 | 23 | 60 | 27 | 43 | 29 | 6 | 33 | ― | ― | M4 | 902 | 870 | |||
MLFDTC13-UU | |||||||||||||||||
LFDTC16B-UU | 16 | 28 | 28 | 68 | 31 | 48 | 34 | 6 | ― | 31 | 22 | M4 | 1248 | 1300 | |||
MLFDTC16B-UU | |||||||||||||||||
LFDTC20B-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 32 | 80 | 36 | 54 | 38 | 8 | ― | 36 | 24 | M5 | 2083 | 2020 | |
MLFDTC20B-UU | -0.01 | -0.025 | |||||||||||||||
LFDTC25B-UU | 25 | 40 | 40 | 112 | 52 | 62 | 46 | 8 | ― | 40 | 32 | M5 | 3517 | 3570 | |||
MLFDTC25B-UU | |||||||||||||||||
LFDTC30B-UU | 30 | 45 | 45 | 122 | 56 | 74 | 51 | 10 | ― | 49 | 35 | M6 | 5273 | 5010 | |||
MLFDTC30B-UU | |||||||||||||||||
LFDTC35B-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 52 | 134 | 62 | 82 | 60 | 10 | ― | 55 | 38 | M6 | 5722 | 6180 | |
MLFDTC35B-UU | -0.012 | -0.03 | |||||||||||||||
LFDTC40B-UU | 40 | 60 | 60 | 153 | 70 | 96 | 70 | 13 | ― | 64 | 45 | M8 | 7872 | 8070 | |||
MLFDTC40B-UU |
오일 홀붙이 더블 각형 플랜지 LFDK-OH,MLFDK-OH series
초수명 오일 홀붙이 더블 각형 플랜지 ULFDK-OH,UMLFDK-OH series
|
※LFDK-OH,MLFDK-OH 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | ||||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | ||||||||||||||
표준형 방청 | d | D | D2 | L | ℓ1 | n×φS | 플랜지 | C | C0 | |||||||
형 | h10 | Df | K | t | Dp | S | (N) | (N) | ||||||||
LFDK6-OH | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 35 | 12.5 | 4×φ1.0 | 28 | 22 | 5 | 20 | M3 | 354 | 310 | |
MLFDK6-OH | -0.009 | -0.021 | ||||||||||||||
LFDK8-OH | 8 | 15 | 15 | 45 | 17.5 | 4×φ1.2 | 32 | 25 | 5 | 24 | M3 | 419 | 450 | |||
MLFDK8-OH | ||||||||||||||||
LFDK10-OH | 10 | 19 | 19 | 55 | 21.5 | 4×φ1.5 | 39 | 30 | 6 | 29 | M4 | 865 | 850 | |||
MLFDK10-OH | ||||||||||||||||
LFDK12-OH | 12 | 21 | 21 | 57 | 21.5 | 4×φ1.5 | 42 | 32 | 6 | 32 | M4 | 892 | 860 | |||
MLFDK12-OH | ||||||||||||||||
LFDK13-OH | 13 | 23 | 23 | 60 | 23 | 4×φ1.5 | 43 | 34 | 6 | 33 | M4 | 902 | 870 | |||
MLFDK13-OH | ||||||||||||||||
LFDK16-OH | 16 | 28 | 28 | 68 | 26 | 5×φ1.5 | 48 | 37 | 6 | 38 | M4 | 1248 | 1300 | |||
MLFDK16-OH | ||||||||||||||||
LFDK20-OH | 20 | 0 | 32 | 0 | 32 | 80 | 30 | 5×φ2 | 54 | 42 | 8 | 43 | M5 | 2083 | 2020 | |
MLFDK20-OH | -0.01 | -0.025 | ||||||||||||||
LFDK25-OH | 25 | 40 | 40 | 112 | 42 | 6×φ2 | 62 | 50 | 8 | 51 | M5 | 3517 | 3570 | |||
MLFDK25-OH | ||||||||||||||||
LFDK30-OH | 30 | 45 | 45 | 122 | 46 | 6×φ2 | 74 | 58 | 10 | 60 | M6 | 5273 | 5010 | |||
MLFDK30-OH | ||||||||||||||||
LFDK35-OH | 35 | 0 | 52 | 0 | 52 | 134 | 50 | 6×φ2 | 82 | 64 | 10 | 67 | M6 | 5722 | 6180 | |
MLFDK35-OH | -0.012 | -0.03 | ||||||||||||||
LFDK40-OH | 40 | 60 | 60 | 153 | 56.5 | 6×φ2.5 | 96 | 75 | 13 | 78 | M8 | 7872 | 8070 | |||
MLFDK40-OH |
- 이전글리니어 베어링 플랜지 부착 싱글 23.08.17
- 다음글리니어 베어링 플랜지 부착 롱 23.08.17