원·각·T(소판)형 플랜지, 인로우 사용의 플랜지 보스 위치 타입, OZAK 독자적인 유 구멍 부착 타입이 있습니다.
OZAK Seiko 리니어 베어링 플랜지 부착 싱글
페이지 정보
본문
리니어 베어링 플랜지 부착 싱글
|
|
|
|
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
|
|
|
|
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
CAD 데이터(3D Step) CAD 데이터(3D Sat) CAD 데이터(3D IGES) 기술 정보 치수표 |
|
원형 플랜지 LF,MLF series
초수명 원형 플랜지 ULF,UMLF series
|
※LF,MLF 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | ||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | ||||||||||
표준형 방청 | d | D | L | 플랜지 | C | C0 | ||||||
형 | Df | t | Dp | S | (N) | (N) | ||||||
LF6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | 28 | 5 | 20 | M3 | 218 | 160 | |
MLF6-UU | -0.009 | -0.021 | ||||||||||
LF8B-UU | 8 | 15 | 24 | 32 | 5 | 24 | M3 | 258 | 220 | |||
MLF8B-UU | ||||||||||||
LF10-UU | 10 | 19 | 29 | 39 | 6 | 29 | M4 | 532 | 430 | |||
MLF10-UU | ||||||||||||
LF12B-UU | 12 | 21 | 30 | 42 | 6 | 32 | M4 | 549 | 430 | |||
MLF12B-UU | ||||||||||||
LF13-UU | 13 | 23 | 32 | 43 | 6 | 33 | M4 | 555 | 440 | |||
MLF13-UU | ||||||||||||
LF16B-UU | 16 | 28 | 37 | 48 | 6 | 38 | M4 | 768 | 650 | |||
MLF16B-UU | ||||||||||||
LF20-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 42 | 54 | 8 | 43 | M5 | 1282 | 1010 | |
MLF20-UU | -0.01 | -0.025 | ||||||||||
LF25-UU | 25 | 40 | 59 | 62 | 8 | 51 | M5 | 2164 | 1790 | |||
MLF25-UU | ||||||||||||
LF30B-UU | 30 | 45 | 64 | 74 | 10 | 60 | M6 | 3245 | 2510 | |||
MLF30B-UU | ||||||||||||
LF35-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 70 | 82 | 10 | 67 | M6 | 3521 | 3090 | |
MLF35-UU | -0.012 | -0.03 | ||||||||||
LF40-UU | 40 | 60 | 80 | 96 | 13 | 78 | M8 | 4844 | 4040 | |||
MLF40-UU | ||||||||||||
LF50-UU | 50 | 80 | 100 | 116 | 13 | 98 | M8 | 8272 | 6430 | |||
MLF50-UU | ||||||||||||
LF60-UU | 60 | 0 | 90 | 0 | 110 | 134 | 18 | 112 | M10 | 9847 | 7270 | |
MLF60-UU | -0.015 | -0.035 |
각형 플랜지 LFK,MLFK series
초수명 각형 플랜지 ULFK,UMLFK series
|
※LFK,MLFK 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||
표준형 방청 | d | D | L | 플랜지 | C | C0 | |||||||
형 | Df | K | t | Dp | S | (N) | (N) | ||||||
LFK6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | 28 | 22 | 5 | 20 | M3 | 218 | 160 | |
MLFK6-UU | -0.009 | -0.021 | |||||||||||
LFK8B-UU | 8 | 15 | 24 | 32 | 25 | 5 | 24 | M3 | 258 | 220 | |||
MLFK8B-UU | |||||||||||||
LFK10-UU | 10 | 19 | 29 | 39 | 30 | 6 | 29 | M4 | 532 | 430 | |||
MLFK10-UU | |||||||||||||
LFK12B-UU | 12 | 21 | 30 | 42 | 32 | 6 | 32 | M4 | 549 | 430 | |||
MLFK12B-UU | |||||||||||||
LFK13-UU | 13 | 23 | 32 | 43 | 34 | 6 | 33 | M4 | 555 | 440 | |||
MLFK13-UU | |||||||||||||
LFK16B-UU | 16 | 28 | 37 | 48 | 37 | 6 | 38 | M4 | 768 | 650 | |||
MLFK16B-UU | |||||||||||||
LFK20-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 42 | 54 | 42 | 8 | 43 | M5 | 1282 | 1010 | |
MLFK20-UU | -0.01 | -0.025 | |||||||||||
LFK25-UU | 25 | 40 | 59 | 62 | 50 | 8 | 51 | M5 | 2164 | 1790 | |||
MLFK25-UU | |||||||||||||
LFK30B-UU | 30 | 45 | 64 | 74 | 58 | 10 | 60 | M6 | 3245 | 2510 | |||
MLFK30B-UU | |||||||||||||
LFK35-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 70 | 82 | 64 | 10 | 67 | M6 | 3521 | 3090 | |
MLFK35-UU | -0.012 | -0.03 | |||||||||||
LFK40-UU | 40 | 60 | 80 | 96 | 75 | 13 | 78 | M8 | 4844 | 4040 | |||
MLFK40-UU | |||||||||||||
LFK50-UU | 50 | 80 | 100 | 116 | 92 | 13 | 98 | M8 | 8272 | 6430 | |||
MLFK50-UU | |||||||||||||
LFK60-UU | 60 | 0 | 90 | 0 | 110 | 134 | 106 | 18 | 112 | M10 | 9847 | 7270 | |
MLFK60-UU | -0.015 | -0.035 |
T형 플랜지 LFT,MLFT series
초수명 T형 플랜지 ULFT,UMLFT series
|
※LFT,MLFT 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||||
표준형 방청 | d | D | L | 플랜지 | C | C0 | |||||||||
형 | Df | T | t | Dp | S | A | B | (N) | (N) | ||||||
LFT6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | 28 | 18 | 5 | 20 | M3 | ― | ― | 218 | 160 | |
MLFT6-UU | -0.009 | -0.021 | |||||||||||||
LFT8-UU | 8 | 15 | 24 | 32 | 21 | 5 | 24 | M3 | ― | ― | 258 | 220 | |||
MLFT8-UU | |||||||||||||||
LFT10-UU | 10 | 19 | 29 | 39 | 25 | 6 | 29 | M4 | ― | ― | 532 | 430 | |||
MLFT10-UU | |||||||||||||||
LFT12-UU | 12 | 21 | 30 | 42 | 27 | 6 | 32 | M4 | ― | ― | 549 | 430 | |||
MLFT12-UU | |||||||||||||||
LFT13-UU | 13 | 23 | 32 | 43 | 29 | 6 | 33 | M4 | ― | ― | 555 | 440 | |||
MLFT13-UU | |||||||||||||||
LFT16B-UU | 16 | 28 | 37 | 48 | 34 | 6 | ― | M4 | 31 | 22 | 768 | 650 | |||
MLFT16B-UU | |||||||||||||||
LFT20B-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 42 | 54 | 38 | 8 | ― | M5 | 36 | 24 | 1282 | 1010 | |
MLFT20B-UU | -0.01 | -0.025 | |||||||||||||
LFT25B-UU | 25 | 40 | 59 | 62 | 46 | 8 | ― | M5 | 40 | 32 | 2164 | 1790 | |||
MLFT25B-UU | |||||||||||||||
LFT30B-UU | 30 | 45 | 64 | 74 | 51 | 10 | ― | M6 | 49 | 35 | 3245 | 2510 | |||
MLFT30B-UU | |||||||||||||||
LFT35B-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 70 | 82 | 60 | 10 | ― | M6 | 55 | 38 | 3521 | 3090 | |
MLFT35B-UU | -0.012 | -0.03 | |||||||||||||
LFT40B-UU | 40 | 60 | 80 | 96 | 70 | 13 | ― | M8 | 64 | 45 | 4844 | 4040 | |||
MLFT40B-UU |
오일 홀 부착 각형 플랜지 LFK-OH,MLFK-OH series
초수명 오일 홀 부착 각형 플랜지 ULFK-OH,UMLFK-OH series
|
※LFK-OH,MLFK-OH 시리즈치수※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||||||
표준형 방청 | d | D | L | ℓ | D1 | T | n×φS | 플랜지 | C | C0 | |||||||
형 | Df | K | t | Dp | S | (N) | (N) | ||||||||||
LFK6-OH | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | 5 | 11.4 | 2 | 4×φ1.0 | 28 | 22 | 5 | 20 | M3 | 218 | 160 | |
MLFK6-OH | -0.009 | -0.021 | |||||||||||||||
LFK8-OH | 8 | 15 | 24 | 5 | 14.4 | 2 | 4×φ1.2 | 32 | 25 | 5 | 24 | M3 | 258 | 220 | |||
MLFK8-OH | |||||||||||||||||
LFK10-OH | 10 | 19 | 29 | 6 | 18.4 | 2 | 4×φ1.5 | 39 | 30 | 6 | 29 | M4 | 532 | 430 | |||
MLFK10-OH | |||||||||||||||||
LFK12-OH | 12 | 21 | 30 | 7 | 20.4 | 2 | 4×φ1.5 | 42 | 32 | 6 | 32 | M4 | 549 | 430 | |||
MLFK12-OH | |||||||||||||||||
LFK13-OH | 13 | 23 | 32 | 7 | 22.4 | 2 | 4×φ1.5 | 43 | 34 | 6 | 33 | M4 | 555 | 440 | |||
MLFK13-OH | |||||||||||||||||
LFK16-OH | 16 | 28 | 37 | 8 | 27 | 3 | 5×φ1.5 | 48 | 37 | 6 | 38 | M4 | 768 | 650 | |||
MLFK16-OH | |||||||||||||||||
LFK20-OH | 20 | 0 | 32 | 0 | 42 | 10 | 31 | 3 | 5×φ2 | 54 | 42 | 8 | 43 | M5 | 1282 | 1010 | |
MLFK20-OH | -0.01 | -0.025 | |||||||||||||||
LFK25-OH | 25 | 40 | 59 | 14 | 39 | 3 | 6×φ2 | 62 | 50 | 8 | 51 | M5 | 2164 | 1790 | |||
MLFK25-OH | |||||||||||||||||
LFK30-OH | 30 | 45 | 64 | 15 | 44 | 3 | 6×φ2 | 74 | 58 | 10 | 60 | M6 | 3245 | 2510 | |||
MLFK30-OH | |||||||||||||||||
LFK35-OH | 35 | 0 | 52 | 0 | 70 | 17 | 50.5 | 4 | 6×φ2 | 82 | 64 | 10 | 67 | M6 | 3521 | 3090 | |
MLFK35-OH | -0.012 | -0.03 | |||||||||||||||
LFK40-OH | 40 | 60 | 80 | 20 | 58.5 | 4 | 6×φ2.5 | 96 | 75 | 13 | 78 | M8 | 4844 | 4040 | |||
MLFK40-OH |
보스 위치 원형 플랜지 LFB,MLFB series
초수명 보스 위치 원형 플랜지 ULFB,UMLFB series
|
※LFB,MLFB 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | ||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | ||||||||||||
표준형 방청 | d | D | D1 | L | ℓ | 플랜지 | C | C0 | ||||||
형 | h10 | Df | t | Dp | S | (N) | (N) | |||||||
LFB6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 19 | 5 | 28 | 5 | 20 | M3 | 218 | 160 | |
MLFB6-UU | -0.009 | -0.021 | ||||||||||||
LFB8-UU | 8 | 15 | 15 | 24 | 5 | 32 | 5 | 24 | M3 | 258 | 220 | |||
MLFB8-UU | ||||||||||||||
LFB10-UU | 10 | 19 | 19 | 29 | 6 | 39 | 6 | 29 | M4 | 532 | 430 | |||
MLFB10-UU | ||||||||||||||
LFB12-UU | 12 | 21 | 21 | 30 | 6 | 42 | 6 | 32 | M4 | 549 | 430 | |||
MLFB12-UU | ||||||||||||||
LFB13-UU | 13 | 23 | 23 | 32 | 6 | 43 | 6 | 33 | M4 | 555 | 440 | |||
MLFB13-UU | ||||||||||||||
LFB16-UU | 16 | 28 | 28 | 37 | 6 | 48 | 6 | 38 | M4 | 768 | 650 | |||
MLFB16-UU | ||||||||||||||
LFB20-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 32 | 42 | 8 | 54 | 8 | 43 | M5 | 1282 | 1010 | |
MLFB20-UU | -0.01 | -0.025 | ||||||||||||
LFB25-UU | 25 | 40 | 40 | 59 | 8 | 62 | 8 | 51 | M5 | 2164 | 1790 | |||
MLFB25-UU | ||||||||||||||
LFB30-UU | 30 | 45 | 45 | 64 | 10 | 74 | 10 | 60 | M6 | 3245 | 2510 | |||
MLFB30-UU | ||||||||||||||
LFB35-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 52 | 70 | 10 | 82 | 10 | 67 | M6 | 3521 | 3090 | |
MLFB35-UU | -0.012 | -0.03 | ||||||||||||
LFB40-UU | 40 | 60 | 60 | 80 | 13 | 96 | 13 | 78 | M8 | 4844 | 4040 | |||
MLFB40-UU |
보스 위치 각형 플랜지 LFKB,MLFKB series
초수명 보스 위치 각형 플랜지 ULFKB,UMLFKB series
|
※LFKB,MLFKB 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | |||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | |||||||||||||
표준형 방청 | d | D | D1 | L | ℓ | 플랜지 | C | C0 | |||||||
형 | h10 | Df | K | t | Dp | S | (N) | (N) | |||||||
LFKB6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 19 | 5 | 28 | 22 | 5 | 20 | M3 | 218 | 160 | |
MLFKB6-UU | -0.009 | -0.021 | |||||||||||||
LFKB8-UU | 8 | 15 | 15 | 24 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 | M3 | 258 | 220 | |||
MLFKB8-UU | |||||||||||||||
LFKB10-UU | 10 | 19 | 19 | 29 | 6 | 39 | 30 | 6 | 29 | M4 | 532 | 430 | |||
MLFKB10-UU | |||||||||||||||
LFKB12-UU | 12 | 21 | 21 | 30 | 6 | 42 | 32 | 6 | 32 | M4 | 549 | 430 | |||
MLFKB12-UU | |||||||||||||||
LFKB13-UU | 13 | 23 | 23 | 32 | 6 | 43 | 34 | 6 | 33 | M4 | 555 | 440 | |||
MLFKB13-UU | |||||||||||||||
LFKB16-UU | 16 | 28 | 28 | 37 | 6 | 48 | 37 | 6 | 38 | M4 | 768 | 650 | |||
MLFKB16-UU | |||||||||||||||
LFKB20-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 32 | 42 | 8 | 54 | 42 | 8 | 43 | M5 | 1282 | 1010 | |
MLFKB20-UU | -0.01 | -0.025 | |||||||||||||
LFKB25-UU | 25 | 40 | 40 | 59 | 8 | 62 | 50 | 8 | 51 | M5 | 2164 | 1790 | |||
MLFKB25-UU | |||||||||||||||
LFKB30-UU | 30 | 45 | 45 | 64 | 10 | 74 | 58 | 10 | 60 | M6 | 3245 | 2510 | |||
MLFKB30-UU | |||||||||||||||
LFKB35-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 52 | 70 | 10 | 82 | 64 | 10 | 67 | M6 | 3521 | 3090 | |
MLFKB35-UU | -0.012 | -0.03 | |||||||||||||
LFKB40-UU | 40 | 60 | 60 | 80 | 13 | 96 | 75 | 13 | 78 | M8 | 4844 | 4040 | |||
MLFKB40-UU |
보스 위치 T형 플랜지 LFTB,MLFTB series
초수명 보스 위치 T형 플랜지 ULFTB,UMLFTB series
|
※LFTB,MLFTB 시리즈치수 ※ 참고납기:7일(재고상황에따라변동합니다) | ||||||||||||||||
표준 | 주 요 치수 법 (mm) | 기본 정격 하중 | ||||||||||||||
표준형 방청 | d | D | D1 | L | ℓ | 플랜지 | C | C0 | ||||||||
형 | h10 | Df | T | t | A | B | S | (N) | (N) | |||||||
LFTB6-UU | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 19 | 5 | 28 | 18 | 5 | ― | ― | M3 | 218 | 160 | |
MLFTB6-UU | -0.009 | -0.021 | ||||||||||||||
LFTB8-UU | 8 | 15 | 15 | 24 | 5 | 32 | 21 | 5 | ― | ― | M3 | 258 | 220 | |||
MLFTB8-UU | ||||||||||||||||
LFTB10-UU | 10 | 19 | 19 | 29 | 6 | 39 | 25 | 6 | ― | ― | M4 | 532 | 430 | |||
MLFTB10-UU | ||||||||||||||||
LFTB12-UU | 12 | 21 | 21 | 30 | 6 | 42 | 27 | 6 | ― | ― | M4 | 549 | 430 | |||
MLFTB12-UU | ||||||||||||||||
LFTB13-UU | 13 | 23 | 23 | 32 | 6 | 43 | 29 | 6 | ― | ― | M4 | 555 | 440 | |||
MLFTB13-UU | ||||||||||||||||
LFTB16-UU | 16 | 28 | 28 | 37 | 6 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | M4 | 768 | 650 | |||
MLFTB16-UU | ||||||||||||||||
LFTB20-UU | 20 | 0 | 32 | 0 | 32 | 42 | 8 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | M5 | 1282 | 1010 | |
MLFTB20-UU | -0.01 | -0.025 | ||||||||||||||
LFTB25-UU | 25 | 40 | 40 | 59 | 8 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | M5 | 2164 | 1790 | |||
MLFTB25-UU | ||||||||||||||||
LFTB30-UU | 30 | 45 | 45 | 64 | 10 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | M6 | 3245 | 2510 | |||
MLFTB30-UU | ||||||||||||||||
LFTB35-UU | 35 | 0 | 52 | 0 | 52 | 70 | 10 | 82 | 60 | 10 | 55 | 38 | M6 | 3521 | 3090 | |
MLFTB35-UU | -0.012 | -0.03 | ||||||||||||||
LFTB40-UU | 40 | 60 | 60 | 80 | 13 | 96 | 70 | 13 | 64 | 45 | M8 | 4844 | 4040 | |||
MLFTB40-UU |
- 이전글선형 베어링 스트레이트 23.08.17
- 다음글리니어 베어링 플랜지 부착 더블 23.08.17