TAKEDA 공작 기계 > 양두 밀링 머신 > BXR150SF
페이지 정보
본문
단위 : mm | ||||
형 식 | BXR150SF | |||
최대가공치수폭 x 길이 | 150 x 150 | |||
최소가공치수폭 x 길이 | 7 x 7 | |||
페이스밀커터직경 | ø50 | ø63 [Op.] | ||
최대가공치수두께 | 40 | 52 [Op.] | ||
최대적재질량 | 20kg | |||
이송속도 (X / Y / Z) | 10 / 8 / 8 m / min | |||
주축직경 | JIS No. 30 상당 | |||
주축최고회전수 | 4500min -1 / 8000min -1 [Op.] | |||
주축모터출력 | 5.5 / 3.7kW (15 분 / 연속) | |||
네오닉스 시스템은 TAKEDA 社의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 다음글공작 기계 > 양두 밀링 머신 > BXR220ST 22.09.14