TOMITA [TOMIX] 에어 압송 탱크
페이지 정보
본문
에어 압송 탱크 | ||||||||||||
에어 압송 탱크 | ||||||||||||
에어 압송 탱크는 주로 액체 정량 토출 장치와 함께 사용되며, 물과 같은 저점도 액체에서 중 점도 (50,000 cps)까지 액체를 공기 압송하고 타이머 및 먹이지 밸브 등과 병용하여 일정 금액을 균일하게 운송하는 경우 등에 사용해주십시오. 에어 압송 탱크는 크게 나누어 빨아 방식과 바닥 내고 식과가 있기 때문에, 액 점도 작업 방법 등을 고려하여 선택하십시오. 접착제, 용제, 약품, 화장품, 식품 등 취급 액체의 종류에 따라 탱크의 재질도 철이나 도금을 입히는 것, 스테인리스, 수지, 유리 등 그 용도에 따라 탱크를 제작할 수 수 있습니다. 탱크 만의 주문에 따라 있기 때문에 상담해주십시오. | ||||||||||||
■ 탱크 치수 규격표 | ||||||||||||
표현식 |
| 용량 | 대략 치수 mm | 재질 | 사용 제한 압력 | 비고 |
| |||||
|
| A | B | C | D |
| ||||||
| 적용 점도 1cps ~ 10,000 cps 정도까지의 액체에 사용할 수 액면에 공기 압력을 가하고 빨아 파이프를 통해 액체를냅니다. 시판용 재료 깡통 그대로 탱크 안에 넣어 사용할 수 있습니다. |
| 0.5L | 114.0 | 150.0 | 138.0 | 223.0 | PP | 2.0 | 철 용기 입 |
| |
|
| 1.0L | 101.6 | 145.0 | 196.1 | 361.0 | 철 | 5.0 | 거치식 |
| ||
|
| 1.0L | 101.6 | 145.0 | 196.0 | 361.0 | SUS | 5.0 | 거치식 |
| ||
|
| 2.0L | 139.4 | 190.0 | 199.0 | 363.0 | 철 | 5.0 | 거치식 |
| ||
|
| 2.0L | 139.4 | 190.0 | 287.0 | 364.0 | SUS | 5.0 | 거치식 |
| ||
|
| 3.0L | 139.4 | 190.0 | 287.0 | 452.0 | 철 | 5.0 | 거치식 |
| ||
|
|
| 3.0L | 139.4 | 190.0 | 287.0 | 452.0 | SUS | 5.0 | 거치식 |
| |
|
| 6.0L | 190.0 | 250.0 | 270.0 | 435.0 | 철 | 5.0 | 거치식 |
| ||
|
| 6.0L | 216.3 | 280.0 | 282.5 | 447.0 | SUS | 5.0 | 거치식 |
| ||
|
| 10.0L | 235.0 | 315.0 | 465.0 | 545.0 | 철 | 3.5 | 거치식 · 수동 교반 부 |
| ||
|
| 10.0L | 267.4 | 345.0 | 357.4 | 375.0 | SUS | 5.0 | 거치식 |
| ||
|
| 3 갤런 | 228.0 | 377.0 | SUS | 7.0 | 거치식 |
| ||||
|
| 5 갤런 | 228.0 | 564.0 | SUS | 7.0 | 거치식 |
| ||||
|
|
|
| 20 | 298.0 | 320.0 | 400.0 | 640.0 | 철 | 3.5 | 거치식 · 수동 교반 부 |
|
|
|
|
| 20.0L | 318.0 | 422.0 | 428.0 | 482.0 | SUS | 5.0 | 거치식 |
|
|
|
|
| 40.0L | 395.0 | 465.0 | 470.0 | 695.0 | 철 | 1.9 | 거치식 · 수동 교반 부 |
|
|
|
|
| 40.0L | 358.0 | 448.0 | 564.0 | 649.0 | SUS | 5.0 | 거치식 | |
바닥 (가로 아래) 내 식 | 용량 | 대략 치수 mm | 재질 | 사용 제한 압력 | 비고 |
| ||||||
|
| A | B | C | D |
| ||||||
| 적용 점도 1cps ~ 50,000 cps 정도까지의 액체에 사용되며 액면에 공기 압력을 들여 바닥 (가로 아래)에서 액체를 밀어냅니다. |
| 0.25L | 46.0 | 50.0 | 238.0 | 328.0 | BSBM | 5.0 | 직결 식 |
| |
|
| 0.25L | 48.6 | 54.0 | 238.0 | 328.0 | SUS | 5.0 | 직결 식 |
| ||
|
| 0.3L | 57.0 | 64.0 | 247.0 | 335.0 | 철 | 5.0 | 카트리지 지용 |
| ||
|
| 0.5L | 70.0 | 76.0 | 203.0 | 291.0 | BSBM | 5.0 | 직결 식 |
| ||
|
| 0.5L | 75.0 | 80.0 | 230.0 | 320.0 | SUS | 5.0 | 직결 식 |
| ||
|
|
| 1.0L | 101.6 | 145.0 | 196.0 | 361.0 | 철 | 5.0 | 거치식 |
| |
|
| 1.0L | 101.6 | 145.0 | 196.0 | 361.0 | SUS | 5.0 | 거치식 |
| ||
|
| 2.0L | 139.4 | 190.0 | 199.0 | 364.0 | 철 | 5.0 | 거치식 |
| ||
|
| 2.0L | 139.4 | 190.0 | 199.0 | 364.0 | SUS | 5.0 | 거치식 |
| ||
|
| 3.0L | 139.4 | 190.0 | 287.0 | 452.0 | 철 | 5.0 | 거치식 |
| ||
|
| 3.0L | 139.4 | 190.0 | 287.0 | 452.0 | SUS | 5.0 | 거치식 |
| ||
|
| 6.0L | 190.0 | 250.0 | 270.0 | 435.0 | 철 | 5.0 | 거치식 |
| ||
|
| 6.0L | 216.3 | 280.0 | 282.0 | 447.0 | SUS | 5.0 | 거치식 |
| ||
|
| 10.0L | 235.0 | 315.0 | 465.0 | 545.0 | 철 | 3.5 | 거치식 |
| ||
|
| 10.0L | 267.4 | 345.0 | 357.4 | 375.0 | SUS | 5.0 | 거치식 |
| ||
|
|
|
| 20.0L | 298.0 | 320.0 | 400.0 | 640.0 | 철 | 3.5 | 거치식 · 수동 교반 부 |
|
|
|
|
| 20.0L | 318.0 | 422.0 | 428.0 | 482.0 | SUS | 5.0 | 거치식 |
|
|
|
|
| 40.0L | 395.0 | 465.0 | 470.0 | 695.0 | 철 | 1.9 | 거치식 · 수동 교반 부 |
|
|
|
|
| 40.0L | 358.0 | 448.0 | 564.0 | 649.0 | SUS | 5.0 | 거치식 | |
네오닉스 시스템은 TOMITA(TOMIX) 社 의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 이전글탁상 형 액체 정량 토출 로봇 22.09.07
- 다음글2 액형 자동 계량 혼합 토출 장치 22.09.07