Azbil Kimmon Water Meter > Water Meter with Pulse Transmitter
페이지 정보
본문
펄스 송신기
가있는 수량계 (접선 흐름 휠 유형 모델 GKDA / GKDL)
Specification
Diameter (mm) | 50 | 65 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|
R=Q3/Q1 (Dynamic Range) | 100 | |||
Q1 (Nominal Minimum Flow Rate) (m³/h) | 0.4 | 0.63 | 0.63 | 1 |
Q2 (Changeover Flow Rate) (m³/h) | 0.64 | 1 | 1 | 1.6 |
Q3 (Nominal Permanent Flow) (m³/h) | 40 | 63 | 63 | 100 |
Q4 (Maximum Flow Rate) (m³/h) | 50 | 78.75 | 78.75 | 125 |
Maximum Allowable Operating Pressure (MPa) | 1 | |||
Maximum Allowable Operating Temperature (°C) | 30 | |||
Minimum Scale (L) | 1 | |||
Maximum Cumulative Flow Indication (m³) | 999,999.9 | |||
Pulse Output Unit (m³/P) | 1 | |||
Communication Cable (m) | 10(VCTF 2C 0.5mm²) | |||
Casing Material | FCD450 w/Powder Coating |
Size / External View
Diameter (mm) | 50 | 65 | 75 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Model | GFDW | GFDW | GFDW | GFDW | |
Length (L1) | 560 | 575 | 630 | 750 | |
Length (L2) | 245 | 270 | 300 | 350 | |
Length (L3) | 312 | 302 | 327 | 397 | |
Gap (t) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Height (H1) | 217 | 267 | 267 | 309 | |
Height (H2) | 80 | 100 | 100 | 120 | |
Width (W) | 186 | 186 | 211 | 238 | |
Flange (JIS 10K) | D1 | 186 | 186 | 211 | 238 |
186 | 211 | 238 | |||
D2 | 143 | 140 | 168 | 195 | |
120 | 150 | 175 | 175 | ||
D3 | 100 | 112 | 125 | 152 | |
96 | 125 | 152 | |||
Bolt Hole | n | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | 8 | ||||
φd | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Weight (kg) | 17 | 26 | 29 | 41 |
*W is max. external width of meter
--------------------------------------------------------------------------------------------------
펄스 송신기
가있는 수량계 플랜지 연결 수직 축류 휠 유형 GFDT
- 이전글Water Meter > Electronic Water Meter 22.11.03
- 다음글Water Meter > Direct Reading Water Meter 22.11.03