OSAKA TAIY 턴테이블 > 전동 턴테이블 룰루만 오토
페이지 정보
본문
턴테이블을 설치함으로써, 약간의 이동이나 수고를 줄일 수 있어 보다 효율적으로 작업을 진행할 수 있게 됩니다.
전동 턴테이블 룰루만 오토
루루만 오토
룰루만 오토(체인 드라이브식)
기본 사양을 기반으로 제작합니다.
<기본 사양>
본체에 모터 설치까지로 하고, 인버터, 콘센트, 전원 스위치, 리미트 스위치 등은 추가 장비가 됩니다.
회전 범위·속도, 제어 방법 등 기본 사양 이외의 경우는「사양 확인서(PDF)」에 필요 사항을 기재한 후, 당사까지 팩스 바랍니다.
왼쪽 사진은 제작 예 (내부 촬영을 위해 천판을 제외하고 있습니다)
■표준형 기본사양
형식 | CD-70 | CD-90 | CD-110 | CD-130 | CD-150 | CD-170 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
테이블 직경(mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |
내하중 kg | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | |
최고 회전수(rpm) (감속비 1/120일 때) | 60Hz | 4.4 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
회전 지그(루루만 내장) | SB-60 | SB-80 | SB-100 | SB-120 | SB-140 | SB-160 | |
기능 수명의 기준 회전수(만 회전) | 230 | 172 | 138 | 115 | 98 | 86 | |
자중(kg) | 108 | 143 | 172 | 222 | 264 | 309 | |
프레임 길이(mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |
테이블 높이(mm) | 218 | 268 | |||||
모터(실내 범용형) | 4P 0.2kw 브레이크 포함 | 4P 0.4kw 브레이크 포함 | |||||
감속비 | 1/120 (1/40~1/240에서의 제작도 가능) | ||||||
전원 | 삼상 AC200V 50Hz/60Hz |
■중하중형 기본사양
형식 | CDH-70 | CDH-90 | CDH-110 | CDH-130 | CDH-150 | CDH-170 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
테이블 직경(mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |
내하중 kg | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |
최고 회전수(rpm) (감속비 1/120일 때) | 60Hz | 4.4 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 |
회전 지그(루루만 내장) | SB-60 | SB-80 | SB-100 | SB-120 | SB-140 | SB-160 | |
기능 수명의 기준 회전수(만 회전) | 96 | 72 | 58 | 48 | 41 | 36 | |
자중(kg) | 127 | 169 | 206 | 290 | 343 | 401 | |
프레임 길이(mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |
테이블 높이(mm) | 246 | 296 | |||||
모터(실내 범용형) | 4P 0.4kw 브레이크 포함 | 4P 0.75kw 브레이크 포함 | |||||
감속비 | 1/120 (1/30~1/200에서의 제작도 가능) | ||||||
전원 | 삼상 AC200V 50Hz/60Hz |
■저상형 기본 사양
형식 | CDF-80 | CDF-100 | CDF-120 | CDF-140 | CDF-160 | CDF-180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
테이블 직경(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
내하중 kg | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | |
최고 회전수(rpm) (감속비 1/120일 때) | 60Hz | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
회전 지그(루루만 내장) | SB-60 | SB-80 | SB-100 | SB-120 | SB-140 | SB-160 | |
기능 수명의 기준 회전수(만 회전) | 230 | 172 | 138 | 115 | 98 | 86 | |
자중(kg) | 117 | 152 | 185 | 277 | 326 | 381 | |
프레임 길이(mm) | 1250 | 1500 | 1750 | 2050 | 2300 | 2550 | |
테이블 높이(mm) | 150 | ||||||
전체 높이(mm) | 530 | 610 | |||||
모터(실내 범용형) | 4P 0.2kw 브레이크 포함 | 4P 0.4kw 브레이크 포함 | |||||
감속비 | 1/120 (1/30~1/240에서의 제작도 가능) | ||||||
전원 | 삼상 AC200V 50Hz/60Hz |
- 이전글턴테이블 > 전동 턴테이블 마와르 덴 23.07.26
- 다음글리프터 > 유압 경사 작업대 틸트라 23.07.26