ST-FUJI U-튜브 열교환기 [US 유형]
페이지 정보
본문
U 튜브 열교환기 US 유형
사양
- 관
- φ8.0 ✕ 0.6t
- 재료
- SUS304, SUS316, SUS316L
- 표준
- 사내
- 표준 재료는 SUS304입니다.
- 모든 플랜지는 JIS5k입니다.
US형 테이블
모델 | 전열 면적(㎡) | A | B | C | φD | E | F | G | K | 나는 | J | H | 무게 (kg) | M-R | N-2 | N-3 | N-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US-305 | 0.34 | 29° | 574 | 394 | 89.1 | 120 | 85 | 78 | 75 | 17 | 45 | 130 | 15 | 32A | 32A | 40A | 25A |
US-310 | 0.68 | 1194 | 1074 | 894 | 20 | ||||||||||||
US-315 | 1.00 | 1694 | 1574 | 1394 | 25 | ||||||||||||
US-405 | 0.67 | 729 | 589 | 387 | 114.3 | 140 | 90 | 90 | 90 | 22 | 50 | 150 | 21 | 40A | 40A | 50A | 25A |
US-410 | 1.30 | 1229 | 1089 | 887 | 29 | ||||||||||||
US-415 | 1.93 | 1729 | 1589 | 1387 | 36 | ||||||||||||
US-505 | 1.18 | 749 | 599 | 375 | 139.8 | 150 | 100 | 102 | 95 | 22 | 55 | 160 | 29 | 50A | 50A | 65A | 25A |
US-510 | 2.36 | 1249 | 1099 | 875 | 38 | ||||||||||||
US-515 | 3.30 | 1749 | 1599 | 1375 | 49 | ||||||||||||
US-605 | 1.70 | 771 | 611 | 360 | 165.2 | 160 | 110 | 117 | 100 | 24 | 60 | 180 | 39 | 65A | 65A | 80A | 25A |
US-610 | 3.20 | 1271 | 1111 | 860 | 52 | ||||||||||||
US-615 | 4.70 | 1771 | 1611 | 1360 | 65 | ||||||||||||
US-805 | 3.51 | 815 | 645 | 360 | 216.3 | 170 | 120 | 140 | 105 | 25 | 65 | 210 | 62 | 80A | 80A | 100A | 40A |
US-810 | 6.60 | 1315 | 1145 | 860 | 86 | ||||||||||||
US-815 | 9.68 | 1815 | 1645 | 1360 | 111 |
특징
- 스테인레스 스틸로 만든 초박형 튜브를 채택하기 때문에 열교환기 파이프의 유량이 빨라짐에 따라 난류 흐름 효과가 증가하고 고효율의 능력이 입증됩니다.
- 제품을 표준화함으로써, 우리는 짧은 배달 시간과 저렴한 가격을 실현했다.
- 초미세 튜브의 유량을 증가시키면 난류 효과가 발생하고 자체 세척 작용이 발생하여 스케일이 부착되기 어렵습니다.
- 작고 가볍기 때문에 설치 위치는 중요하지 않습니다.
- 배관의 중간에 설치된 인라인 타입으로서, 수직 또는 수평으로 설치할 수 있습니다.
- 스테인레스 스틸로 만들어진이 제품은 내식성이 우수한 소재이며 수명을 연장 할 것으로 기대할 수 있습니다.
- 부피가 작기 때문에 소형화되어 있기 때문에 압력 용기 응용 제품 외부에서 사용할 수 있습니다.
- U-tube를 채택하여 열팽창 및 수축 문제를 해결했습니다.
쓰다
- 액체 - 액체 가열 및 냉각
- 기액 가열 및 냉각
- 가스 - 가스의 가열 및 냉각
- 콘덴서(콘덴서)
- 공정 라인
- 실험실 열교환기
- 프로세스 - 증기의 가열
첨부파일
-
us.pdf (24.5K)
2회 다운로드 | DATE : 2022-09-27 12:25:27
- 이전글소형 다관 열교환기 [STS 유형] 22.09.27
- 다음글물 탱크의 삽입 및 주입을위한 열전달 파이프 [USS 유형] 22.09.27