TAIYO 다이어프램 펌프 > 공압 구동 식 다이어프램 펌프
페이지 정보
본문
점성 유체 나 산 · 알칼리 등의 화학 약품 등의 압송에 최적 수지 유형 | ||||||||
TD 시리즈 | ||||||||
■ | 금속 펌프보다 산 · 알칼리 등의 약품에 대한 내식성이 우수합니다. | |||||||
■ | 토출구 · 흡입구의 방향을 자유롭게 변경할 수 있습니다. | |||||||
■ | 방폭 · 방화 가능성이 높고 안전합니다. | |||||||
■ | 과부하에 의한 소손이 없습니다. | |||||||
■ | 토출량을 쉽게 조정할 수 있습니다. | |||||||
■ | 자 흡식을위한 마중물이 필요하지 않습니다. | |||||||
■ | 섬유질 이물질로 압송이 가능합니다. (단, 짱구 타입 / 준 표준을 사용하십시오.) | |||||||
■ 사양 | ||||||||
기종 | TD-15 | |||||||
체크 방식 | 볼 체크 방식 | 짱구 유형 | ||||||
재질 | 본체 (접액부) | P : 폴리 프로필렌 | K : 폴리 불화 비닐 리덴 | P : 폴리 프로필렌 | ||||
다이어프램 부 체크 부 | T : PTFE C : 클로로프렌 고무 U : 우레탄 고무 | C : 클로로프렌 고무 | ||||||
최대 토출량 | PTFE | 42ℓ / min | 42ℓ / min | - | ||||
클로로프렌 고무 우레탄 고무 | 49ℓ / min | 49ℓ / min | 49ℓ / min (클로로프렌 고무) | |||||
펌프 구경 | NPT1 / 2 | |||||||
공기 연결 구경 | 공급 구 | NPT1 / 4 | ||||||
배기구 | 소음기 내장 | |||||||
사용 공기 압력 | 0.2 ~ 0.7MPa | |||||||
유체 고체 범위 | φ1.6mm 다음 | - | ||||||
최고 사용 점도 | 3000mPa · s | |||||||
흡입 양정 | 6m (시미즈의 경우) | |||||||
사용 온도 범위 | 0 ~ +60 ℃ (단, 동결 없을 것) | |||||||
질량 | 3.4kg | 4.7kg | 3.4kg |
기종 | TD-25 | |||||
체크 방식 | 볼 체크 방식 | |||||
재질 | 본체 (접액부) | P : 폴리 프로필렌 | K : 폴리 불화 비닐 리덴 | |||
다이어프램 부 체크 부 | T : PTFE C : 클로로프렌 고무 | |||||
최대 토출량 | 166ℓ / min | |||||
펌프 구경 | 1 "플랜지 ANSI 150" | |||||
공기 연결 구경 | 공급 구 | NPT1 / 4 | ||||
배기구 | NPT3 / 8 (소음기 부착) | |||||
사용 공기 압력 | 0.2 ~ 0.7MPa | |||||
유체 고체 범위 | φ3.0mm 다음 | |||||
최고 사용 점도 | 3000mPa · s | |||||
흡입 양정 | 6m (시미즈의 경우) | |||||
사용 온도 범위 | 0 ~ +60 ℃ (단, 동결 없을 것) | |||||
질량 | 9.2kg | 12.9kg | ||||
주) 최대 토출량은 사용 압력 0.7MPa, 양정 0시 시미즈의 경우의 데이터입니다. |
■ 상품 체계 | ||||||
시리즈 | 체크 방식 | 재질 | 형식 | |||
본체 (접액부) | 다이어프램 체크 부 | |||||
TD-15 | 볼 체크 유형 | 폴리 프로필렌 | PTFE | TD-15PT ◎ | ||
클로로프렌 고무 | TD-15PC | |||||
우레탄 고무 | TD-15PU | |||||
폴리 불화 | PTFE | TD-15KT ◎ | ||||
비니덴 | 우레탄 고무 | TD-15KU | ||||
짱구 유형 | 폴리 프로필렌 | 클로로프렌 고무 | TD-15PC-D | |||
TD-25 | 볼 체크 유형 | 폴리 프로필렌 | PTFE | TD-25PT ◎ | ||
클로로프렌 고무 | TD-25PC | |||||
폴리 불화 | PTFE | TD-25KT ◎ | ||||
비니덴 | 클로로프렌 고무 | TD-25KC | ||||
※ ◎ 표시는 표준 타입입니다. | ||||||
네오닉스 시스템은 TAIYO 社의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 이전글전기 기기 > 데운 술 22.09.05
- 다음글공압 구동 식 다이어프램 펌프 22.09.05